Äldsta sidorna

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan visas upp till 500 resultat mellan nummer 51 och nummer 550.

Visa (föregående 500 | nästa 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Klass‏‎ (19 december 2010 kl. 09.15)
  2. Autonym‏‎ (19 december 2010 kl. 10.33)
  3. Underart‏‎ (19 december 2010 kl. 12.08)
  4. Charles François Brisseau de Mirbel‏‎ (19 december 2010 kl. 16.14)
  5. Habitat‏‎ (25 december 2010 kl. 11.30)
  6. Sort‏‎ (25 december 2010 kl. 13.47)
  7. Nom. nov.‏‎ (26 december 2010 kl. 12.53)
  8. Blomaxel‏‎ (26 december 2010 kl. 19.47)
  9. Nicholas Edward Brown‏‎ (30 december 2010 kl. 12.22)
  10. Mammillaria sect. Leucocephalae‏‎ (1 januari 2011 kl. 13.08)
  11. Mammillaria sect. Polyedrae‏‎ (1 januari 2011 kl. 15.32)
  12. George Bentham‏‎ (1 januari 2011 kl. 23.02)
  13. Vetenskapligt namn‏‎ (2 januari 2011 kl. 10.59)
  14. Knapp‏‎ (3 januari 2011 kl. 17.47)
  15. Konnektiv‏‎ (3 januari 2011 kl. 17.47)
  16. Ståndarsträng‏‎ (3 januari 2011 kl. 18.01)
  17. Pollensäck‏‎ (3 januari 2011 kl. 18.08)
  18. Hylle‏‎ (3 januari 2011 kl. 18.29)
  19. Ordlista‏‎ (3 januari 2011 kl. 18.35)
  20. Kalkblad‏‎ (3 januari 2011 kl. 18.47)
  21. Paul Fedorowitsch Horaninow‏‎ (3 januari 2011 kl. 21.34)
  22. Alexander Borissovitch Doweld‏‎ (3 januari 2011 kl. 22.10)
  23. Joseph Decaisne‏‎ (3 januari 2011 kl. 22.49)
  24. Kleistogami‏‎ (4 januari 2011 kl. 14.58)
  25. Hypanthium‏‎ (4 januari 2011 kl. 20.59)
  26. Pollen‏‎ (5 januari 2011 kl. 18.22)
  27. Stift‏‎ (6 januari 2011 kl. 10.09)
  28. Berlins botaniska trädgård‏‎ (6 januari 2011 kl. 10.38)
  29. Graham J. Charles‏‎ (13 januari 2011 kl. 19.20)
  30. Tjockstamsväxter‏‎ (23 januari 2011 kl. 12.11)
  31. Undergrupp‏‎ (23 januari 2011 kl. 15.20)
  32. Joseph Dalton Hooker‏‎ (26 januari 2011 kl. 16.56)
  33. Constantine Samuel Rafinesque‏‎ (26 januari 2011 kl. 19.42)
  34. Lian‏‎ (27 januari 2011 kl. 11.07)
  35. Träd‏‎ (27 januari 2011 kl. 17.13)
  36. Jean Baptiste Louis Pierre‏‎ (30 januari 2011 kl. 15.16)
  37. Nektar‏‎ (7 februari 2011 kl. 18.38)
  38. Foderblad‏‎ (8 februari 2011 kl. 21.36)
  39. Parasit‏‎ (16 februari 2011 kl. 18.34)
  40. Jakob Georg Agardh‏‎ (27 februari 2011 kl. 18.17)
  41. Joseph Gärtner‏‎ (27 februari 2011 kl. 18.18)
  42. Louis Claude Marie Richard‏‎ (27 februari 2011 kl. 18.51)
  43. Ört‏‎ (6 mars 2011 kl. 13.04)
  44. Nom. alt.‏‎ (13 mars 2011 kl. 10.29)
  45. Tvåbyggare‏‎ (17 mars 2011 kl. 19.08)
  46. Sambyggare‏‎ (17 mars 2011 kl. 19.11)
  47. Blomskaft‏‎ (18 mars 2011 kl. 07.26)
  48. Fjärilar‏‎ (20 mars 2011 kl. 12.34)
  49. Mammillaria sect. Mamillopsis‏‎ (2 april 2011 kl. 16.18)
  50. Opuntieae‏‎ (22 juni 2011 kl. 22.35)
  51. Kew Gardens‏‎ (16 juli 2011 kl. 09.39)
  52. Karl Moritz Schumann‏‎ (15 augusti 2011 kl. 10.25)
  53. Huvudsida/Tips vecka 36‏‎ (21 augusti 2011 kl. 09.08)
  54. Huvudsida/Tips vecka 39‏‎ (10 september 2011 kl. 17.21)
  55. Sclerocactus subsect. Echinomastus‏‎ (24 september 2011 kl. 08.43)
  56. Sclerocactus subsect. Sclerocactus‏‎ (24 september 2011 kl. 08.43)
  57. Fruktämne‏‎ (2 oktober 2011 kl. 09.20)
  58. Artepitet‏‎ (3 oktober 2011 kl. 21.41)
  59. Lyman David Benson‏‎ (8 oktober 2011 kl. 19.55)
  60. Sclerocactus subsect. Ancistrocactus‏‎ (21 oktober 2011 kl. 05.39)
  61. Louis Pfeiffer‏‎ (12 november 2011 kl. 16.55)
  62. CITES‏‎ (13 november 2011 kl. 13.15)
  63. Sveriges vackraste park‏‎ (13 november 2011 kl. 13.28)
  64. Charles Edward Glass‏‎ (13 november 2011 kl. 20.11)
  65. Robert Brown‏‎ (19 november 2011 kl. 13.15)
  66. Barthélemy Charles Joseph Dumortier‏‎ (19 november 2011 kl. 13.20)
  67. Takenoshin Nakai‏‎ (19 november 2011 kl. 13.27)
  68. Mammillaria sect. Supertextae‏‎ (23 november 2011 kl. 15.21)
  69. Fylum‏‎ (8 december 2011 kl. 18.50)
  70. Plantae‏‎ (10 december 2011 kl. 14.14)
  71. Klorofyll‏‎ (11 december 2011 kl. 13.32)
  72. Fotosyntes‏‎ (11 december 2011 kl. 13.32)
  73. Carl Friedrich Philipp von Martius‏‎ (12 december 2011 kl. 20.18)
  74. Georg Engelmann‏‎ (16 december 2011 kl. 21.41)
  75. Fritz Hochstätter‏‎ (2 februari 2012 kl. 16.39)
  76. Alwin Berger‏‎ (11 februari 2012 kl. 18.31)
  77. Taxonomi‏‎ (4 mars 2012 kl. 12.30)
  78. Nom. inval.‏‎ (4 mars 2012 kl. 12.30)
  79. Nom. nud.‏‎ (4 mars 2012 kl. 12.31)
  80. Nom. rej.‏‎ (4 mars 2012 kl. 12.31)
  81. Nom. cons.‏‎ (4 mars 2012 kl. 12.31)
  82. Cactaceae/Kaktusar i Världen‏‎ (8 mars 2012 kl. 13.31)
  83. Charles Antoine Lemaire‏‎ (24 mars 2012 kl. 19.06)
  84. Joseph Gerhard Zuccarini‏‎ (29 mars 2012 kl. 16.59)
  85. Ruderatmark‏‎ (12 maj 2012 kl. 14.29)
  86. Amerika‏‎ (12 maj 2012 kl. 15.38)
  87. Cephalium‏‎ (13 juni 2012 kl. 09.09)
  88. Högblad‏‎ (25 juni 2012 kl. 15.44)
  89. Erich Werdermann‏‎ (3 augusti 2012 kl. 09.35)
  90. Pistill‏‎ (30 september 2012 kl. 10.03)
  91. Friedrich Bödeker‏‎ (14 oktober 2012 kl. 12.40)
  92. Matucana‏‎ (28 oktober 2012 kl. 07.37)
  93. Segment‏‎ (29 oktober 2012 kl. 08.17)
  94. Stetsonia‏‎ (29 oktober 2012 kl. 10.22)
  95. Carlo Luigi Spegazzini‏‎ (3 november 2012 kl. 15.39)
  96. Mammillaria guelzowiana‏‎ (4 november 2012 kl. 16.47)
  97. Mammillaria guillauminiana‏‎ (4 november 2012 kl. 22.00)
  98. Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. jauernigii‏‎ (4 november 2012 kl. 22.28)
  99. Sclerocactus glaucus‏‎ (5 november 2012 kl. 13.29)
  100. Sclerocactus nyensis‏‎ (5 november 2012 kl. 13.41)
  101. Sclerocactus johnsonii‏‎ (5 november 2012 kl. 14.08)
  102. Uebelmannia‏‎ (6 november 2012 kl. 10.38)
  103. Uebelmannia pectinifera‏‎ (6 november 2012 kl. 10.40)
  104. Uebelmannia pectinifera ssp. horrida‏‎ (6 november 2012 kl. 10.44)
  105. Turbinicarpus‏‎ (6 november 2012 kl. 11.11)
  106. Turbinicarpus beguinii ssp. hintoniorum‏‎ (6 november 2012 kl. 11.15)
  107. Turbinicarpus beguinii ssp. zaragozae‏‎ (6 november 2012 kl. 11.17)
  108. Turbinicarpus gielsdorfianus‏‎ (6 november 2012 kl. 12.41)
  109. Turbinicarpus saueri‏‎ (6 november 2012 kl. 12.58)
  110. Turbinicarpus saueri ssp. knuthianus‏‎ (6 november 2012 kl. 12.59)
  111. Turbinicarpus saueri ssp. nelissae‏‎ (6 november 2012 kl. 13.01)
  112. Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. bonatzii‏‎ (6 november 2012 kl. 13.05)
  113. Epithelantha‏‎ (7 november 2012 kl. 06.41)
  114. Sclerocactus‏‎ (7 november 2012 kl. 08.16)
  115. Sclerocactus brevihamatus‏‎ (7 november 2012 kl. 08.18)
  116. Sclerocactus scheeri‏‎ (7 november 2012 kl. 08.20)
  117. Sclerocactus mariposensis‏‎ (7 november 2012 kl. 08.30)
  118. Sclerocactus unguispinus‏‎ (7 november 2012 kl. 08.32)
  119. Sclerocactus mesae-verdae‏‎ (7 november 2012 kl. 08.34)
  120. Sclerocactus papyracanthus‏‎ (7 november 2012 kl. 08.37)
  121. Sclerocactus pubispinus‏‎ (7 november 2012 kl. 08.42)
  122. Sclerocactus wrightiae‏‎ (7 november 2012 kl. 08.47)
  123. Mammillaria longimamma‏‎ (7 november 2012 kl. 09.30)
  124. Turbinicarpus pseudomacrochele ssp. lausseri‏‎ (7 november 2012 kl. 09.38)
  125. Mammillaria gigantea‏‎ (7 november 2012 kl. 09.47)
  126. Echinocactus parryi‏‎ (7 november 2012 kl. 10.10)
  127. Miqueliopuntia‏‎ (8 november 2012 kl. 10.17)
  128. Echinocactus‏‎ (8 november 2012 kl. 17.20)
  129. Echinopsis cuzcoensis‏‎ (9 november 2012 kl. 08.00)
  130. Echinopsis lageniformis‏‎ (9 november 2012 kl. 08.01)
  131. Eriosyce recondita‏‎ (9 november 2012 kl. 17.37)
  132. Eriosyce taltalensis ssp. pygmaea‏‎ (9 november 2012 kl. 17.40)
  133. Geohintonia‏‎ (10 november 2012 kl. 17.36)
  134. Halvbuske‏‎ (11 november 2012 kl. 21.06)
  135. Mammillaria supertexta‏‎ (16 november 2012 kl. 08.00)
  136. Mammillaria senilis‏‎ (16 november 2012 kl. 08.02)
  137. Mammillaria luethyi‏‎ (16 november 2012 kl. 08.20)
  138. Mammillaria guerreronis‏‎ (16 november 2012 kl. 08.26)
  139. Mammillaria evermanniana‏‎ (16 november 2012 kl. 08.27)
  140. Mammillaria erythrosperma‏‎ (16 november 2012 kl. 08.28)
  141. Mammillaria eriacantha‏‎ (16 november 2012 kl. 08.28)
  142. Harrisia‏‎ (16 november 2012 kl. 21.05)
  143. Leuchtenbergia‏‎ (16 november 2012 kl. 21.07)
  144. Leuchtenbergia principis‏‎ (16 november 2012 kl. 21.08)
  145. Maihuenia‏‎ (16 november 2012 kl. 21.09)
  146. Matucana formosa‏‎ (17 november 2012 kl. 07.48)
  147. Matucana huagalensis‏‎ (17 november 2012 kl. 07.50)
  148. Matucana pujupatii‏‎ (17 november 2012 kl. 07.52)
  149. Mila‏‎ (17 november 2012 kl. 07.54)
  150. Obregonia‏‎ (17 november 2012 kl. 07.57)
  151. Obregonia denegrii‏‎ (17 november 2012 kl. 07.58)
  152. Ortegocactus‏‎ (17 november 2012 kl. 08.06)
  153. Ortegocactus macdougallii‏‎ (17 november 2012 kl. 08.07)
  154. Pediocactus‏‎ (17 november 2012 kl. 09.53)
  155. Pediocactus bradyi‏‎ (17 november 2012 kl. 09.55)
  156. Pediocactus bradyi ssp. despainii‏‎ (17 november 2012 kl. 09.56)
  157. Pediocactus bradyi ssp. winkleri‏‎ (17 november 2012 kl. 09.58)
  158. Pediocactus knowltonii‏‎ (17 november 2012 kl. 09.59)
  159. Pediocactus nigrispinus‏‎ (17 november 2012 kl. 10.00)
  160. Pediocactus paradinei‏‎ (17 november 2012 kl. 10.03)
  161. Pediocactus peeblesianus ssp. fickeisenii‏‎ (17 november 2012 kl. 10.06)
  162. Pediocactus sileri‏‎ (17 november 2012 kl. 10.07)
  163. Pelecyphora‏‎ (17 november 2012 kl. 10.14)
  164. Pelecyphora aselliformis‏‎ (17 november 2012 kl. 10.15)
  165. Pelecyphora strobiliformis‏‎ (17 november 2012 kl. 10.16)
  166. Pereskiopsis‏‎ (17 november 2012 kl. 10.18)
  167. Pseudorhipsalis‏‎ (17 november 2012 kl. 10.20)
  168. Pygmaeocereus‏‎ (17 november 2012 kl. 10.21)
  169. Pygmaeocereus bieblii‏‎ (17 november 2012 kl. 10.21)
  170. Rauhocereus‏‎ (17 november 2012 kl. 10.23)
  171. Fröärr‏‎ (17 november 2012 kl. 15.13)
  172. Klätterväxt‏‎ (18 november 2012 kl. 09.11)
  173. Stenocactus‏‎ (18 november 2012 kl. 13.56)
  174. Tunilla‏‎ (18 november 2012 kl. 14.02)
  175. Mammillaria halbingeri‏‎ (20 november 2012 kl. 08.24)
  176. Mammillaria ekmanii‏‎ (20 november 2012 kl. 18.36)
  177. Mammillaria kraehenbuehlii‏‎ (21 november 2012 kl. 19.12)
  178. John Hutchinson‏‎ (21 november 2012 kl. 20.52)
  179. Klubbformad‏‎ (22 november 2012 kl. 18.36)
  180. Mammillaria mystax‏‎ (22 november 2012 kl. 18.44)
  181. Mammillaria hahniana‏‎ (22 november 2012 kl. 18.44)
  182. Mammillaria magnifica‏‎ (22 november 2012 kl. 18.44)
  183. Mammillaria eichlamii‏‎ (22 november 2012 kl. 19.00)
  184. Mammillaria flavicentra‏‎ (22 november 2012 kl. 19.01)
  185. Mammillaria klissingiana‏‎ (22 november 2012 kl. 19.03)
  186. Mammillaria laui‏‎ (22 november 2012 kl. 19.05)
  187. Mammillaria hutchisoniana‏‎ (22 november 2012 kl. 19.06)
  188. Blomkorg‏‎ (24 november 2012 kl. 10.16)
  189. Strålblomma‏‎ (24 november 2012 kl. 10.18)
  190. Diskblomma‏‎ (24 november 2012 kl. 10.22)
  191. Hybrid‏‎ (24 november 2012 kl. 20.41)
  192. Mammillaria marcosii‏‎ (26 november 2012 kl. 08.28)
  193. Mammillaria marksiana‏‎ (26 november 2012 kl. 13.25)
  194. Mammillaria mathildae‏‎ (27 november 2012 kl. 07.46)
  195. Mammillaria melaleuca‏‎ (28 november 2012 kl. 07.40)
  196. Mammillaria mercadensis‏‎ (28 november 2012 kl. 08.38)
  197. Anderna‏‎ (29 november 2012 kl. 21.33)
  198. Mammillaria moelleriana‏‎ (30 november 2012 kl. 07.32)
  199. Mammillaria sanchez-mejoradae‏‎ (30 november 2012 kl. 07.47)
  200. Mammillaria grusonii‏‎ (30 november 2012 kl. 07.51)
  201. Mammillaria napina‏‎ (30 november 2012 kl. 07.51)
  202. Mammillaria morganiana‏‎ (30 november 2012 kl. 09.30)
  203. Mammillaria jaliscana‏‎ (3 december 2012 kl. 09.29)
  204. Mammillaria knipelliana‏‎ (4 december 2012 kl. 07.38)
  205. Mammillaria lasiacantha‏‎ (4 december 2012 kl. 08.19)
  206. Mammillaria multidigitata‏‎ (4 december 2012 kl. 09.48)
  207. Jens Klackenberg‏‎ (4 december 2012 kl. 21.31)
  208. John Lindley‏‎ (4 december 2012 kl. 21.33)
  209. Växthus‏‎ (4 december 2012 kl. 21.38)
  210. Antoine Laurent de Jussieu‏‎ (4 december 2012 kl. 21.40)
  211. Mammillaria petrophila‏‎ (5 december 2012 kl. 07.43)
  212. Mammillaria tonalensis‏‎ (5 december 2012 kl. 10.22)
  213. Mammillaria wiesingeri‏‎ (6 december 2012 kl. 07.43)
  214. Mammillaria linaresensis‏‎ (10 december 2012 kl. 13.00)
  215. Mammillaria peninsularis‏‎ (12 december 2012 kl. 10.53)
  216. Mammillaria sect. Mammillaria‏‎ (12 december 2012 kl. 17.52)
  217. Mammillaria variaculeata‏‎ (14 december 2012 kl. 08.48)
  218. Philip Miller‏‎ (14 december 2012 kl. 21.08)
  219. Mammillaria sonorensis‏‎ (15 december 2012 kl. 07.32)
  220. Mammillaria zephyranthoides‏‎ (16 december 2012 kl. 08.06)
  221. Mammillaria tetrancistra‏‎ (16 december 2012 kl. 09.39)
  222. Mammillaria standleyi‏‎ (16 december 2012 kl. 15.00)
  223. Mammillaria scrippsiana‏‎ (17 december 2012 kl. 10.23)
  224. Mammillaria schwarzii‏‎ (17 december 2012 kl. 11.10)
  225. Mammillaria schumannii‏‎ (17 december 2012 kl. 13.34)
  226. Mammillaria sartorii‏‎ (17 december 2012 kl. 13.57)
  227. Mammillaria pottsii‏‎ (18 december 2012 kl. 07.56)
  228. Mammillaria pilispina‏‎ (18 december 2012 kl. 10.19)
  229. Mammillaria sect. Rhodanthae‏‎ (19 december 2012 kl. 08.02)
  230. Mammillaria longiflora‏‎ (19 december 2012 kl. 13.58)
  231. Mammillaria saboae‏‎ (19 december 2012 kl. 14.07)
  232. Mammillaria pondii‏‎ (20 december 2012 kl. 08.06)
  233. Mammillaria pringlei‏‎ (20 december 2012 kl. 09.32)
  234. Mammillaria pennispinosa‏‎ (22 december 2012 kl. 15.25)
  235. Echinopsis stilowiana‏‎ (24 december 2012 kl. 11.02)
  236. Echinopsis rowleyi‏‎ (25 december 2012 kl. 08.02)
  237. Echinopsis rojasii‏‎ (25 december 2012 kl. 09.04)
  238. Auktor‏‎ (26 december 2012 kl. 11.24)
  239. Botanisk trädgård‏‎ (26 december 2012 kl. 11.24)
  240. Taxon‏‎ (26 december 2012 kl. 11.25)
  241. Comb. nov.‏‎ (26 december 2012 kl. 11.26)
  242. Bertil Nordenstam‏‎ (26 december 2012 kl. 21.59)
  243. Echinopsis oligotricha‏‎ (26 december 2012 kl. 23.22)
  244. Turbinicarpus alonsoi‏‎ (27 december 2012 kl. 06.36)
  245. Turbinicarpus beguinii‏‎ (27 december 2012 kl. 06.41)
  246. Turbinicarpus hoferi‏‎ (27 december 2012 kl. 06.50)
  247. Turbinicarpus horripilus‏‎ (27 december 2012 kl. 11.36)
  248. Turbinicarpus laui‏‎ (27 december 2012 kl. 11.37)
  249. Turbinicarpus lophophoroides‏‎ (27 december 2012 kl. 11.39)
  250. Turbinicarpus pseudomacrochele‏‎ (27 december 2012 kl. 11.40)
  251. Turbinicarpus pseudopectinatus‏‎ (27 december 2012 kl. 11.42)
  252. Turbinicarpus schmiedickeanus‏‎ (27 december 2012 kl. 11.44)
  253. Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. dickisoniae‏‎ (27 december 2012 kl. 11.46)
  254. Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. flaviflorus‏‎ (27 december 2012 kl. 11.47)
  255. Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. gracilis‏‎ (27 december 2012 kl. 11.48)
  256. Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. klinkerianus‏‎ (27 december 2012 kl. 11.49)
  257. Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. rioverdensis‏‎ (27 december 2012 kl. 11.52)
  258. Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. schwarzii‏‎ (27 december 2012 kl. 11.53)
  259. Turbinicarpus subterraneus‏‎ (27 december 2012 kl. 11.55)
  260. Turbinicarpus swobodae‏‎ (27 december 2012 kl. 11.57)
  261. Turbinicarpus valdezianus‏‎ (27 december 2012 kl. 11.59)
  262. Turbinicarpus viereckii‏‎ (27 december 2012 kl. 12.01)
  263. Matucana aureiflora‏‎ (27 december 2012 kl. 13.25)
  264. Matucana intertexta‏‎ (27 december 2012 kl. 13.28)
  265. Matucana krahnii‏‎ (27 december 2012 kl. 13.29)
  266. Matucana madisoniorum‏‎ (27 december 2012 kl. 13.30)
  267. Matucana oreodoxa‏‎ (27 december 2012 kl. 13.31)
  268. Matucana paucicostata‏‎ (27 december 2012 kl. 13.51)
  269. Matucana ritteri‏‎ (27 december 2012 kl. 13.52)
  270. Matucana tuberculata‏‎ (27 december 2012 kl. 13.53)
  271. Matucana weberbaueri‏‎ (27 december 2012 kl. 13.54)
  272. Echinopsis breviflora‏‎ (27 december 2012 kl. 19.52)
  273. Echinopsis calochlora‏‎ (27 december 2012 kl. 19.53)
  274. Thelocactus hexaedrophorus‏‎ (28 december 2012 kl. 06.01)
  275. Sclerocactus intertextus‏‎ (28 december 2012 kl. 06.07)
  276. Sclerocactus parviflorus‏‎ (28 december 2012 kl. 06.12)
  277. Sclerocactus polyancistrus‏‎ (28 december 2012 kl. 06.16)
  278. Sclerocactus spinosior‏‎ (28 december 2012 kl. 06.23)
  279. Echinopsis chiloensis‏‎ (28 december 2012 kl. 08.24)
  280. Thelocactus‏‎ (29 december 2012 kl. 19.54)
  281. Thelocactus lausseri‏‎ (30 december 2012 kl. 08.35)
  282. Thelocactus leucacanthus‏‎ (30 december 2012 kl. 21.09)
  283. Thelocactus macdowellii‏‎ (30 december 2012 kl. 21.35)
  284. Thelocactus conothelos‏‎ (31 december 2012 kl. 20.42)
  285. Huvudsida/Tips vecka 37‏‎ (31 december 2012 kl. 23.14)
  286. Thelocactus hastifer‏‎ (1 januari 2013 kl. 08.28)
  287. Thelocactus buekii‏‎ (1 januari 2013 kl. 14.51)
  288. Thelocactus multicephalus‏‎ (2 januari 2013 kl. 08.22)
  289. Thelocactus tulensis‏‎ (2 januari 2013 kl. 10.03)
  290. Stetsonia coryne‏‎ (2 januari 2013 kl. 13.51)
  291. Rauhocereus riosaniensis‏‎ (2 januari 2013 kl. 13.53)
  292. Discocactus zehntneri‏‎ (2 januari 2013 kl. 14.05)
  293. Thelocactus rinconensis‏‎ (3 januari 2013 kl. 08.37)
  294. Pediocactus simpsonii‏‎ (3 januari 2013 kl. 09.17)
  295. Pediocactus peeblesianus‏‎ (3 januari 2013 kl. 09.18)
  296. Thelocactus setispinus‏‎ (3 januari 2013 kl. 10.14)
  297. Echinocactus grusonii‏‎ (4 januari 2013 kl. 15.29)
  298. Echinocactus platyacanthus‏‎ (4 januari 2013 kl. 15.32)
  299. Echinocactus texensis‏‎ (4 januari 2013 kl. 15.33)
  300. Geohintonia mexicana‏‎ (4 januari 2013 kl. 15.41)
  301. Magnolia × soulangeana‏‎ (4 januari 2013 kl. 20.56)
  302. Echinopsis albispinosa‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.32)
  303. Echinopsis aurea‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.34)
  304. Echinopsis densispina‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.35)
  305. Echinopsis formosa‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.36)
  306. Echinopsis haematantha‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.37)
  307. Echinopsis jajoana‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.38)
  308. Echinopsis marsoneri‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.39)
  309. Echinopsis saltensis‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.44)
  310. Epithelantha bokei‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.47)
  311. Epithelantha micromeris‏‎ (6 januari 2013 kl. 12.48)
  312. Mammillaria elongata‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.18)
  313. Mammillaria formosa‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.18)
  314. Mammillaria geminispina‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.19)
  315. Mammillaria glochidiata‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.19)
  316. Mammillaria haageana‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.20)
  317. Mammillaria herrerae‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.20)
  318. Mammillaria heyderi‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.21)
  319. Mammillaria huitzilopochtli‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.21)
  320. Mammillaria karwinskiana‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.22)
  321. Mammillaria magnimamma‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.22)
  322. Mammillaria matudae‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.23)
  323. Mammillaria mazatlanensis‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.23)
  324. Mammillaria melanocentra‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.23)
  325. Mammillaria meyranii‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.24)
  326. Mammillaria microhelia‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.24)
  327. Mammillaria muehlenpfordtii‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.24)
  328. Mammillaria parkinsonii‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.27)
  329. Mammillaria pectinifera‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.27)
  330. Mammillaria perbella‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.28)
  331. Mammillaria picta‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.28)
  332. Mammillaria plumosa‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.28)
  333. Mammillaria polythele‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.29)
  334. Mammillaria poselgeri‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.29)
  335. Mammillaria rekoi‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.29)
  336. Mammillaria rettigiana‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.30)
  337. Mammillaria rhodantha‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.30)
  338. Mammillaria schiedeana‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.31)
  339. Mammillaria sempervivi‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.31)
  340. Mammillaria sphaerica‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.31)
  341. Mammillaria surculosa‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.32)
  342. Mammillaria theresae‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.33)
  343. Mammillaria vetula‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.34)
  344. Mammillaria zeilmanniana‏‎ (6 januari 2013 kl. 14.34)
  345. Mammillaria sect. Polyacanthae‏‎ (10 januari 2013 kl. 17.24)
  346. Mammillaria spinosissima‏‎ (11 januari 2013 kl. 21.29)
  347. Ploiditet‏‎ (12 januari 2013 kl. 18.59)
  348. Echinocereus subsect. Echinocereus‏‎ (13 januari 2013 kl. 16.05)
  349. Echinocereus subsect. Wilcoxia‏‎ (14 januari 2013 kl. 09.03)
  350. Cylindrisk‏‎ (15 januari 2013 kl. 11.20)
  351. Thelocactus bicolor‏‎ (15 januari 2013 kl. 21.44)
  352. Echinopsis oxygona‏‎ (17 januari 2013 kl. 13.08)
  353. Echinopsis chamaecereus‏‎ (17 januari 2013 kl. 19.13)
  354. Echinopsis famatinensis‏‎ (17 januari 2013 kl. 19.23)
  355. Echinopsis huascha‏‎ (17 januari 2013 kl. 19.28)
  356. Nektarium‏‎ (21 januari 2013 kl. 10.26)
  357. Pålrot‏‎ (10 februari 2013 kl. 13.32)
  358. Karl Sigismund Kunth‏‎ (10 februari 2013 kl. 14.38)
  359. Gymnocalycium mostii‏‎ (21 februari 2013 kl. 08.23)
  360. Gymnocalycium ochoterenae‏‎ (22 februari 2013 kl. 17.41)
  361. Gymnocalycium pflanzii‏‎ (24 februari 2013 kl. 07.48)
  362. Opuntia echios‏‎ (25 februari 2013 kl. 08.05)
  363. Gymnocalycium quehlianum‏‎ (25 februari 2013 kl. 10.55)
  364. Gymnocalycium ragonesei‏‎ (25 februari 2013 kl. 15.20)
  365. Gymnocalycium monvillei‏‎ (28 februari 2013 kl. 17.50)
  366. Gymnocalycium oenanthemum‏‎ (1 mars 2013 kl. 17.25)
  367. Gymnocalycium saglionis‏‎ (1 mars 2013 kl. 18.00)
  368. Gymnocalycium schickendantzii‏‎ (1 mars 2013 kl. 18.14)
  369. International Code of Nomenclature of algae, fungi, and plants‏‎ (2 mars 2013 kl. 17.59)
  370. Joseph Nelson Rose‏‎ (2 mars 2013 kl. 19.23)
  371. Nathaniel Lord Britton‏‎ (2 mars 2013 kl. 19.25)
  372. Walter Rausch‏‎ (3 mars 2013 kl. 12.18)
  373. Gymnocalycium spegazzinii‏‎ (4 mars 2013 kl. 07.59)
  374. Gymnocalycium stenopleurum‏‎ (6 mars 2013 kl. 07.30)
  375. Gymnocalycium striglianum‏‎ (7 mars 2013 kl. 07.38)
  376. Gymnocalycium schroederianum‏‎ (8 mars 2013 kl. 17.00)
  377. Världsarv‏‎ (9 mars 2013 kl. 13.40)
  378. Gymnocalycium subsect. Macrosemineum‏‎ (13 mars 2013 kl. 07.34)
  379. Gymnocalycium subsect. Gymnocalycium‏‎ (13 mars 2013 kl. 08.02)
