Lista över släkten i familjen kaktusväxter
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Detta är en lista över gällande släkten i familjen kaktusväxter, antalet arter (inklusive underarter), auktorn till släktet och det svenska namnet där det finns något. De släkten som inte finns med här kan numer räknas som synonymer och eventuellt finnas med i listan med synonymer.
Vetenskapligt namn | Antal arter[1] | Auktor[2] | Svenskt namn[3] |
---|---|---|---|
*Acanthocalycium | 4 | Backeb. | |
*Acanthocereus | 16 | (A.Berger) Britton & Rose | snårpelarkaktussläktet |
*Acharagma | 2 | (N.P.Taylor) Zimmerman ex Glass | narrescobariasläktet |
Airampoa | 4 | Frič | |
*Aporocactus | 2 | Lem. | |
*Ariocarpus | 7 | Scheidw. | myrkottskaktussläktet |
*Armatocereus | 7 | Backeb. | väpnarkaktussläktet |
Arrojadoa | 10 | Britton & Rose | karamellkaktussläktet |
*Arthrocereus | 4 | A.Berger | |
Astrophytum | 6 | Lem. | prickkaktussläktet |
Austrocactus | 10 | Britton & Rose | |
Austrocylindropuntia | 7 | Backeb. | sylopuntiasläktet |
*Aylostera | 27 | Speg. | |
Aztekium | 2 | Boed. | aztek-kaktussläktet |
Bergerocactus | 1 | Britton & Rose | gyllenkaktussläktet |
Blossfeldia | 1 | Werderm. | lilleputtkaktussläktet |
Borzicactus | 10 | Riccob. | |
Brachycereus | 1 | Britton & Rose | lavakaktussläktet |
Brasilicereus | 3 | Backeb. | |
Brasiliopuntia | 1 | (K.Schum.) A.Berger | lövopuntiasläktet |
Browningia | 11 | Britton & Rose | browningiasläktet |
Calymmanthium | 1 | F.Ritter | |
Carnegiea | 1 | Britton & Rose | saguarokaktussläktet |
Castellanosia | 1 | Cárdenas | |
Cephalocereus | 13 | Pfeiff. | gubbhuvudssläktet |
Cereus | 24 | Mill. | pelarkaktussläktet |
Chamaecereus | 5 | Britton & Rose | krypkaktussläktet[4] |
Chichimecactus | 1 | Bárcenas, H.M.Hern. & P.Hern.-Led. | |
Cipocereus | 6 | F.Ritter | daggfruktkaktussläktet[4] |
Cleistocactus | 25 | Lem. | rörkaktussläktet |
Cochemiea | 37 | (K.Brandegee) Walton | |
Coleocephalocereus | 8 | Backeb. | skäggkaktussläktet |
Consolea | 7 | Lem. | pärlbandsopuntiasläktet |
Copiapoa | 37 | Britton & Rose | randkaktussläktet |
Corryocactus | 15 | Britton & Rose | klockkaktussläktet |
Coryphantha | 42 | (Engelm.) Lem. | skårkaktussläktet |
Cremnocereus | 1 | M.Lowry, Winberg & Gut.Romero | |
Cumarinia | 1 | Buxb. | kumarinkaktussläktet |
Cumulopuntia | 13 | F.Ritter | |
Cylindropuntia | 41 | (Engelm.) F.M.Knuth | cylinderopuntiasläktet |
Deamia | 3 | Britton & Rose | |
Denmoza | 1 | Britton & Rose | svanskaktussläktet |
Discocactus | 14 | Pfeiff. | nattklotssläktet |
Disocactus | 16 | Lindl. | solkaktussläktet |
Echinocactus | 5 | Link & Otto | igelkottskaktussläktet |
Echinocereus | 74 | Engelm. | kägelkaktussläktet |
Echinopsis | 20 | Zucc. | sjöborrekaktussläktet |
Epiphyllum | 10 | Haw. | bladkaktussläktet |
Epithelantha | 10 | F.A.C.Weber ex Britton & Rose | knappkaktussläktet |
Eriosyce | 57 | Phil. | trattkaktussläktet |
Escontria | 1 | Rose | chiotillakaktussläktet |
Espostoa | 11 | Britton & Rose | ullkaktussläktet |
Espostoopsis | 1 | Buxb. | ullbuskkaktussläktet |
Eulychnia | 9 | Phil. | ulltofskaktussläktet |
Facheiroa | 4 | Britton & Rose | facheiroakaktussläktet |
Ferocactus | 30 | Britton & Rose | djävulstungesläktet |
Frailea | 19 | Britton & Rose | pysslingkaktussläktet |
Geohintonia | 1 | Glass & W.A.Fitz Maur. | geohintoniakaktussläktet |
Grusonia | 20 | F.Rchb. ex Britton & Rose | |
Gymnocalycium | 66 | Pfeiff. ex Mittler | klotkaktussläktet |
Haageocereus | 10 | Backeb. | perupelarkaktussläktet |
Harrisia | 18 | Britton | stjärnkaktussläktet |
Hatiora | 3 | Britton & Rose | hatiorasläktet |
Isolatocereus | 1 | Backeb. | |
Jasminocereus | 1 | Britton & Rose | jasminkaktussläktet[4] |
Kadenicarpus | 3 | Doweld | |
Kroenleinia | 1 | Lodé | |
Lagenosocereus | 1 | Doweld | |
Lasiocereus | 2 | F.Ritter | |
Lemaireocereus | 2 | Britton & Rose | |
Leocereus | 1 | Britton & Rose | |
Lepismium | 7 | Pfeiff. | lepismiumsläktet |
Leptocereus | 15 | (A.Berger) Britton & Rose | |
Leuchtenbergia | 1 | Hook. | prismakaktussläktet |
*Leucostele | 13 | Backeb. | leucostelesläktet[4] |
Leuenbergeria | 8 | Lodé | |
*Lobivia | 30 | Britton & Rose | lobiviasläktet[4] |
Lophocereus | 3 | Britton & Rose | |
Lophophora | 4 | Coult. | peyotesläktet |
Loxanthocereus | 13 | Backeb. | |
Lymanbensonia | 5 | Kimnach | |
Maihuenia | 2 | (F.A.C.Weber) K.Schum. | maihueniasläktet |
Maihueniopsis | 20 | Speg. | tuvopuntiasläktet |
Mammillaria | 138 | Haw. | vårtkaktussläktet |
Marshallocereus | 1 | Backeb. | |
Matucana | 22 | Britton & Rose | toppkaktussläktet |
Melocactus | 49 | Link & Otto | melonkaktussläktet |
Micranthocereus | 11 | Backeb. | buskkaktussläktet |
Mila | 1 | Britton & Rose | tuvkaktussläktet |
Miqueliopuntia | 1 | F.Ritter | |
Mirabella | 3 | F.Ritter | |
Mitrocereus | 1 | (Backeb.) Backeb. | |
Morangaya | 1 | G.D.Rowley | |
Myrtillocactus | 4 | Console | blåbärskaktussläktet |
Neoraimondia | 2 | Britton & Rose | |
Neowerdermannia | 2 | Frič | achacanakaktussläktet |
Nyctocereus | 1 | (A.Berger) Britton & Rose | |
Obregonia | 1 | Frič | tallkottskaktussläktet |
Opuntia | 144 | Mill. | opuntiasläktet |
Oreocereus | 8 | (A.Berger) Riccob. | bergkaktussläktet |
Oroya | 2 | Britton & Rose | oroyakaktussläktet |
Pachycereus | 6 | (A.Berger) Britton & Rose | pachycereussläktet |
*Parodia | 68 | Speg. | sydkaktussläktet |
Pediocactus | 7 | Britton & Rose | pediokaktussläktet |
Pelecyphora | 20 | Ehrenb. | gråsuggekaktussläktet |
Peniocereus | 8 | (A.Berger) Britton & Rose | stavkaktussläktet |
Pereskia | 4 | Mill. | trädkaktussläktet |
Pereskiopsis | 7 | Britton & Rose | |
Pfeiffera | 6 | Salm-Dyck | |
Pilosocereus | 56 | Byles & G.D.Rowley | vaddkaktussläktet |
Polaskia | 2 | Backeb. | medicinmanskaktussläktet |
Praecereus | 2 | Buxb. | |
Pseudorhipsalis | 6 | Britton & Rose | vinterkaktussläktet |
Pterocactus | 10 | K.Schum. | vingfrökaktussläktet |
Pterocereus | 1 | T.MacDoug. & Miranda | |
Punotia | 1 | D.R.Hunt | |
Quiabentia | 2 | Britton & Rose | |
Rapicactus | 5 | Buxb. & Oehme | |
Rauhocereus | 1 | Backeb. | fasettpelarkaktussläktet |
*Rebutia | 20 | K.Schum. | kranskaktussläktet |
Reicheocactus | 1 | Backeb. | |
Rhipsalidopsis | 2 | Britton & Rose | |
Rhipsalis | 45 | Gaertn. | mistelkaktussläktet |
Rhodocactus | 5 | (A.Berger) F.M.Knuth | |
Salmonopuntia | 2 | P.V.Heath | |
Samaipaticereus | 1 | Cárdenas | |
Schlumbergera | 7 | Lem. | julkaktussläktet |
Sclerocactus | 22 | Britton & Rose | sklerokaktussläktet |
Selenicereus | 31 | (A.Berger) Britton & Rose | nattkaktussläktet |
Serrulatocereus | 1 | Guiggi | |
Setiechinopsis | 1 | Backeb. ex de Haas | |
*Soehrensia | 24 | Backeb. | |
Stenocactus | 9 | (K.Schum.) A.W.Hill | skrynkelkaktussläktet |
Stenocereus | 21 | (A.Berger) Riccob. | orgelkaktussläktet |
Stetsonia | 1 | Britton & Rose | stetsonkaktussläktet |
Strombocactus | 1 | Britton & Rose | kopalkaktussläktet |
Strophocactus | 4 | Britton & Rose | sköldpaddskaktussläktet |
Tacinga | 10 | Britton & Rose | |
Tephrocactus | 10 | Lem. | ledopuntiasläktet |
Thelocactus | 13 | (K.Schum.) Britton & Rose | brokkaktussläktet |
*Trichocereus | 3 | (A.Berger) Riccob. | |
Turbinicarpus | 14 | Buxb. & Backeb. | småkaktussläktet |
Uebelmannia | 3 | Buining | brasilkaktussläktet |
Vatricania | 1 | Backeb. | |
Weberbauerocereus | 8 | Britton & Rose | |
Weberocereus | 8 | Britton & Rose | |
Xiquexique | 3 | Lavor, Calvente & Versieux | |
Yavia | 1 | R.Kiesling & Piltz | |
Yungasocereus | 1 | F.Ritter |
Referenser
- ^ POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-12-03.
- ^ The International Plant Names Index (IPNI)
- ^ SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - kaktusväxter - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- ^ a b c d e Inget officiellt namn ännu.