Eriosyce: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
|link = Eriosyce | |link = Eriosyce | ||
}} | }} | ||
'''Trattkaktussläktet''' är ett relativt stort [[släkte]] i [[familjen]] [[kaktusväxter]] | '''Trattkaktussläktet''' är ett relativt stort [[släkte]] i [[familjen]] [[kaktusväxter]], består av totalt 51 [[arter]] och har sin naturliga växtplats huvdsakligen i [[Chile]], med ett fåtal arter även i [[Argentina]]. Släktet är uppdelat i 6 undergrupper; [[Undergrupp Eriosyce|Undergrupp ''Eriosyce'']], ''[[Undergrupp Pyrrhocactus|Pyrrhocactus]]'', ''[[Undergrupp Neoporteria|Neoporteria]]'', ''[[Undergrupp Horridocactus|Horridocactus]]'', ''[[Undergrupp Thelocephala|Thelocephala]]'' och ''[[Undergrupp Islaya|Islaya]]''.<ref>{{bokref|efternamn=Hunt|förnamn=David R.|medförfattare=Taylor Nigel P., Charles Graham. | ||
|titel=The new cactus lexicon|år=2006|utgivare=dh books|utgivningsort=Milborne Port|språk=eng | |||
Just nu finns {{#expr: {{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Eriosyce}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Pyrrhocactus}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Neoporteria}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Horridocactus}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Thelocephala}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Islaya}}}} arter i trattkaktussläktet beskrivna i denna wiki. | |isbn=0953813444 (complete work)|libris=10387421|sid=}}</ref> Just nu finns {{#expr: {{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Eriosyce}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Pyrrhocactus}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Neoporteria}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Horridocactus}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Thelocephala}}+{{PAGESINCAT:Eriosyce subsect. Islaya}}}} arter i trattkaktussläktet beskrivna i denna wiki. | ||
== Systematik == | == Systematik == | ||
Rad 159: | Rad 152: | ||
==Referenser== | ==Referenser== | ||
<references/> | |||
[[Kategori:Notocacteae]] | [[Kategori:Notocacteae]] | ||
[[Kategori:Cactaceae]] | [[Kategori:Cactaceae]] | ||
[[Kategori:Att göra|1 Fyll på med grov data och strukturera upp]] | [[Kategori:Att göra|1 Fyll på med grov data och strukturera upp]] |
Versionen från 10 februari 2010 kl. 09.47
Eriosyce Phil. 1872 Trattkaktussläktet | |
Eriosyce esmeraldana | |
Tribus | Notocacteae |
Underfamilj | Cactoideae |
Familj | Cactaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Trattkaktussläktet är ett relativt stort släkte i familjen kaktusväxter, består av totalt 51 arter och har sin naturliga växtplats huvdsakligen i Chile, med ett fåtal arter även i Argentina. Släktet är uppdelat i 6 undergrupper; Undergrupp Eriosyce, Pyrrhocactus, Neoporteria, Horridocactus, Thelocephala och Islaya.[1] Just nu finns 46 arter i trattkaktussläktet beskrivna i denna wiki.