Svensk botanik band 4
Version från den 5 oktober 2013 kl. 04.47 av Helena (diskussion | bidrag)
Svensk botanik band 4 är en bok som utkom 1805. Denna lista visar de arter som ingår i boken.
Svenskt namn i boken | Artnamn i boken[not 1] | Aktuellt svenskt namn[1][2][3][not 2] | Aktuellt artnamn[1][2][3] |
---|---|---|---|
allmän benved | benved | Euonymus europaeus | |
allmän daggskåls-ört | daggkåpa | Alchemilla vulgaris | |
allmän gentian | Chironia centaurium | flockarun | Centaurium erythraea |
allmän matramsört | Pyrethrum parthenium | mattram | Tanacetum parthenium |
allmän penningört | Thlaspi bursa pastoris | lomme | Capsella bursa-pastoris |
apteks-betonika | Betonica officinalis | humlesuga | Stachys officinalis |
apteks eufras | ögontröst | Euphrasia officinalis | |
apteks oxtungört | oxtunga | Anchusa officinalis | |
blåhallon-buske | blåhallon | Rubus caesius | |
blå ormört | blåeld | Echium vulgare | |
blå-svamp | Agaricus violaceus | lövviolspindling | Cortinarius violaceus |
bomullstistel | ulltistel | Onopordum acanthium | |
borsthvete | Triticum junceum | strandkvickrot | Elymus farctus Elytrigia juncea |
bredbladig klockört | hässleklocka | Campanula latifolia | |
bredbladig latyr | rosenvial | Lathyrus latifolius | |
bredbladig lök | ramslök | Allium ursinum | |
busk-potentill | tok | Potentilla fruticosa | |
dvergfläder | sommarfläder | Sambucus ebulus | |
europeisk sanikel | sårläka | Sanicula europaea | |
europeisk vargfotsört | strandklo | Lycopus europaeus | |
fläckig konikört | odört | Conium maculatum | |
fält-gentian | Gentiana campestris | fältgentiana | Gentianella campestris |
fältsvamp | ängschampinjon | Agaricus campestris | |
färg-myssja | färgmåra | Asperula tinctoria | |
glänsande fjädermossa | Hypnum parietinum | väggmossa | Pleurozium schreberi |
gran | Pinus abies | Picea abies | |
gul näckört | Nymphaea lutea | gul näckros | Nuphar lutea |
hafs-säf | Scirpus maritimus | havssäv | Bolboschoenus maritimus |
hvit asklepias-ört | Asclepias vincetoxicum | tulkört | Vincetoxicum hirundinaria |
hygrometrisk stjernmossa | spåmossa | Funaria hygrometrica | |
kräkel | Fucus rotundus | Polyides rotunda | |
kärrneglikört | humleblomster | Geum rivale | |
kärrsäf | Scirpus palustris | knappsäv | Eleocharis palustris |
lakris-astragal | Astragalus glyciphyllus | sötvedel | Astragalus glycyphyllos |
laxer-lin | vildlin | Linum catharticum | |
linnéisk lucern | Medicago falcata | gul-lusern | Medicago sativa ssp. falcata |
myssieört | Asperula odorata | myskmadra | Galium odoratum |
måbärs-buske | måbär | Ribes alpinum | |
mångårig tusenskönsört | tusensköna | Bellis perennis | |
mösslik helvell | Helvella mitra | vit hattmurkla | Helvella crispa |
oxelrönn | finnoxel | Sorbus hybrida | |
pepparrots-ört | Cochlearia armoracia | pepparrot | Armoracia rusticana |
pyramidal ajuga | blåsuga | Ajuga pyramidalis | |
rödbrun pipsvamp | Boletus rubeolarius | ? | ? |
röd fackel-ört | fackelblomster | Lythrum salicaria | |
röd kornell | skogskornell | Cornus sanguinea | |
röd ängsklöfver | rödklöver | Trifolium pratense | |
slidförande ängsull | tuvull | Eriophorum vaginatum | |
smalbladig kasdun | smalkaveldun | Typha angustifolia | |
storbladig hästhofsört | Tussilago petasites | pestskråp | Petasites hybridus |
svart kråkbärsris | kråkbär | Empetrum nigrum | |
svensk körfvel | Scandix cerefolium | dansk körvel | Anthriscus cerefolium |
sälgticka | Boletus svaveolens | sydlig anisticka | Trametes suaveolens |
taggigt knappgräs | Schoenus mariscus | ag | Cladium mariscus |
takmossa | Tortula ruralis | Syntrichia ruralis | |
tax | idegran | Taxus baccata | |
té-veronika | teveronika | Veronica chamaedrys | |
tidig röd orkis | Sankt Pers nycklar | Orchis mascula | |
tufstarr | Carex caespitosa | tuvstarr | Carex cespitosa |
vanlig taklök | taklök | Sempervivum tectorum | |
vatten-teuker | lökgamander | Teucrium scordium | |
vinter-valerian | Valeriana locusta | vårklynne | Valerianella locusta |
åker-hven | Agrostis spica venti | åkerkösa | Apera spica-venti |
åkermynta | Mentha arvensis | ||
åker-ononis | Ononis arvensis | stallört | Ononis spinosa ssp. hircina |
åker-vicker | fodervicker | Vicia sativa | |
årig saltört | Salicornia herbacea | glasört | Salicornia europaea |
ängshafre | Avena pratensis | ängshavre | Helictotrichon pratense |
ängs-melampyr | ängskovall | Melampyrum pratense | |
ängs-orkis | Orchis morio | göknycklar | Anacamptis morio |
äppelträd | Pyrus malus | äpple | Malus domestica |
ätlig murkla | rund toppmurkla | Morchella esculenta |
Fotnoter
- ^ Anges endast om det skiljer sig från aktuellt vetenskapligt namn.
- ^ Anges endast om det skiljer sig från boken.
Referenser
- ^ a b SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- ^ a b Karlsson, T. & Agestam, M. (2019-03-01): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/ - Länken fungerar inte - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2021-07-03
- ^ a b Dyntaxa, svensk taxonomisk databas
- Palmstruch Johan Wilhelm, Venus Carl Wilhelm Fröberg: Svensk botanik, Stockholm 1802-1843 (swe). Libris.