Viola pedatifida: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=G.Don |year=1831 |altrubrik=Prärieviol |bild=Prairie violet (5771245555).jpg |genus=Viola |fam=Violaceae |ord=Malpighiales |supord...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 21: | Rad 21: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Efloras|flora=1|taxon=242417473|dat=2019-12-31}} | * {{Efloras|flora=1|taxon=242417473|dat=2019-12-31}} | ||
* {{ | * {{POWO|2022-01-21}} | ||
* {{SKUD|55824|prärieviol}} | * {{SKUD|55824|prärieviol}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Kanada]] | [[Kategori:Växter i västra Kanada]] | ||
[[Kategori:Växter i Alberta]] | |||
[[Kategori:Växter i Manitoba]] | [[Kategori:Växter i Manitoba]] | ||
[[Kategori:Växter i Saskatchewan]] | [[Kategori:Växter i Saskatchewan]] | ||
Rad 33: | Rad 34: | ||
[[Kategori:Växter i nordvästra USA]] | [[Kategori:Växter i nordvästra USA]] | ||
[[Kategori:Växter i Colorado]] | [[Kategori:Växter i Colorado]] | ||
[[Kategori:Växter i Montana]] | |||
[[Kategori:Växter i Wyoming]] | [[Kategori:Växter i Wyoming]] | ||
[[Kategori:Växter i norra centrala USA]] | [[Kategori:Växter i norra centrala USA]] | ||
Rad 40: | Rad 42: | ||
[[Kategori:Växter i Minnesota]] | [[Kategori:Växter i Minnesota]] | ||
[[Kategori:Växter i Missouri]] | [[Kategori:Växter i Missouri]] | ||
[[Kategori:Växter i North Dakota]] | |||
[[Kategori:Växter i Nebraska]] | [[Kategori:Växter i Nebraska]] | ||
[[Kategori:Växter i Oklahoma]] | [[Kategori:Växter i Oklahoma]] | ||
[[Kategori:Växter i South Dakota]] | [[Kategori:Växter i South Dakota]] | ||
[[Kategori:Växter i Wisconsin]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra USA]] | [[Kategori:Växter i nordöstra USA]] | ||
[[Kategori:Växter i Indiana]] | [[Kategori:Växter i Indiana]] | ||
[[Kategori:Växter i Michigan]] | [[Kategori:Växter i Michigan]] | ||
[[Kategori:Växter i Ohio]] | [[Kategori:Växter i Ohio]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i sydvästra USA]] | ||
[[Kategori:Växter i Arizona]] | |||
[[Kategori:Växter i södra centrala USA]] | [[Kategori:Växter i södra centrala USA]] | ||
[[Kategori:Växter i New Mexico]] | [[Kategori:Växter i New Mexico]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | [[Kategori:Växter i sydöstra USA]] | ||
[[Kategori:Växter i Arkansas]] | [[Kategori:Växter i Arkansas]] | ||
[[Kategori:Växter i Virginia]] | [[Kategori:Växter i Virginia]] |
Nuvarande version från 21 januari 2022 kl. 09.35
Viola pedatifida G.Don 1831 Prärieviol | |
Släkte | Viola |
Familj | Violaceae |
Ordning | Malpighiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Prärieviol är en flerårig ört i violsläktet i familjen violväxter.
Denna art blir mellan 5 och 30 centimeter hög. Bladen är djupt flikiga och de är småludna på både ovan- och undersidan. Blommorna är rödlila. De tre nedre kronbladen är vita vid svalget och de har även mörklila streck. Sporren blir ett par millimeter lång och den är också rödlila. Det finns kleistogama blommor på uppåtriktade eller nedåtböjande stjälkar.
Utbredningsområdet är i södra Kanada samt i USA. Prärieviolens habitat är prärien och andra gräsmarken men även ruderatmark. Blomningstiden i utbredningsområdet är från mars till juni. Den odlas även som prydnadsväxt.
Referenser
- Flora of North America eFloras.org (Läst 2019-12-31)
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-01-21.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - prärieviol - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Viola
- Växter i Alberta
- Växter i Manitoba
- Växter i Saskatchewan
- Växter i Ontario
- Växter i Colorado
- Växter i Montana
- Växter i Wyoming
- Växter i Illinois
- Växter i Iowa
- Växter i Kansas
- Växter i Minnesota
- Växter i Missouri
- Växter i North Dakota
- Växter i Nebraska
- Växter i Oklahoma
- Växter i South Dakota
- Växter i Wisconsin
- Växter i Indiana
- Växter i Michigan
- Växter i Ohio
- Växter i Arizona
- Växter i New Mexico
- Växter i Arkansas
- Växter i Virginia