Soehrensia tarijensis: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik = '' | |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' | ||
|auktor = (Vaupel) [[ | |auktor = (Vaupel) [[Schlumpb.]] | ||
|year = | |year = 2012 | ||
|altrubrik = | |altrubrik = | ||
|bild = FishIslandSalarUyuni.jpg | |bild = FishIslandSalarUyuni.jpg | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|subfam = Cactoideae | |subfam = Cactoideae | ||
|tribus = Trichocereeae | |tribus = Trichocereeae | ||
|genus = | |genus = Soehrensia | ||
|link = {{PAGENAME}} | |||
|link = | |||
}} | }} | ||
''''' | '''''Soehrensia tarijensis''''' är en [[art]] i [[soehrensiasläktet]] och [[familjen]] [[kaktusväxter]] som har sitt naturliga [[habitat]] i den [[argentinska]] provinsen [[Jujuy]] samt de [[bolivianska]] departementen [[Chuquisaca]], [[Cochabamba]], [[La Paz]], [[Oruro]], [[Potosí]] och [[Tarija]]. Den är [[solitärväxande]] men grenar sig ibland. Stammen är [[pelarformad]] och blir upp till 5 meter hög samt 40 centimeter i diameter. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Jujuy-QuebradaDeHumahuaca-P3120148.JPG|Habitat i [[Jujuy]]. | File:Jujuy-QuebradaDeHumahuaca-P3120148.JPG|Habitat i [[Jujuy]]. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'' | ''S. tarijensis'' är uppdelad i ungefär 25 [[åsar]]. Längs åsarna sitter stora, filtbeklädda [[areoler]] relativt tätt. I areolen sitter 50 [[taggar]] eller fler som är blekbruna till nästan vita och blir 1 till 8 centimeter långa. Areolen som blomman utvecklas ur är fylld med tät vit eller brun ull. [[Blomman]] utvecklas på toppen av stammen, är [[trattformad]] och blir cirka 12 centimeter lång samt 9 centimeter i diameter. Blompipen och [[hypanthium]] är ungefär 8 centimeter lång och längs den sitter spetsiga fjäll som är 1 centimeter stora. Yttre [[kronbladen]] är brungröna och de inre är vanligtvis röda, men ibland rosa eller krämvita. [[Frukten]] är oval, grön och blir 3,5 till 5 centimeter lång samt 2 till 3 centimeter i diameter. Den är täckt av fjäll och hår. Fruktköttet är vitt. | ||
== | == Underart == | ||
''' | :'''[[Soehrensia tarijensis ssp. bertramiana|''S. tarijensis'' ssp. ''bertramiana'']]''' <small>(Backeb.) Schlumpb. 2021</small> | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
{| | {{Div-lista|lista= | ||
:''Cereus tarijensis'' <small>Vaupel 1916</small> | :''Cereus tarijensis'' <small>Vaupel 1916</small> | ||
:''Echinopsis tarijensis'' <small>(Vaupel) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974</small> | |||
:''Helianthocereus tarijensis'' <small>(Vaupel) Backeb. 1955</small> | |||
:''Lobivia formosa'' var. ''tarijensis'' <small>(Vaupel) Rausch 1987</small> | |||
:''Lobivia formosa'' ssp. ''tarijensis'' <small>(Vaupel) Rausch 1977</small> | |||
:''Trichocereus tarijensis'' <small>(Vaupel) Werderm. 1940</small> | :''Trichocereus tarijensis'' <small>(Vaupel) Werderm. 1940</small> | ||
:'' | :''Cereus poco'' <small>(Backeb.) Blossf. 1938</small> | ||
:'' | :''Echinopsis herzogiana'' <small>(Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974</small> | ||
:'' | :''Echinopsis herzogiana'' var. ''totorensis'' <small>(Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974</small> | ||
:''Echinopsis narvaecensis'' <small>(Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974</small> | |||
:''Echinopsis poco'' <small>(Backeb.) Fiebrich & G.D.Rowley 1974</small> | |||
:''Echinopsis poco'' var. ''albiflora'' <small>(Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974</small> | |||
:''Echinopsis poco'' var. ''friciana'' <small>(Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974</small> | |||
:''Echinopsis tarijensis'' ssp. ''herzogiana'' <small>(Cárdenas) G.Navarro 1996</small> | |||
:''Echinopsis tarijensis'' ssp. ''totorensis'' <small>(Cárdenas) G.Navarro 1996</small> | |||
:''Helianthocereus herzogianus'' <small>(Cárdenas) Backeb. 1955</small> | |||
:''Helianthocereus narvaecensis'' <small>(Cárdenas) Backeb. 1955</small> | |||
:''Helianthocereus orurensis'' var. ''albiflorus'' <small>(Cárdenas) Backeb. 1955</small> | |||
:''Helianthocereus poco'' <small>(Backeb.) Backeb. 1951</small> | :''Helianthocereus poco'' <small>(Backeb.) Backeb. 1951</small> | ||
:'' | :''Helianthocereus poco'' var. ''albiflorus'' <small>(Cárdenas) Backeb. 1955</small> | ||
:''Helianthocereus poco'' var. ''fricianus'' <small>(Cárdenas) Backeb. 1955</small> | |||
:''Helianthocereus poco'' var. ''sanguiniflorus'' <small>Backeb. 1966</small> | |||
:''Lobivia formosa'' var. ''poco'' <small>(Backeb.) G.D.Rowley 1982</small> | |||
:''Lobivia formosa'' var. ''totorensis'' <small>(Cárdenas) Rausch 1977</small> | |||
:''Trichocereus chuquisacanus'' <small>F.Ritter 1966</small> | |||
:''Trichocereus herzogianus'' <small>Cárdenas 1953</small> | :''Trichocereus herzogianus'' <small>Cárdenas 1953</small> | ||
:''Trichocereus herzogianus'' var. ''totorensis'' <small>Cárdenas 1953</small> | :''Trichocereus herzogianus'' var. ''totorensis'' <small>Cárdenas 1953</small> | ||
:''Trichocereus narvaecensis'' <small>Cárdenas 1953</small> | |||
:''Trichocereus poco'' <small>Backeb. 1935</small> | |||
:''Trichocereus poco'' var. ''albiflorus'' <small>Cárdenas 1953</small> | |||
:''Trichocereus poco'' var. ''fricianus'' <small>Cárdenas 1953</small> | |||
:''Trichocereus tarijensis'' var. ''densispinus'' <small>F.Ritter 1980</small> | |||
:''Trichocereus tarijensis'' var. ''poco'' <small>(Backeb.) F.Ritter 1980</small> | |||
:''Trichocereus totorensis'' <small>(Cárdenas) F.Ritter 1980</small> | :''Trichocereus totorensis'' <small>(Cárdenas) F.Ritter 1980</small> | ||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
* {{Bokref/NCL}} | |||
* {{Bokref/TCF}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-07-01}} | |||
* {{POWO|2023-07-01}} | |||
[[Kategori: | [[Kategori:Soehrensia|tarijensis]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i Jujuy]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i Bolivia]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i Chuquisaca]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i Cochabamba]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i La Paz]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i Oruro]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i Potosí]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i Tarija]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i södra Sydamerika]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Argentina]] | [[Kategori:Växter i Argentina]] | ||
[[Kategori:Växter i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växter i Bolivia]] | [[Kategori:Växter i Bolivia]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] |
Versionen från 1 juli 2023 kl. 05.05
Soehrensia tarijensis (Vaupel) Schlumpb. 2012 | |
Habitat i Potosí. | |
Släkte | Soehrensia |
Tribus | Trichocereeae |
Underfamilj | Cactoideae |
Familj | Cactaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Soehrensia tarijensis är en art i soehrensiasläktet och familjen kaktusväxter som har sitt naturliga habitat i den argentinska provinsen Jujuy samt de bolivianska departementen Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí och Tarija. Den är solitärväxande men grenar sig ibland. Stammen är pelarformad och blir upp till 5 meter hög samt 40 centimeter i diameter.
Habitat i Jujuy.
S. tarijensis är uppdelad i ungefär 25 åsar. Längs åsarna sitter stora, filtbeklädda areoler relativt tätt. I areolen sitter 50 taggar eller fler som är blekbruna till nästan vita och blir 1 till 8 centimeter långa. Areolen som blomman utvecklas ur är fylld med tät vit eller brun ull. Blomman utvecklas på toppen av stammen, är trattformad och blir cirka 12 centimeter lång samt 9 centimeter i diameter. Blompipen och hypanthium är ungefär 8 centimeter lång och längs den sitter spetsiga fjäll som är 1 centimeter stora. Yttre kronbladen är brungröna och de inre är vanligtvis röda, men ibland rosa eller krämvita. Frukten är oval, grön och blir 3,5 till 5 centimeter lång samt 2 till 3 centimeter i diameter. Den är täckt av fjäll och hår. Fruktköttet är vitt.
Underart
- S. tarijensis ssp. bertramiana (Backeb.) Schlumpb. 2021
Synonymer
- Cereus tarijensis Vaupel 1916
- Echinopsis tarijensis (Vaupel) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974
- Helianthocereus tarijensis (Vaupel) Backeb. 1955
- Lobivia formosa var. tarijensis (Vaupel) Rausch 1987
- Lobivia formosa ssp. tarijensis (Vaupel) Rausch 1977
- Trichocereus tarijensis (Vaupel) Werderm. 1940
- Cereus poco (Backeb.) Blossf. 1938
- Echinopsis herzogiana (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974
- Echinopsis herzogiana var. totorensis (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974
- Echinopsis narvaecensis (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974
- Echinopsis poco (Backeb.) Fiebrich & G.D.Rowley 1974
- Echinopsis poco var. albiflora (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974
- Echinopsis poco var. friciana (Cárdenas) H.Friedrich & G.D.Rowley 1974
- Echinopsis tarijensis ssp. herzogiana (Cárdenas) G.Navarro 1996
- Echinopsis tarijensis ssp. totorensis (Cárdenas) G.Navarro 1996
- Helianthocereus herzogianus (Cárdenas) Backeb. 1955
- Helianthocereus narvaecensis (Cárdenas) Backeb. 1955
- Helianthocereus orurensis var. albiflorus (Cárdenas) Backeb. 1955
- Helianthocereus poco (Backeb.) Backeb. 1951
- Helianthocereus poco var. albiflorus (Cárdenas) Backeb. 1955
- Helianthocereus poco var. fricianus (Cárdenas) Backeb. 1955
- Helianthocereus poco var. sanguiniflorus Backeb. 1966
- Lobivia formosa var. poco (Backeb.) G.D.Rowley 1982
- Lobivia formosa var. totorensis (Cárdenas) Rausch 1977
- Trichocereus chuquisacanus F.Ritter 1966
- Trichocereus herzogianus Cárdenas 1953
- Trichocereus herzogianus var. totorensis Cárdenas 1953
- Trichocereus narvaecensis Cárdenas 1953
- Trichocereus poco Backeb. 1935
- Trichocereus poco var. albiflorus Cárdenas 1953
- Trichocereus poco var. fricianus Cárdenas 1953
- Trichocereus tarijensis var. densispinus F.Ritter 1980
- Trichocereus tarijensis var. poco (Backeb.) F.Ritter 1980
- Trichocereus totorensis (Cárdenas) F.Ritter 1980
Referenser
- Hunt, David R.; Taylor Nigel P., Charles Graham.: The new cactus lexicon, dh books, Milborne Port 2006 (eng). ISBN 0953813444 (complete work). Libris.
- Anderson, Edward F: The cactus family, Timber Press, Portland, Or. 2001 (eng). ISBN 0-88192-498-9. Libris.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-07-01].
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-07-01.