Croton/P: Skillnad mellan sidversioner
< Croton
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{{:Croton/TaxoText}} == Arter == {{:Croton/TOC}} <gallery heights=180px widths=180px align=left> File:Croton persimilis at Peravoor 2018 (6).jpg|''Croton persimilis'' File:Croton pottsii.jpg|''Croton pottsii'' File:Croton pseudopulchellus 56438797.jpg|''Croton pseudopulchellus'' </gallery> {{Div-lista|lista= : ''Croton pachecensis'' : ''Croton pachypodus'' : ''Croton pachyrachis'' : ''Croton pachysepalus'' : ''Croton pagiveteris'' : ''...') |
(Uppdatering) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
== Arter == | == Arter == | ||
<gallery heights=180px widths=180px align=left> | <gallery heights=180px widths=180px align=left> | ||
File:Croton persimilis at Peravoor 2018 (6).jpg|''[[Croton persimilis]]'' | File:Croton persimilis at Peravoor 2018 (6).jpg|''[[Croton persimilis|C. persimilis]]'' | ||
File:Croton pottsii.jpg|''[[Croton pottsii]]'' | File:Croton pottsii.jpg|''[[Croton pottsii|C. pottsii]]'' | ||
File:Croton pseudopulchellus 56438797.jpg|''[[Croton pseudopulchellus]]'' | File:Croton pseudopulchellus 56438797.jpg|''[[Croton pseudopulchellus|C. pseudopulchellus]]'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{:Croton/TOC}} | |||
{{Div-lista|lista= | {{Div-lista|lista= | ||
: ''[[Croton pachecensis]]'' | :''[[Croton pachecensis|C. pachecensis]]'' <small>S.Moore 1895</small> | ||
: ''[[Croton pachypodus]]'' | :''[[Croton pachypodus|C. pachypodus]]'' <small>G.L.Webster 1988</small> | ||
: ''[[Croton pachyrachis]]'' | :''[[Croton pachyrachis|C. pachyrachis]]'' <small>Alain 1960</small> | ||
: ''[[Croton pachysepalus]]'' | :''[[Croton pachysepalus|C. pachysepalus]]'' <small>Griseb. 1860</small> | ||
: ''[[Croton pagiveteris]]'' | :''[[Croton pagiveteris|C. pagiveteris]]'' <small>Croizat 1940</small> | ||
: ''[[Croton palanostigma]]'' | :''[[Croton palanostigma|C. palanostigma]]'' <small>Klotzsch 1843</small> | ||
: ''[[Croton palawanensis]]'' | :''[[Croton palawanensis|C. palawanensis]]'' <small>Merr. ex Croizat 1942</small> | ||
: ''[[Croton pallidus]]'' | :''[[Croton pallidus|C. pallidus]]'' <small>Müll.Arg. 1866</small> | ||
: ''[[Croton palmatus]]'' | :''[[Croton palmatus|C. palmatus]]'' <small>Sessé & Moc. 1894</small> | ||
: ''[[Croton palmeri]]'' | :''[[Croton palmeri|C. palmeri]]'' <small>S.Watson 1883</small> | ||
: ''[[Croton paludosus]]'' | :''[[Croton paludosus|C. paludosus]]'' <small>Müll.Arg. 1865</small> | ||
: ''[[Croton pampangensis]]'' | :''[[Croton pampangensis|C. pampangensis]]'' <small>Croizat 1942</small> | ||
: ''[[Croton panduriformis]]'' | :''[[Croton panduriformis|C. panduriformis]]'' <small>Müll.Arg. 1866</small> | ||
: ''[[Croton pannosus]]'' | :''[[Croton pannosus|C. pannosus]]'' <small>Thunb. 1818</small> | ||
: ''[[Croton paraensis]]'' | :''[[Croton paraensis|C. paraensis]]'' <small>Müll.Arg. 1873</small> | ||
: ''[[Croton paraguayensis]]'' | :''[[Croton paraguayensis|C. paraguayensis]]'' <small>Chodat 1901</small> | ||
: ''[[Croton parksii]]'' | :''[[Croton parksii|C. parksii]]'' <small>Croizat 1942</small> | ||
: ''[[Croton parodianus]]'' | :''[[Croton parodianus|C. parodianus]]'' <small>Croizat 1944</small> | ||
: ''[[Croton parvifolius]]'' | :''[[Croton parvifolius|C. parvifolius]]'' <small>Müll.Arg. 1864</small> | ||
: ''[[Croton pascualii]]'' | :''[[Croton pascualii|C. pascualii]]'' <small>E.J.Lott & Mart.Gord. 2012</small> | ||
: ''[[Croton patrum]]'' | :''[[Croton patrum|C. patrum]]'' <small>L.B.Sm. & Downs 1959</small> | ||
: ''[[Croton paucistamineus]]'' | :''[[Croton paucistamineus|C. paucistamineus]]'' <small>Müll.Arg. 1873</small> | ||
: ''[[Croton pavonianus]]'' | :''[[Croton pavonianus|C. pavonianus]]'' <small>Radcl.-Sm. & Govaerts 1997</small> | ||
: ''[[Croton pavonis]]'' | :''[[Croton pavonis|C. pavonis]]'' <small>Müll.Arg. 1865</small> | ||
: ''[[Croton paxianus]]'' | :''[[Croton paxianus|C. paxianus]]'' <small>Herter ex Arechav. 1910</small> | ||
: ''[[Croton payaquensis]]'' | :''[[Croton payaquensis|C. payaquensis]]'' <small>Standl. 1924</small> | ||
: ''[[Croton pedersenii]]'' | :''[[Croton pedersenii|C. pedersenii]]'' <small>Ahumada 1998</small> | ||
: ''[[Croton pedicellatus]]'' | :''[[Croton pedicellatus|C. pedicellatus]]'' <small>Kunth 1817</small> | ||
: ''[[Croton pedunculatus]]'' | :''[[Croton pedunculatus|C. pedunculatus]]'' <small>Vell. 1831</small> | ||
: ''[[Croton peekelii]]'' | :''[[Croton peekelii|C. peekelii]]'' <small>Lauterb. 1911</small> | ||
: ''[[Croton pellitus]]'' | :''[[Croton pellitus|C. pellitus]]'' <small>Kunth 1817</small> | ||
: ''[[Croton peltatus]]'' | :''[[Croton peltatus|C. peltatus]]'' <small>Thunb. 1825</small> | ||
: ''[[Croton peltophorus]]'' | :''[[Croton peltophorus|C. peltophorus]]'' <small>Müll.Arg. 1873</small> | ||
: ''[[Croton pendens]]'' | :''[[Croton pendens|C. pendens]]'' <small>Lundell 1942</small> | ||
: ''[[Croton penduliflorus]]'' | :''[[Croton penduliflorus|C. penduliflorus]]'' <small>Hutch. 1914</small> | ||
: ''[[Croton penninervis]]'' | :''[[Croton penninervis|C. penninervis]]'' <small>Scheele 1844</small> | ||
: ''[[Croton peraeruginosus]]'' | :''[[Croton peraeruginosus|C. peraeruginosus]]'' <small>Croizat 1940</small> | ||
: ''[[Croton perimetralensis]]'' | :''[[Croton perimetralensis|C. perimetralensis]]'' <small>Secco 1993</small> | ||
: ''[[Croton perintricatus]]'' | :''[[Croton perintricatus|C. perintricatus]]'' <small>Croizat 1944</small> | ||
: ''[[Croton perlongiflorus]]'' | :''[[Croton perlongiflorus|C. perlongiflorus]]'' <small>Croizat 1944</small> | ||
: ''[[Croton persimilis]]'' | :''[[Croton persimilis|C. persimilis]]'' <small>Müll.Arg. 1865</small> | ||
: ''[[Croton perspeciosus]]'' | :''[[Croton perspeciosus|C. perspeciosus]]'' <small>Croizat 1940</small> | ||
: ''[[Croton perstipulatus]]'' | :''[[Croton perstipulatus|C. perstipulatus]]'' <small>G.L.Webster ex Caruzo & Secco 2018</small> | ||
: ''[[Croton peruvianus]]'' | :''[[Croton peruvianus|C. peruvianus]]'' <small>Briq. 1900</small> | ||
: ''[[Croton pervestitus]]'' | :''[[Croton pervestitus|C. pervestitus]]'' <small>C.Wright ex Griseb. 1865</small> | ||
: ''[[Croton perviscosus]]'' | :''[[Croton perviscosus|C. perviscosus]]'' <small>Croizat 1944</small> | ||
: ''[[Croton petraeus]]'' | :''[[Croton petraeus|C. petraeus]]'' <small>Müll.Arg. 1873</small> | ||
: ''[[Croton phaenodon]]'' | :''[[Croton phaenodon|C. phaenodon]]'' <small>Airy Shaw 1974</small> | ||
: ''[[Croton phebalioides]]'' | :''[[Croton phebalioides|C. phebalioides]]'' <small>F.Muell. ex Müll.Arg. 1864</small> | ||
: ''[[Croton phourinii]]'' | :''[[Croton phourinii|C. phourinii]]'' <small>H.Toyama & Tagane 2015</small> | ||
: ''[[Croton phuquocensis]]'' | :''[[Croton phuquocensis|C. phuquocensis]]'' <small>Croizat 1942</small> | ||
: ''[[Croton phyllanthus]]'' | :''[[Croton phyllanthus|C. phyllanthus]]'' <small>(Chodat & Hassl.) G.L.Webster 1992</small> | ||
: ''[[Croton piauhiensis]]'' | :''[[Croton piauhiensis|C. piauhiensis]]'' <small>Müll.Arg. 1865</small> | ||
: ''[[Croton pilgeri]]'' | :''[[Croton pilgeri|C. pilgeri]]'' <small>Ule 1909</small> | ||
: ''[[Croton pilophorus]]'' | :''[[Croton pilophorus|C. pilophorus]]'' <small>Airy Shaw 1972</small> | ||
: ''[[Croton pilosus]]'' | :''[[Croton pilosus|C. pilosus]]'' <small>Spreng. 1815</small> | ||
: ''[[Croton pilulifer]]'' | :''[[Croton pilulifer|C. pilulifer]]'' <small>Rusby 1895</small> | ||
: ''[[Croton piptocalyx]]'' | :''[[Croton piptocalyx|C. piptocalyx]]'' <small>Müll.Arg. 1873</small> | ||
: ''[[Croton plagiograptus]]'' | :''[[Croton plagiograptus|C. plagiograptus]]'' <small>Müll.Arg 1873</small> | ||
: ''[[Croton planaltoanus]]'' | :''[[Croton planaltoanus|C. planaltoanus]]'' <small>M.J.Silva & Sodré 2014</small> | ||
: ''[[Croton platyphyllus]]'' | :''[[Croton platyphyllus|C. platyphyllus]]'' <small>Lundell 1942</small> | ||
: ''[[Croton pleytei]]'' | :''[[Croton pleytei|C. pleytei]]'' <small>Airy Shaw 1978</small> | ||
: ''[[Croton plurispicatus]]'' | :''[[Croton pluriglandulosus|C. pluriglandulosus]]'' <small>Carn.-Torres & Riina 2021</small> | ||
: ''[[Croton poecilanthus]]'' | :''[[Croton plurispicatus|C. plurispicatus]]'' <small>P.E.Berry 2016</small> | ||
: ''[[Croton poggei]]'' | :''[[Croton poecilanthus|C. poecilanthus]]'' <small>Urb. 1899</small> | ||
: ''[[Croton poilanei]]'' | :''[[Croton poggei|C. poggei]]'' <small>Pax 1893</small> | ||
: ''[[Croton poitaei]]'' | :''[[Croton poilanei|C. poilanei]]'' <small>Gagnep. 1922</small> | ||
: ''[[Croton polot]]'' | :''[[Croton poitaei|C. poitaei]]'' <small>Urb. 1902</small> | ||
: ''[[Croton polyandrus]]'' | :''[[Croton polot|C. polot]]'' <small>Burm.f. 1768</small> | ||
: ''[[Croton polygonoides]]'' | :''[[Croton polyandrus|C. polyandrus]]'' <small>Spreng. 1821</small> | ||
: ''[[Croton polypleurus]]'' | :''[[Croton polygonoides|C. polygonoides]]'' <small>L.B.Sm. & Downs 1959</small> | ||
: ''[[Croton polytomus]]'' | :''[[Croton polypleurus|C. polypleurus]]'' <small>Croizat 1944</small> | ||
: ''[[Croton polytrichus]]'' | :''[[Croton polytomus|C. polytomus]]'' <small>Urb. 1902</small> | ||
: ''[[Croton pontis]]'' | :''[[Croton polytrichus|C. polytrichus]]'' <small>Pax 1893</small> | ||
: ''[[Croton poomae]]'' | :''[[Croton pontis|C. pontis]]'' <small>Croizat 1942</small> | ||
: ''[[Croton potabilis]]'' | :''[[Croton poomae|C. poomae]]'' <small>Esser 2002</small> | ||
: ''[[Croton potaroensis]]'' | :''[[Croton potabilis|C. potabilis]]'' <small>Croizat 1942</small> | ||
: ''[[Croton pottsii]]'' | :''[[Croton potaroensis|C. potaroensis]]'' <small>Lanj. 1934</small> | ||
: ''[[Croton pradensis]]'' | :''[[Croton pottsii|C. pottsii]]'' <small>(Klotzsch) Müll.Arg. 1866</small> | ||
: ''[[Croton priorianus]]'' | :''[[Croton pradensis|C. pradensis]]'' <small>D.Medeiros 2012</small> | ||
: ''[[Croton priscus]]'' | :''[[Croton priorianus|C. priorianus]]'' <small>Urb. 1902</small> | ||
: ''[[Croton procumbens]]'' | :''[[Croton priscus|C. priscus]]'' <small>Croizat 1944</small> | ||
: ''[[Croton promunturii]]'' | :''[[Croton procumbens|C. procumbens]]'' <small>Jacq. 1760</small> | ||
: ''[[Croton prostratus]]'' | :''[[Croton promunturii|C. promunturii]]'' <small>Leandri 1970</small> | ||
: ''[[Croton pseudoadipatus]]'' | :''[[Croton prostratus|C. prostratus]]'' <small>Urb. 1924</small> | ||
: ''[[Croton pseudofragrans]]'' | :''[[Croton pseudoadipatus|C. pseudoadipatus]]'' <small>Croizat 1944</small> | ||
: ''[[Croton pseudoglabellus]]'' | :''[[Croton pseudofragrans|C. pseudofragrans]]'' <small>Croizat 1943</small> | ||
: ''[[Croton pseudoniloticus]]'' | :''[[Croton pseudoglabellus|C. pseudoglabellus]]'' <small>Lundell 1940</small> | ||
: ''[[Croton pseudoniveus]]'' | :''[[Croton pseudoniloticus|C. pseudoniloticus]]'' <small>De Wild. 1920</small> | ||
: ''[[Croton pseudopopulus]]'' | :''[[Croton pseudoniveus|C. pseudoniveus]]'' <small>Lundell 1940</small> | ||
: ''[[Croton pseudopulchellus]]'' | :''[[Croton pseudopopulus|C. pseudopopulus]]'' <small>Baill. 1864</small> | ||
: ''[[Croton pulcher]]'' | :''[[Croton pseudopulchellus|C. pseudopulchellus]]'' <small>Pax 1904</small> | ||
: ''[[Croton pulegiodorus]]'' | :''[[Croton pulcher|C. pulcher]]'' <small>Müll.Arg. 1866</small> | ||
: ''[[Croton pullei]]'' | :''[[Croton Mexico|C. Mexico]]'' <small>(Puebla xaca</small> | ||
: ''[[Croton punctatus]]'' | :''[[Croton pulegiodorus|C. pulegiodorus]]'' <small>Baill. 1864</small> | ||
: ''[[Croton puncticulatus]]'' | :''[[Croton pullei|C. pullei]]'' <small>Lanj. 1931</small> | ||
: ''[[Croton pungens]]'' | :''[[Croton punctatus|C. punctatus]]'' <small>Jacq. 1787</small> | ||
: ''[[Croton purdiei]]'' | :''[[Croton puncticulatus|C. puncticulatus]]'' <small>Müll.Arg. 1873</small> | ||
: ''[[Croton purpurascens]]'' | :''[[Croton pungens|C. pungens]]'' <small>Jacq. 1793</small> | ||
: ''[[Croton pycnadenius]]'' | :''[[Croton purdiei|C. purdiei]]'' <small>Müll.Arg. 1864</small> | ||
: ''[[Croton pycnanthus]]'' | :''[[Croton purpurascens|C. purpurascens]]'' <small>Y.T.Chang 1986</small> | ||
: ''[[Croton pycnocephalus]]'' | :''[[Croton pycnadenius|C. pycnadenius]]'' <small>Müll.Arg. 1873</small> | ||
: ''[[Croton pycnophyllus]]'' | :''[[Croton pycnanthus|C. pycnanthus]]'' <small>Benth. 1846</small> | ||
: ''[[Croton pygmaeus]]'' | :''[[Croton pycnocephalus|C. pycnocephalus]]'' <small>Baill. 1864</small> | ||
: ''[[Croton pynaertii]]'' | :''[[Croton pycnophyllus|C. pycnophyllus]]'' <small>Salzm. ex Schltdl. 1846</small> | ||
: ''[[Croton pyrifolius]]'' | :''[[Croton pygmaeus|C. pygmaeus]]'' <small>L.R.Lima 2008</small> | ||
: ''[[Croton pyrosoma]]'' | :''[[Croton pynaertii|C. pynaertii]]'' <small>De Wild. 1910</small> | ||
:''[[Croton pyrifolius|C. pyrifolius]]'' <small>Müll.Arg. 1864</small> | |||
:''[[Croton pyrosoma|C. pyrosoma]]'' <small>(Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts 1997</small> | |||
: | : | ||
}} | }} |
Nuvarande version från 15 juli 2023 kl. 11.52
Croton L. 1753 Kaskarillträdssläktet | |
Typart C. tiglium, krotonoljeträd | |
Familj | Euphorbiaceae |
Ordning | Malpighiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Kaskarillträdssläktet omfattar ungefär 1 160 arter i familjen törelväxter. Växterna i släktet är örter, buskar och träd som ofta är håriga. Växtsaften är ofta färgad. Bladen sitter strödda och har sågade kanter. Blommorna sitter i samlingar ytterst på grenarna eller överst på stjälkarna. Frukten är en klyvfrukt. Det ursprungliga utbredningsområdet är i Afrika, i tropiskt och subtropiskt klimat i Asien, i Australien, västra Stilla havet samt i Amerika. Släktet har även naturaliserats i andra områden i världen.
Arter
Arter i kaskarillträdssläktet: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- C. pachecensis S.Moore 1895
- C. pachypodus G.L.Webster 1988
- C. pachyrachis Alain 1960
- C. pachysepalus Griseb. 1860
- C. pagiveteris Croizat 1940
- C. palanostigma Klotzsch 1843
- C. palawanensis Merr. ex Croizat 1942
- C. pallidus Müll.Arg. 1866
- C. palmatus Sessé & Moc. 1894
- C. palmeri S.Watson 1883
- C. paludosus Müll.Arg. 1865
- C. pampangensis Croizat 1942
- C. panduriformis Müll.Arg. 1866
- C. pannosus Thunb. 1818
- C. paraensis Müll.Arg. 1873
- C. paraguayensis Chodat 1901
- C. parksii Croizat 1942
- C. parodianus Croizat 1944
- C. parvifolius Müll.Arg. 1864
- C. pascualii E.J.Lott & Mart.Gord. 2012
- C. patrum L.B.Sm. & Downs 1959
- C. paucistamineus Müll.Arg. 1873
- C. pavonianus Radcl.-Sm. & Govaerts 1997
- C. pavonis Müll.Arg. 1865
- C. paxianus Herter ex Arechav. 1910
- C. payaquensis Standl. 1924
- C. pedersenii Ahumada 1998
- C. pedicellatus Kunth 1817
- C. pedunculatus Vell. 1831
- C. peekelii Lauterb. 1911
- C. pellitus Kunth 1817
- C. peltatus Thunb. 1825
- C. peltophorus Müll.Arg. 1873
- C. pendens Lundell 1942
- C. penduliflorus Hutch. 1914
- C. penninervis Scheele 1844
- C. peraeruginosus Croizat 1940
- C. perimetralensis Secco 1993
- C. perintricatus Croizat 1944
- C. perlongiflorus Croizat 1944
- C. persimilis Müll.Arg. 1865
- C. perspeciosus Croizat 1940
- C. perstipulatus G.L.Webster ex Caruzo & Secco 2018
- C. peruvianus Briq. 1900
- C. pervestitus C.Wright ex Griseb. 1865
- C. perviscosus Croizat 1944
- C. petraeus Müll.Arg. 1873
- C. phaenodon Airy Shaw 1974
- C. phebalioides F.Muell. ex Müll.Arg. 1864
- C. phourinii H.Toyama & Tagane 2015
- C. phuquocensis Croizat 1942
- C. phyllanthus (Chodat & Hassl.) G.L.Webster 1992
- C. piauhiensis Müll.Arg. 1865
- C. pilgeri Ule 1909
- C. pilophorus Airy Shaw 1972
- C. pilosus Spreng. 1815
- C. pilulifer Rusby 1895
- C. piptocalyx Müll.Arg. 1873
- C. plagiograptus Müll.Arg 1873
- C. planaltoanus M.J.Silva & Sodré 2014
- C. platyphyllus Lundell 1942
- C. pleytei Airy Shaw 1978
- C. pluriglandulosus Carn.-Torres & Riina 2021
- C. plurispicatus P.E.Berry 2016
- C. poecilanthus Urb. 1899
- C. poggei Pax 1893
- C. poilanei Gagnep. 1922
- C. poitaei Urb. 1902
- C. polot Burm.f. 1768
- C. polyandrus Spreng. 1821
- C. polygonoides L.B.Sm. & Downs 1959
- C. polypleurus Croizat 1944
- C. polytomus Urb. 1902
- C. polytrichus Pax 1893
- C. pontis Croizat 1942
- C. poomae Esser 2002
- C. potabilis Croizat 1942
- C. potaroensis Lanj. 1934
- C. pottsii (Klotzsch) Müll.Arg. 1866
- C. pradensis D.Medeiros 2012
- C. priorianus Urb. 1902
- C. priscus Croizat 1944
- C. procumbens Jacq. 1760
- C. promunturii Leandri 1970
- C. prostratus Urb. 1924
- C. pseudoadipatus Croizat 1944
- C. pseudofragrans Croizat 1943
- C. pseudoglabellus Lundell 1940
- C. pseudoniloticus De Wild. 1920
- C. pseudoniveus Lundell 1940
- C. pseudopopulus Baill. 1864
- C. pseudopulchellus Pax 1904
- C. pulcher Müll.Arg. 1866
- C. Mexico (Puebla xaca
- C. pulegiodorus Baill. 1864
- C. pullei Lanj. 1931
- C. punctatus Jacq. 1787
- C. puncticulatus Müll.Arg. 1873
- C. pungens Jacq. 1793
- C. purdiei Müll.Arg. 1864
- C. purpurascens Y.T.Chang 1986
- C. pycnadenius Müll.Arg. 1873
- C. pycnanthus Benth. 1846
- C. pycnocephalus Baill. 1864
- C. pycnophyllus Salzm. ex Schltdl. 1846
- C. pygmaeus L.R.Lima 2008
- C. pynaertii De Wild. 1910
- C. pyrifolius Müll.Arg. 1864
- C. pyrosoma (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts 1997
Referenser
- Robertson Rutherford: Flora of Australia. Vol. 50, Oceanic Islands 2, Australian government publ. service, Canberra 1993 (eng). ISBN 0-644-14446-7. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-07-15.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-07-15].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - kaskarillträdssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9