Costa Rica/Lista över växter i Costa Rica: Skillnad mellan sidversioner

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 8: Rad 8:
== Lista över växter i Costa Rica ==
== Lista över växter i Costa Rica ==
{{TOC|az=az}}
{{TOC|az=az}}
{| class="wikitable sortable" width="99%"
{| class="wikitable sortable" width="100%"
! style="width: 25%;"|Vetenskapligt namn
! style="width: 25%;"|Vetenskapligt namn
! style="width: 13%;"|[[Familj]]
! style="width: 13%;"|[[Familj]]
Rad 16: Rad 16:
! style="width: 10%;"|Typ
! style="width: 10%;"|Typ
! style="width: 10%;"|Inhemsk
! style="width: 10%;"|Inhemsk
!√
! style="text-align: center;"|
|-
|-
| ''[[Allamanda cathartica]]''||[[Apocynaceae]] ||L.||1771||allamanda||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Allamanda cathartica]]''||[[Apocynaceae]] ||L.||1771||allamanda||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Alnus acuminata]]''||[[Betulaceae]] ||Kunth||1817|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Alnus acuminata]]''||[[Betulaceae]] ||Kunth||1817|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Alpinia purpurata]]''||[[Zingiberaceae]] ||K.Schum.||1904||röd galangarot||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Alpinia purpurata]]''||[[Zingiberaceae]] ||K.Schum.||1904||röd galangarot||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Anacardium excelsum]]''||[[Anacardiaceae]] ||Skeels||1912|| ||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Anacardium excelsum]]''||[[Anacardiaceae]] ||Skeels||1912|| ||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Anacardium occidentale]]''||[[Anacardiaceae]] ||L.||1753||cashew||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Anacardium occidentale]]''||[[Anacardiaceae]] ||L.||1753||cashew||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Annona muricata]]''||[[Annonaceae]] ||L.||1753||taggannona||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Annona muricata]]''||[[Annonaceae]] ||L.||1753||taggannona||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Antigonon leptopus]]''||[[Polygonaceae]] ||Hook. & Arn.||1838||rosensky||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Antigonon leptopus]]''||[[Polygonaceae]] ||Hook. & Arn.||1838||rosensky||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Apeiba tibourbou]]''||[[Malvaceae]] ||Aubl.||1775|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Apeiba tibourbou]]''||[[Malvaceae]] ||Aubl.||1775|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Aphelandra scabra]]''||[[Acanthaceae]] ||(Vahl) Sm.||1818|| ||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Aphelandra scabra]]''||[[Acanthaceae]] ||(Vahl) Sm.||1818|| ||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Araucaria heterophylla]]''||[[Araucariaceae]] ||(Salisb.) Franco||1952||rumsgran||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Araucaria heterophylla]]''||[[Araucariaceae]] ||(Salisb.) Franco||1952||rumsgran||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Arachis pintoi]]''||[[Fabaceae]] ||Krapov. & W.C.Greg.||1994|| ||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Arachis pintoi]]''||[[Fabaceae]] ||Krapov. & W.C.Greg.||1994|| ||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Artocarpus altilis]]''||[[Moraceae]] ||(Parkinson) Fosberg||1941||brödfrukt||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Artocarpus altilis]]''||[[Moraceae]] ||(Parkinson) Fosberg||1941||brödfrukt||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Arundina graminifolia]]''||[[Orchidaceae]] ||(D.Don) Hochr.||1910|| ||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Arundina graminifolia]]''||[[Orchidaceae]] ||(D.Don) Hochr.||1910|| ||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
|<span id="B">''[[Asclepias curassavica]]''</span>||[[Apocynaceae]] ||L.||1753||röd sidenört||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
|<span id="B">''[[Asclepias curassavica]]''</span>||[[Apocynaceae]] ||L.||1753||röd sidenört||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Averrhoa carambola]]''||[[Oxalidaceae]] ||L.||1753||karambola||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Averrhoa carambola]]''||[[Oxalidaceae]] ||L.||1753||karambola||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
|''[[Bambusa vulgaris]]''||[[Poaceae]] ||Schrad. ex J.C.Wendl.||1808||vanlig bambu||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
|''[[Bambusa vulgaris]]''||[[Poaceae]] ||Schrad. ex J.C.Wendl.||1808||vanlig bambu||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Bauhinia variegata]]''||[[Fabaceae]] ||L.||1753||orkidébauhinia||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Bauhinia variegata]]''||[[Fabaceae]] ||L.||1753||orkidébauhinia||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Blighia sapida]]''||[[Sapindaceae]] ||K.D.Koenig||1806||aki||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Blighia sapida]]''||[[Sapindaceae]] ||K.D.Koenig||1806||aki||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Brassavola nodosa]]''||[[Orchidaceae]] ||Lindl.||1831||nattstjärna||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Brassavola nodosa]]''||[[Orchidaceae]] ||Lindl.||1831||nattstjärna||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Brassia gireoudiana]]''||[[Orchidaceae]] ||Rchb.f. & Warsz.||1854||stor spindelorkidé||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Brassia gireoudiana]]''||[[Orchidaceae]] ||Rchb.f. & Warsz.||1854||stor spindelorkidé||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
|<span id="C">''[[Brunfelsia grandiflora]]''</span>||[[Solanaceae]] ||D.Don||1829||||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
|<span id="C">''[[Brunfelsia grandiflora]]''</span>||[[Solanaceae]] ||D.Don||1829||||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Byrsonima crassifolia]]''||[[Malpighiaceae]] ||Steud.||1840|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Byrsonima crassifolia]]''||[[Malpighiaceae]] ||Steud.||1840|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Cascabela thevetia]]''||[[Apocynaceae]] ||K.Schum.||1895||tevetia||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Cascabela thevetia]]''||[[Apocynaceae]] ||K.Schum.||1895||tevetia||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Caesalpinia eriostachys]]''||[[Fabaceae]] ||Benth.||1844|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Caesalpinia eriostachys]]''||[[Fabaceae]] ||Benth.||1844|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Caesalpinia pulcherrima]]''||[[Fabaceae]] ||(L.) Sw.||1791||påfågelsträd||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Caesalpinia pulcherrima]]''||[[Fabaceae]] ||(L.) Sw.||1791||påfågelsträd||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Calathea crotalifera]]''||[[Marantaceae]] ||S.Watson||1889||||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Calathea crotalifera]]''||[[Marantaceae]] ||S.Watson||1889||||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Calathea lutea]]''||[[Marantaceae]] ||(Aubl.) E.Mey. ex Schult.||1822||||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Calathea lutea]]''||[[Marantaceae]] ||(Aubl.) E.Mey. ex Schult.||1822||||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Calliandra haematocephala]]''||[[Fabaceae]] ||Hassk.||1855||pudervippa||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Calliandra haematocephala]]''||[[Fabaceae]] ||Hassk.||1855||pudervippa||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Callistemon viminalis]]''||[[Myrtaceae]] ||(Gaertn.) G.Don||1830||||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Callistemon viminalis]]''||[[Myrtaceae]] ||(Gaertn.) G.Don||1830||||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Camaridium inauditum]]''<ref group="not">Maxillaria inaudita</ref>||[[Orchidaceae]] ||(Rchb.f.) M.A.Blanco||2007||||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Camaridium inauditum]]''<ref group="not">Maxillaria inaudita</ref>||[[Orchidaceae]] ||(Rchb.f.) M.A.Blanco||2007||||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Cananga odorata]]''||[[Annonaceae]] ||(Lam.) Hook.f. & Thomson||1820||ilang-ilang||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Cananga odorata]]''||[[Annonaceae]] ||(Lam.) Hook.f. & Thomson||1820||ilang-ilang||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Carica papaya]]''||[[Caricaceae]] ||L.||1753||papaja||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Carica papaya]]''||[[Caricaceae]] ||L.||1753||papaja||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Carludovica rotundifolia]]''||[[Cyclanthaceae]] ||Schaedtler||1875||||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Carludovica rotundifolia]]''||[[Cyclanthaceae]] ||Schaedtler||1875||||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Cassia fistula]]''||[[Fabaceae]] ||L.||1753||rörkassia||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Cassia fistula]]''||[[Fabaceae]] ||L.||1753||rörkassia||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Cassia grandis]]''||[[Fabaceae]] ||L.f.||1782||rosenkassia||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Cassia grandis]]''||[[Fabaceae]] ||L.f.||1782||rosenkassia||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Catasetum maculatum]]''||[[Orchidaceae]] ||Kunth||1822||||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Catasetum maculatum]]''||[[Orchidaceae]] ||Kunth||1822||||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Catharanthus roseus]]''||[[Apocynaceae]] ||(L.) G.Don||1837||rosensköna||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Catharanthus roseus]]''||[[Apocynaceae]] ||(L.) G.Don||1837||rosensköna||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Cedrela odorata]]''||[[Meliaceae]] ||L.||1759||cigarrlådeträd||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Cedrela odorata]]''||[[Meliaceae]] ||L.||1759||cigarrlådeträd||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Ceiba pentandra]]''||[[Malvaceae]] ||Skeels||1912||kapok||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Ceiba pentandra]]''||[[Malvaceae]] ||Skeels||1912||kapok||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Cheilocostus speciosus]]''||[[Costaceae]] ||(J.Koenig) C.D.Specht||2006||spiralkostus||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Cheilocostus speciosus]]''||[[Costaceae]] ||(J.Koenig) C.D.Specht||2006||spiralkostus||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Clethra lanata]]''||[[Clethraceae]] ||M.Martens & Galeotti||1842||||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Clethra lanata]]''||[[Clethraceae]] ||M.Martens & Galeotti||1842||||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Cochlospermum vitifolium]]''||[[Bixaceae]] ||(Willd.) Spreng.||1827|| ||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Cochlospermum vitifolium]]''||[[Bixaceae]] ||(Willd.) Spreng.||1827|| ||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Codiaeum variegatum]]''||[[Euphorbiaceae]] ||(L.) Rumph. ex A.Juss.||1824||kroton||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Codiaeum variegatum]]''||[[Euphorbiaceae]] ||(L.) Rumph. ex A.Juss.||1824||kroton||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Coffea arabica]]''||[[Rubiaceae]] ||L.||1753||arabiskt kaffe||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Coffea arabica]]''||[[Rubiaceae]] ||L.||1753||arabiskt kaffe||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Colocasia esculenta]]''||[[Araceae]] ||(L.) Schott||1832||taro||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Colocasia esculenta]]''||[[Araceae]] ||(L.) Schott||1832||taro||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Conostegia xalapensis]]''||[[Melastomataceae]] ||D.Don||1823|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Conostegia xalapensis]]''||[[Melastomataceae]] ||D.Don||1823|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Cordyline fruticosa]]''||[[Asparagaceae]] ||(L.) A.Chev.||1919||bloddracena||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Cordyline fruticosa]]''||[[Asparagaceae]] ||(L.) A.Chev.||1919||bloddracena||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
|<span id="D">''[[Cycas revoluta]]''</span>||[[Cycadaceae]] ||Thunb.||1784||japansk kottepalm||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
|<span id="D">''[[Cycas revoluta]]''</span>||[[Cycadaceae]] ||Thunb.||1784||japansk kottepalm||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Cyperus papyrus]]''||[[Cyperaceae]] ||L.||1753||papyrus||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Cyperus papyrus]]''||[[Cyperaceae]] ||L.||1753||papyrus||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Delonix regia]]''||[[Fabaceae]] ||(Bojer) Raf.||1837||flamboyant||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Delonix regia]]''||[[Fabaceae]] ||(Bojer) Raf.||1837||flamboyant||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
|<span id="E">''[[Duranta erecta]]''</span> ||[[Verbenaceae]] ||L.||1753||duvbär||Buske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
|<span id="E">''[[Duranta erecta]]''</span> ||[[Verbenaceae]] ||L.||1753||duvbär||Buske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Dypsis lutescens]]''||[[Arecaceae]]||(H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.||1995||guldpalm||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Dypsis lutescens]]''||[[Arecaceae]]||(H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.||1995||guldpalm||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Encyclia cordigera]]''||[[Orchidaceae ]] ||(Kunth) Dressler||1964 ||elfenbensencyklia||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Encyclia cordigera]]''||[[Orchidaceae ]] ||(Kunth) Dressler||1964 ||elfenbensencyklia||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Enterolobium cyclocarpum]]''||[[Fabaceae]] ||(Jacq.) Griseb.||1860||elefantöronsträd||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Enterolobium cyclocarpum]]''||[[Fabaceae]] ||(Jacq.) Griseb.||1860||elefantöronsträd||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Epidendrum centropetalum]]''<ref group="not">Oerstedella centradenia</ref>||[[Orchidaceae]] ||Rchb.f.||1852|| ||Dvärgbusk||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Epidendrum centropetalum]]''<ref group="not">Oerstedella centradenia</ref>||[[Orchidaceae]] ||Rchb.f.||1852|| ||Dvärgbusk||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Epidendrum ciliare]]''||[[Orchidaceae]] ||L.||1759||spindelepidendrum||Dvärgbusk||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Epidendrum ciliare]]''||[[Orchidaceae]] ||L.||1759||spindelepidendrum||Dvärgbusk||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Epidendrum exasperatum]]''<ref group="not">Oerstedella exasperata</ref>||[[Orchidaceae]] ||Rchb.f.||1866|| ||Dvärgbusk||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Epidendrum exasperatum]]''<ref group="not">Oerstedella exasperata</ref>||[[Orchidaceae]] ||Rchb.f.||1866|| ||Dvärgbusk||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Epidendrum radicans]]''||[[Orchidaceae]] ||Pav. ex Lindl.||1831||brandepidendrum||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Epidendrum radicans]]''||[[Orchidaceae]] ||Pav. ex Lindl.||1831||brandepidendrum||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Eriopsis rutidobulbon]]''||[[Orchidaceae]] ||Hook.||1849|| ||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Eriopsis rutidobulbon]]''||[[Orchidaceae]] ||Hook.||1849|| ||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
|<span id="F">''[[Erythrina poeppigiana]]''</span> ||[[Fabaceae]] ||O.F.Cook||1901|| ||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
|<span id="F">''[[Erythrina poeppigiana]]''</span> ||[[Fabaceae]] ||O.F.Cook||1901|| ||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
|<span id="G">''[[Euphorbia pulcherrima]]''</span> ||[[Euphorbiaceae]] ||Willd. ex Klotzsch||1834||julstjärna||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
|<span id="G">''[[Euphorbia pulcherrima]]''</span> ||[[Euphorbiaceae]] ||Willd. ex Klotzsch||1834||julstjärna||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Furcraea cabuya]]''||[[Asparagaceae]] ||Trel.||1910|| ||Buske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Furcraea cabuya]]''||[[Asparagaceae]] ||Trel.||1910|| ||Buske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
|<span id="H">''[[Guarianthe skinneri]]''</span> ||[[Orchidaceae]] ||(Bateman) Dressler & W.E.Higgins||2003||costaricacattleya||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
|<span id="H">''[[Guarianthe skinneri]]''</span> ||[[Orchidaceae]] ||(Bateman) Dressler & W.E.Higgins||2003||costaricacattleya||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Guazuma ulmifolia]]''||[[Malvaceae]] ||Lam.||1789|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Guazuma ulmifolia]]''||[[Malvaceae]] ||Lam.||1789|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Habenaria monorrhiza]]''||[[Orchidaceae]] ||(Sw.) Rchb.f.||1885|| ||Buske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Habenaria monorrhiza]]''||[[Orchidaceae]] ||(Sw.) Rchb.f.||1885|| ||Buske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Hamelia patens]]''||[[Rubiaceae]] ||Jacq.||1760|| ||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Hamelia patens]]''||[[Rubiaceae]] ||Jacq.||1760|| ||Träd||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Hampea appendiculata]]''||[[Malvaceae]] ||Standl.||1927|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Hampea appendiculata]]''||[[Malvaceae]] ||Standl.||1927|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Hedychium coronarium]]''||[[Zingiberaceae]] ||J.Koenig||1783||doftviska||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Hedychium coronarium]]''||[[Zingiberaceae]] ||J.Koenig||1783||doftviska||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Hibiscus rosa-sinensis]]''||[[Malvaceae]] ||L.||1753||hibiskus||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Hibiscus rosa-sinensis]]''||[[Malvaceae]] ||L.||1753||hibiskus||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Hippobroma longiflora]]''||[[Campanulaceae]] ||(L.) G.Don||1834||||Dvärgbuske||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Hippobroma longiflora]]''||[[Campanulaceae]] ||(L.) G.Don||1834||||Dvärgbuske||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
|<span id="I">''[[Huntleya burtii]]''</span> ||[[Orchidaceae]] ||Pfitzer||1889||||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
|<span id="I">''[[Huntleya burtii]]''</span> ||[[Orchidaceae]] ||Pfitzer||1889||||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Hypoestes phyllostachya]]''||[[Acanthaceae]] ||Baker||1887||rosenstänk||Dvärgbuske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Hypoestes phyllostachya]]''||[[Acanthaceae]] ||Baker||1887||rosenstänk||Dvärgbuske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Impatiens walleriana]]''||[[Balsaminaceae]] ||Hook.f.||1868||flitiga Lisa||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Impatiens walleriana]]''||[[Balsaminaceae]] ||Hook.f.||1868||flitiga Lisa||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| <span id="J">''[[Inga vera]]''</span>||[[Fabaceae]] ||Willd.||1806||inga||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| <span id="J">''[[Inga vera]]''</span>||[[Fabaceae]] ||Willd.||1806||inga||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| <span id="K">''[[Ixora coccinea]]''</span>||[[Rubiaceae]] ||L.||1753||eldboll||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| <span id="K">''[[Ixora coccinea]]''</span>||[[Rubiaceae]] ||L.||1753||eldboll||Buske||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| <span id="L">''[[Jacaranda mimosifolia]]''</span>||[[Bignoniaceae]] ||D.Don||1822||jakaranda||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| <span id="L">''[[Jacaranda mimosifolia]]''</span>||[[Bignoniaceae]] ||D.Don||1822||jakaranda||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Kohleria spicata]]''||[[Gesneriaceae]] ||(Kunth) Oerst.||1858||||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Kohleria spicata]]''||[[Gesneriaceae]] ||(Kunth) Oerst.||1858||||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Lagerstroemia speciosa]]''||[[Lythraceae]] ||(L.) Pers.||1806|| ||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Lagerstroemia speciosa]]''||[[Lythraceae]] ||(L.) Pers.||1806|| ||Träd||Nej||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Lantana camara]]''||[[Verbenaceae]] ||L.||1753||eldkrona||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
| ''[[Lantana camara]]''||[[Verbenaceae]] ||L.||1753||eldkrona||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
|<span id="M">''[[Lobelia laxiflora]]''</span> ||[[Campanulaceae]] ||Kunth||1819||fackellobelia||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a|√
|<span id="M">''[[Lobelia laxiflora]]''</span> ||[[Campanulaceae]] ||Kunth||1819||fackellobelia||Buske||Ja||bgcolor=#a2cd5a align="center"|√
|-
|-
| ''[[Luehea speciosa]]''<ref group="not">Luehea alternifolia</ref>||[[Malvaceae]] ||Willd.||1801|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Luehea speciosa]]''<ref group="not">Luehea alternifolia</ref>||[[Malvaceae]] ||Willd.||1801|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Mangifera indica]]''||[[Anacardiaceae]] ||L.||1753||mango||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Mangifera indica]]''||[[Anacardiaceae]] ||L.||1753||mango||Träd||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Manihot esculenta]]''||[[Euphorbiaceae]] ||Crantz||1766||maniok||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Manihot esculenta]]''||[[Euphorbiaceae]] ||Crantz||1766||maniok||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Maxillariella sanguinea]]''||[[Orchidaceae]] ||(Rolfe) M.A.Blanco & Carnevali||2007|| ||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Maxillariella sanguinea]]''||[[Orchidaceae]] ||(Rolfe) M.A.Blanco & Carnevali||2007|| ||Dvärgbuske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Megaskepasma erythrochlamys]]''||[[Acanthaceae]] ||Lindau||1897|| ||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Megaskepasma erythrochlamys]]''||[[Acanthaceae]] ||Lindau||1897|| ||Buske||Nej||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| ''[[Miconia argentea]]''||[[Melastomataceae]] ||DC.||1828|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| ''[[Miconia argentea]]''||[[Melastomataceae]] ||DC.||1828|| ||Träd||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
| <span id="N">''[[Mimosa pudica]]''</span>||[[Fabaceae]] ||L.||1753||sensitiva||Buske||Ja||bgcolor=#cd5555|X
| <span id="N">''[[Mimosa pudica]]''</span>||[[Fabaceae]] ||L.||1753||sensitiva||Buske||Ja||bgcolor=#cd5555 align="center"|X
|-
|-
