Sotoa: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = Salazar |year = 2010 |altrubrik = |bild = |bildtext = |fam = Orchidaceae |ord = Asparagales |...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
|link = {{PAGENAME}} | |link = {{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
''''' | '''''Sotoa''''' är ett [[monotypiskt]] [[släkte]] i [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde i [[södra centrala USA]] och [[Mexiko]]. | ||
Arten i släktet '' | Arten i släktet ''Sotoa'' är markväxande med ett [[sympodialt]] växtsätt. [[Blomman]] är vitaktig och sitter i samlingar likt ett ax på en lång stjälk. | ||
== Art == | == Art == | ||
Rad 28: | Rad 28: | ||
<small> | <small> | ||
* {{IOSPE}} | * {{IOSPE}} | ||
* {{Kew|pers=R.Govaerts, P.Bernet, K. Kratochvil, G. Gerlach, G. Carr, P. Alrich, A.M.Pridgeon, J.Pfahl, M.A.Campacci, D.Holland Baptista, H.Tigges, J.Shaw, P.Cribb, Alex George, K.Kreuz, J.Wood|fam=Orchidaceae|dat=2016-11-04}} | * {{Kew|pers=R.Govaerts, P.Bernet, K. Kratochvil, G. Gerlach, G. Carr, P. Alrich, A.M.Pridgeon, J.Pfahl, M.A.Campacci, D.Holland Baptista, H.Tigges, J.Shaw, P.Cribb, Alex George, K.Kreuz, J.Wood|fam=Orchidaceae|dat=2016-11-04}} | ||
* {{IPNIref|year=2016|dat=2016-11-04}} | |||
* {{POWO|2022-07-11}} | |||
</small> | </small> | ||
Rad 36: | Rad 36: | ||
[[Kategori:Spiranthinae]] | [[Kategori:Spiranthinae]] | ||
[[Kategori:Orchidaceae]] | [[Kategori:Orchidaceae]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Bild saknas-Orchidaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala USA]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra centrala USA]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Texas]] | [[Kategori:Växtsläkten i Texas]] | ||
Rad 43: | Rad 43: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Mexiko]] | [[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Mexiko]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Mexiko]] | ||
Versionen från 11 juli 2022 kl. 08.01
Sotoa Salazar 2010 | |
Undertribus | Spiranthinae |
Tribus | Cranichideae |
Underfamilj | Orchidoideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Sotoa är ett monotypiskt släkte i familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde i södra centrala USA och Mexiko.
Arten i släktet Sotoa är markväxande med ett sympodialt växtsätt. Blomman är vitaktig och sitter i samlingar likt ett ax på en lång stjälk.
Art
- S. confusa (Garay) Salazar 2010
Systematik
Typart för släktet är S. confusa.
Referenser
- Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
- World Checklist of Orchidaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet. Retrieved 2016-11-04. Informationen har flyttats till POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/
- IPNI (2016). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2016-11-04].
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-07-11.