Mexiko
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Mexiko är ett tättbefolkat land, eller förenta stater, som är beläget i Nordamerika, mellan Guatemala och Belize i söder, och USA i norr. Huvudstaden heter Mexico City. Klimatet varierar från tropiskt till ökenklimat. Även terrängen varierar från bergstrakter till kustslätter och öken. Högsta punkten är 5 700 meter över havet. Det förekommer vulkanutbrott.
Växtgeografi
Mexiko är en växtgeografisk region med koden 79 enligt TDWG. Den delas in i växtgeografiska områden:
79 - Mexiko
Kod | Område | Övrigt |
---|---|---|
MXC | Centrala Mexiko | Distrito Federal, Mexico, Morelos, Puebla, Tlaxcala |
MXE | Nordöstra Mexiko | Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas |
MXG | Mexikanska golfen | Veracruz |
MXI | Mexikanska stillahavsöar | Guadalupe, Rocas Alijos, Revillagigedo |
MXN | Nordvästra Mexiko | Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora |
MXS | Sydvästra Mexiko | Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca |
MXT | Sydöstra Mexiko | Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán |
Se även: växtarter i Mexiko • växtsläkten i Mexiko • platser i Mexiko • Nordamerika
Administrativ indelning
|
Globala ekoregioner
I växtregionen finns nedanstående globala ekoregioner.
Ekoregion | Ekoregion, engelska | WWF-index | Biom |
---|---|---|---|
Torrskog i Mexikoområdet | Mexican Dry Forests | 56 | Tropisk och subtropisk torrskog |
Barrskog i östra och västra Sierra Madre | Sierra Madre Oriental and Occidental Pine-Oak Forests | 61 | Tropisk och subtropisk barrskog |
Barrskog i Mesoamerika | Mesoamerican Pine-Oak Forests | 63 | Tropisk och subtropisk barrskog |
Chaparral och skog i Kalifornien och Baja California | California Chaparral and Woodlands | 121 | Skog och buskmark i medelhavsklimat |
Sonoraöknen och Baja California-öknen | Sonoran-Baja Deserts | 130 | Öken och halvöken |
Chihuahuaöknen | Chihuahuan-Tehuacán Deserts | 131 | Öken och halvöken |
Se även
Länkar
Referenser
- TDWG, World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions
- CIA World Fact Book (Läst 2013-08-18)