Viola blanda: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Willd. |year=1804 |altrubrik= |bild=Viola blanda UMFS.jpg |genus=Viola |fam=Violaceae |ord=Malpighiales |supord=Eudicotyledonae |su...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
Denna art blir mellan 3 och 20 centimeter hög. [[Bladen]] är njurformade till ovala och upp till 4 centimeter breda och långa. [[Blommans]] [[kronblad]] är vita på både ovan- och undersidan. De 3 nedre kronbladen har lila streck. [[Sporren]] är bara ett par millimeter lång och även den är vit. | Denna art blir mellan 3 och 20 centimeter hög. [[Bladen]] är njurformade till ovala och upp till 4 centimeter breda och långa. [[Blommans]] [[kronblad]] är vita på både ovan- och undersidan. De 3 nedre kronbladen har lila streck. [[Sporren]] är bara ett par millimeter lång och även den är vit. | ||
Utbredningsområdet är i centrala och östra [[Nordamerika]]. Där blommar ''V. blanda'' mellan april och juni i skogar på upp till 2 000 meters höjd. | Utbredningsområdet är i centrala och östra [[Nordamerika]]. Där blommar ''V. blanda'' mellan april och juni i skogar på upp till 2 000 meters höjd. Den odlas ibland som prydnadsväxt. | ||
== Andra arter med samma namn == | |||
* ''Viola blanda'' <small>Salisb. 1796</small> är en synonym till ''[[Viola cornuta]]''. | |||
* ''Viola blanda'' <small>Schott 1857</small> är en art som inte är accepterad. Mer information saknas. | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Efloras|flora=1|taxon=250100901|dat=2019-12-18}} | * {{Efloras|flora=1|taxon=250100901|dat=2019-12-18}} | ||
* {{ | * {{POWO|2022-01-21}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-01-21}} | |||
* {{SKUD|175992|''Viola blanda''}} | |||
</small> | </small> | ||
{{Språk|en=Sweet white violet}} | {{Språk|en=Sweet white violet}} | ||
Rad 27: | Rad 33: | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Kanada]] | [[Kategori:Växter i västra Kanada]] | ||
[[Kategori:Växter i Alberta]] | |||
[[Kategori:Växter i Manitoba]] | [[Kategori:Växter i Manitoba]] | ||
[[Kategori:Växter i Saskatchewan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Kanada]] | [[Kategori:Växter i östra Kanada]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Labrador]] | ||
[[Kategori:Växter i New Brunswick]] | [[Kategori:Växter i New Brunswick]] | ||
[[Kategori:Växter i Newfoundland]] | [[Kategori:Växter i Newfoundland]] | ||
Rad 66: | Rad 74: | ||
[[Kategori:Växter i Tennessee]] | [[Kategori:Växter i Tennessee]] | ||
[[Kategori:Växter i Virginia]] | [[Kategori:Växter i Virginia]] | ||
[[Kategori:Växter i District of Columbia]] |
Nuvarande version från 21 januari 2022 kl. 09.04
Viola blanda Willd. 1804 | |
Släkte | Viola |
Familj | Violaceae |
Ordning | Malpighiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Viola blanda är en flerårig ört i violsläktet i familjen violväxter.
Denna art blir mellan 3 och 20 centimeter hög. Bladen är njurformade till ovala och upp till 4 centimeter breda och långa. Blommans kronblad är vita på både ovan- och undersidan. De 3 nedre kronbladen har lila streck. Sporren är bara ett par millimeter lång och även den är vit.
Utbredningsområdet är i centrala och östra Nordamerika. Där blommar V. blanda mellan april och juni i skogar på upp till 2 000 meters höjd. Den odlas ibland som prydnadsväxt.
Andra arter med samma namn
- Viola blanda Salisb. 1796 är en synonym till Viola cornuta.
- Viola blanda Schott 1857 är en art som inte är accepterad. Mer information saknas.
Referenser
- Flora of North America eFloras.org (Läst 2019-12-18)
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-01-21.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-01-21].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - Viola blanda - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Översättningar • Engelska: Sweet white violet
Kategorier:
- Viola
- Växter i Alberta
- Växter i Manitoba
- Växter i Saskatchewan
- Växter i Labrador
- Växter i New Brunswick
- Växter i Newfoundland
- Växter i Nova Scotia
- Växter i Ontario
- Växter på Prince Edward Island
- Växter i Quebec
- Växter i Illinois
- Växter i Iowa
- Växter i Minnesota
- Växter i North Dakota
- Växter i Wisconsin
- Växter i Connecticut
- Växter i Indiana
- Växter i Maine
- Växter i Massachusetts
- Växter i Michigan
- Växter i New Hampshire
- Växter i New Jersey
- Växter i New York
- Växter i Ohio
- Växter i Pennsylvania
- Växter i Rhode Island
- Växter i Vermont
- Växter i West Virginia
- Växter i Alabama
- Växter i Delaware
- Växter i Georgia
- Växter i Kentucky
- Växter i Maryland
- Växter i North Carolina
- Växter i South Carolina
- Växter i Tennessee
- Växter i Virginia
- Växter i District of Columbia