Critoniopsis: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Sch.Bip. |year=1863 |altrubrik= |bild= |bildtext= |tribus=Vernonieae |subfam=Cichorioideae |fam=Asteraceae |ord=Asterales |supord=Eudi…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Critoniopsis''''' är ett släkte som omfattar | '''''Critoniopsis''''' är ett släkte som omfattar ungefär 70 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är [[buskar]] och [[träd]]. [[Blomkorgarna]] sitter i samlingar ytterst på grenarna. Utbredningsområdet är i [[Mexiko]] och [[Sydamerika]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 20: | Rad 20: | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |style="width: 50%;" valign="top"| | ||
: ''[[Critoniopsis aristeguietae]]'' | : ''[[Critoniopsis aristeguietae]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis autumnalis]]'' | |||
: ''[[Critoniopsis ayabacensis]]'' | : ''[[Critoniopsis ayabacensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis bitriflora]]'' | : ''[[Critoniopsis bitriflora]]'' | ||
Rad 26: | Rad 27: | ||
: ''[[Critoniopsis brachystephana]]'' | : ''[[Critoniopsis brachystephana]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis cajamarcensis]]'' | : ''[[Critoniopsis cajamarcensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis cerulosa]]'' | : ''[[Critoniopsis cerulosa]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis choquetangensis]]'' | : ''[[Critoniopsis choquetangensis]]'' | ||
Rad 37: | Rad 37: | ||
: ''[[Critoniopsis elbertiana]]'' | : ''[[Critoniopsis elbertiana]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis floribunda]]'' | : ''[[Critoniopsis floribunda]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis franciscana]]'' | : ''[[Critoniopsis franciscana]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis glandulata]]'' | : ''[[Critoniopsis glandulata]]'' | ||
Rad 53: | Rad 52: | ||
: ''[[Critoniopsis macphersonii]]'' | : ''[[Critoniopsis macphersonii]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis macrofoliata]]'' | : ''[[Critoniopsis macrofoliata]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis magdalenae]]'' | : ''[[Critoniopsis magdalenae]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis meridensis]]'' | : ''[[Critoniopsis meridensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis mucida]]'' | : ''[[Critoniopsis mucida]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |style="width: 50%;" valign="top"| | ||
: ''[[Critoniopsis narinoensis]]'' | |||
: ''[[Critoniopsis nonoensis]]'' | : ''[[Critoniopsis nonoensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis oblongifolia]]'' | : ''[[Critoniopsis oblongifolia]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis occidentalis]]'' | : ''[[Critoniopsis occidentalis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis palaciosii]]'' | : ''[[Critoniopsis palaciosii]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis pallida]]'' | : ''[[Critoniopsis pallida]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis paradoxa]]'' | |||
: ''[[Critoniopsis paucartambensis]]'' | : ''[[Critoniopsis paucartambensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis pendula]]'' | : ''[[Critoniopsis pendula]]'' | ||
Rad 69: | Rad 68: | ||
: ''[[Critoniopsis peruviana]]'' | : ''[[Critoniopsis peruviana]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis popayanensis]]'' | : ''[[Critoniopsis popayanensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis pycnantha]]'' | : ''[[Critoniopsis pycnantha]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis quillonensis]]'' | : ''[[Critoniopsis quillonensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis quinqueflora]]'' | : ''[[Critoniopsis quinqueflora]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis sagasteguii]]'' | : ''[[Critoniopsis sagasteguii]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis sodiroi]]'' | : ''[[Critoniopsis sodiroi]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis steinbachii]]'' | : ''[[Critoniopsis steinbachii]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis stellata]]'' | : ''[[Critoniopsis stellata]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis suaveolens]]'' | : ''[[Critoniopsis suaveolens]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis tamana]]'' | : ''[[Critoniopsis tamana]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis | : ''[[Critoniopsis tausae]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis tungurahuae]]'' | : ''[[Critoniopsis tungurahuae]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis turmalensis]]'' | : ''[[Critoniopsis turmalensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis unguiculata]]'' | : ''[[Critoniopsis unguiculata]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis uniflora]]'' | |||
: ''[[Critoniopsis uniflosculosa]]'' | : ''[[Critoniopsis uniflosculosa]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis uribei]]'' | : ''[[Critoniopsis uribei]]'' | ||
Rad 95: | Rad 91: | ||
: ''[[Critoniopsis zamorensis]]'' | : ''[[Critoniopsis zamorensis]]'' | ||
: ''[[Critoniopsis zarucchii]]'' | : ''[[Critoniopsis zarucchii]]'' | ||
|- | |||
!colspan=2|Synonymer | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
: ''<span style="color:grey">C. calerana</span>'' → ''[[Critoniopsis bogotana]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">C. foliosa</span>'' → ''[[Eremosis foliosa]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">C. macvaughii</span>'' → ''[[Eremosis macvaughii]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">C. pugana</span>'' → ''[[Eremosis pugana]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">C. salicifolia</span>'' → ''[[Eremosis salicifolia]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">C. sevillana</span>'' → [[Critoniopsis floribunda|''Critoniopsis floribunda'' var. ''sevillana'']] | |||
: ''<span style="color:grey">C. standleyi</span>'' → ''[[Eremosis standleyi]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">C. thomasii</span>'' → ''[[Eremosis thomasii]]'' | |||
|} | |} | ||
Rad 100: | Rad 108: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{ | * {{POWO|2020-10-07}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 107: | Rad 115: | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Bild saknas-Asteraceae]] | [[Kategori:Bild saknas-Asteraceae]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växtsläkten i Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten vid Mexikanska golfen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Peru]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] |
Versionen från 7 oktober 2020 kl. 17.22
Critoniopsis Sch.Bip. 1863 | |
Tribus | Vernonieae |
Underfamilj | Cichorioideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Critoniopsis är ett släkte som omfattar ungefär 70 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är buskar och träd. Blomkorgarna sitter i samlingar ytterst på grenarna. Utbredningsområdet är i Mexiko och Sydamerika.
Arter
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-10-07.