Perityle: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Benth. |year=1844 |altrubrik= |bild=Perityle tenella 4.jpg |bildtext=''Perityle tenella'' |tribus=Perityleae |subfam=Asteroideae |…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild=Perityle tenella 4.jpg | |bild=Perityle tenella 4.jpg | ||
|bildtext=''[[Perityle tenella]]'' | |bildtext=''[[Perityle tenella|P. tenella]]'' | ||
|tribus=Perityleae | |tribus=Perityleae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Perityle''''' är ett släkte som omfattar | '''''Perityle''''' är ett släkte som omfattar ungefär 75 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är ett- och fleråriga [[örter]], [[halvbuskar]] och [[buskar]] som blir mellan 2 och 45 centimeter höga. Blomfärgen är vit eller gul. Alla arter har inte [[strålblommor]]. Utbredningsområdet är i sydvästra och södra [[USA]], i [[Mexiko]] samt i [[Peru]] och [[Chile]]. | ||
Släktet ''Correllia'' har införlivats i ''Perityle''. | |||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 21: | Rad 23: | ||
: ''[[Perityle aglossa]]'' | : ''[[Perityle aglossa]]'' | ||
: ''[[Perityle ajoensis]]'' | : ''[[Perityle ajoensis]]'' | ||
: ''[[Perityle alamosana]]'' | |||
: ''[[Perityle ambrosiifolia]]'' | : ''[[Perityle ambrosiifolia]]'' | ||
: ''[[Perityle angustifolia]]'' | : ''[[Perityle angustifolia]]'' | ||
: ''[[Perityle aurea]]'' | : ''[[Perityle aurea]]'' | ||
: ''[[Perityle batopilensis]]'' | |||
: ''[[Perityle bisetosa]]'' | : ''[[Perityle bisetosa]]'' | ||
: ''[[Perityle californica]]'' | : ''[[Perityle californica]]'' | ||
Rad 49: | Rad 53: | ||
: ''[[Perityle gracilis]]'' | : ''[[Perityle gracilis]]'' | ||
: ''[[Perityle grandifolia]]'' | : ''[[Perityle grandifolia]]'' | ||
: ''[[Perityle harkerae]]'' | |||
: ''[[Perityle hofmeisteria]]'' | : ''[[Perityle hofmeisteria]]'' | ||
: ''[[Perityle huecoensis]]'' | : ''[[Perityle huecoensis]]'' | ||
Rad 69: | Rad 74: | ||
: ''[[Perityle parryi]]'' | : ''[[Perityle parryi]]'' | ||
: ''[[Perityle pennellii]]'' | : ''[[Perityle pennellii]]'' | ||
: ''[[Perityle pseudociliata]]'' | |||
: ''[[Perityle quinqueflora]]'' | : ''[[Perityle quinqueflora]]'' | ||
: ''[[Perityle reinana]]'' | |||
: ''[[Perityle rosei]]'' | : ''[[Perityle rosei]]'' | ||
: ''[[Perityle rupestris]]'' | : ''[[Perityle rupestris]]'' | ||
Rad 90: | Rad 97: | ||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | |||
* {{Bokref/Asterales}} | |||
* {{ | |||
* {{Efloras|flora=1|taxon=124595}} | * {{Efloras|flora=1|taxon=124595}} | ||
* {{COL|col-dat=|dat=2020-06-01}} | |||
</small> | |||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
[[Kategori:Asteroideae]] | [[Kategori:Asteroideae]] | ||
[[Kategori:Perityleae]] | [[Kategori:Perityleae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra USA]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Arizona]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kalifornien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nevada]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Utah]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala USA]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i New Mexico]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Texas]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på mexikanska stillahavsöar]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Peru]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Chile]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Chile]] |
Versionen från 1 juni 2020 kl. 15.08
Perityle Benth. 1844 | |
P. tenella | |
Tribus | Perityleae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Perityle är ett släkte som omfattar ungefär 75 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är ett- och fleråriga örter, halvbuskar och buskar som blir mellan 2 och 45 centimeter höga. Blomfärgen är vit eller gul. Alla arter har inte strålblommor. Utbredningsområdet är i sydvästra och södra USA, i Mexiko samt i Peru och Chile.
Släktet Correllia har införlivats i Perityle.
Arter
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- Flora of North America eFloras.org
- Mall:COL