Tabebuia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Gomes ex DC. |year=1838 |altrubrik=Tabebujasläktet |bild=Tabebuia roseo-alba 1 João de Deus Medeiros.jpg |bildtext=''T. roseoalb…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Tabebujasläktet | |altrubrik=Tabebujasläktet | ||
|bild=Tabebuia roseo-alba 1 João de Deus Medeiros.jpg | |bild=Tabebuia roseo-alba 1 João de Deus Medeiros.jpg | ||
|bildtext=''T. roseoalba'' | |bildtext=''[[Tabebuia roseoalba|T. roseoalba]]'' | ||
|fam=Bignoniaceae | |fam=Bignoniaceae | ||
|ord=Lamiales | |ord=Lamiales | ||
Rad 33: | Rad 33: | ||
: ''[[Tabebuia conferta]]'' | : ''[[Tabebuia conferta]]'' | ||
: ''[[Tabebuia crispiflora]]'' | : ''[[Tabebuia crispiflora]]'' | ||
: ''[[Tabebuia densifolia]]'' | : ''[[Tabebuia densifolia]]'' | ||
: ''[[Tabebuia domingensis]]'' | : ''[[Tabebuia domingensis]]'' | ||
Rad 71: | Rad 70: | ||
: ''[[Tabebuia palustris]]'' | : ''[[Tabebuia palustris]]'' | ||
: ''[[Tabebuia paniculata]]'' | : ''[[Tabebuia paniculata]]'' | ||
: ''[[Tabebuia pilosa]]'' | : ''[[Tabebuia pilosa]]'' | ||
: ''[[Tabebuia pinetorum]]'' | : ''[[Tabebuia pinetorum]]'' | ||
Rad 95: | Rad 93: | ||
: ''[[Tabebuia zanonii]]'' | : ''[[Tabebuia zanonii]]'' | ||
|} | |} | ||
== Hybrider == | |||
: ''[[Tabebuia × del-riscoi]]'' | |||
: ''[[Tabebuia × perelegans]]'' | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Botanica}} | * {{Bokref/Botanica}} | ||
* {{Kew|pers=C. Ulloa, R. Govaerts, L.G. Lohmann|fam=Bignoniaceae|dat= | * {{Kew|pers=C. Ulloa, R. Govaerts, L.G. Lohmann|fam=Bignoniaceae|dat=2020-01-09}} | ||
* {{SKUD|37098|tabebujasläktet}} | * {{SKUD|37098|tabebujasläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Bignoniaceae]] | [[Kategori:Bignoniaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Mexiko]] | [[Kategori:Växtsläkten i Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten vid Mexikanska golfen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Mexiko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i Centralamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Belize]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Costa Rica]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i El Salvador]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guatemala]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Honduras]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nicaragua]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Panama]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Västindien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Västindien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Bahamas]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Caymanöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kuba]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Dominikanska republiken]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Haiti]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Jamaica]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Leewardöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nederländska Antillerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Puerto Rico]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Karibien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Turks- och Caicosöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Trinidad och Tobago]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Windwardöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Franska Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Surinam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Peru]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra centrala Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Paraguay]] |
Versionen från 9 januari 2020 kl. 19.10
Tabebuia Gomes ex DC. 1838 Tabebujasläktet | |
T. roseoalba | |
Familj | Bignoniaceae |
Ordning | Lamiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Tabebujasläktet omfattar ungefär 75 arter i familjen katalpaväxter. Växterna i släktet är buskar och träd. Blommorna är trattformade och vita, rosa, röda, gula, orange eller lila. De sitter i täta samlingar vid grenspetsarna. Utbredningsområdet är i Mexiko, Centralamerika, Västindien och i tropiskt klimat i Sydamerika. Några arter odlas som prydnadsväxter och några används som virke.
Arter
Hybrider
Referenser
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- World Checklist of Bignoniaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet. Retrieved 2020-01-09. Informationen har flyttats till POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - tabebujasläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9