Cleistocactus: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
|auktor = (Lem.) [[Lem.]] | |auktor = (Lem.) [[Lem.]] | ||
|year = 1861 | |year = 1861 | ||
|altrubrik = Rörkaktussläktet<ref name="SKUD">{{SKUD|17533| | |altrubrik = Rörkaktussläktet<ref name="SKUD">{{SKUD|17533|rörkaktussläktet}} </ref> | ||
|bild = Cleistocactus | |bild = Cleistocactus baumannii (9434198279).jpg | ||
|bildtext = ''[[Cleistocactus | |bildtext = [[Typart]] ''[[Cleistocactus baumannii]]'' | ||
|regnum = Plantae | |regnum = Plantae | ||
|div = Spermatopsida | |div = Spermatopsida | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
|link = Cleistocactus | |link = Cleistocactus | ||
}} | }} | ||
'''Rörkaktussläktet''' tillhör [[familjen]] [[kaktusväxter]] och består av 48 arter.<ref>{{bokref | '''Rörkaktussläktet''' tillhör [[familjen]] [[kaktusväxter]] och består av 48 arter.<ref>{{bokref/NCL}}</ref> Släktet har sin naturliga utbredning i [[södra Sydamerika|södra-]] och [[västra Sydamerika]], närmare bestämt i [[Argentina]], [[Bolivia]], [[Colombia]], [[Ecuador]], [[Peru]] och [[Paraguay]]. Släktet är uppdelat i två undergrupper; [[Undergrupp Cleistocactus|''Cleistocactus'']] som har blommor där alla eller enbart de inre [[kronbladen]] smiter åt runt [[ståndare]] och [[pistill]], och [[Undergrupp Borzicactus|''Borzicactus'']] där kronbladen spretar ut mer. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:DSC 7918-1-Cleistocactus straussii.jpg|[[Undergrupp Cleistocactus|Undergrupp ''Cleistocactus'']] | File:DSC 7918-1-Cleistocactus straussii.jpg|[[Undergrupp Cleistocactus|Undergrupp ''Cleistocactus'']] | ||
Fil:IMG 0594-1-Cleistocactus icosagonus.jpg|[[Undergrupp Borzicactus|Undergrupp ''Borzicactus'']] | Fil:IMG 0594-1-Cleistocactus icosagonus.jpg|[[Undergrupp Borzicactus|Undergrupp ''Borzicactus'']] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Det [[vetenskapliga namnet]] ''Cleistocactus'' kommer från grekiskans ''kleistos'' som betyder sluten | Arter i släktet är vanligtvis buskliknande och ibland trädliknande. Stammen är smal, cylindrisk och upprättväxnade, krökt, liggande, krypande eller hängande. Stammen är uppdelad i 5 till 30 låga [[åsar]] som sällan är uppdelade i [[vårtor]], men ofta har tvärgående fåror. Längs åsarna sitter [[areoler]] relativt tätt och ibland är det mer ull i dem som sitter längs den blommande delen av stammen. Ur areolen utvecklas alltid [[taggar]] som varierar i storlek och form. [[Blomman]] utvecklas på sidan av stammen längs den övre delen nära toppen och oftas utvecklas det många samtidigt. Den är öppen under dagen, är smalt [[rörformad]], röd, orange, gul eller grön och pollineras av kolibrin. Blompipen är rakt, lätt krökt eller S-formad. [[Hypanthium]] och blompip är täckt av överlappande fjäll som bär ull eller hår. [[Frukten]] är lite, rund, köttig och har ibland lite tussar av hår. Den förblir intakt eller spricker upp då den mognat. Blomrester sitter oftast kvar på frukten. [[Fröna]] är små och blanksvarta.<ref name="TCF">{{bokref/TCF}}</ref> | ||
__NOTOC__ | |||
Det [[vetenskapliga namnet]] ''Cleistocactus'' kommer från grekiskans ''kleistos'' som betyder sluten och refererar till de slutna blommorna.<ref>{{Bokref/VetNam}}</ref> | |||
== Systematik == | == Systematik == | ||
Släktet ''Cleistocactus'' beskrevs av [[Charles Lemaire]] 1861 och utgick från ''Cereus baumannii'' som blev ''[[Cleistocactus baumannii]]'' och typart för släktet. 1909 bekrevs släktet Borzicactus av [[Vincenzo Riccobono]] och i det ingick både ''[[Matucana]]'' och ''[[Oreocereus]]''. Den internationella sytematikgruppen IOS beslutade att efter senare studier slå ihop dessa två släkten, men lyfta ut ''Matucana'' och ''Oreocereus'' som fristående släkten. Framtida studier kan visa att även ''Borzicactus'' bör vara fristående. | Släktet ''Cleistocactus'' beskrevs av [[Charles Lemaire]] 1861 och utgick från ''Cereus baumannii'' som blev ''[[Cleistocactus baumannii]]'' och typart för släktet. 1909 bekrevs släktet Borzicactus av [[Vincenzo Riccobono]] och i det ingick både ''[[Matucana]]'' och ''[[Oreocereus]]''. Den internationella sytematikgruppen IOS beslutade att efter senare studier slå ihop dessa två släkten, men lyfta ut ''Matucana'' och ''Oreocereus'' som fristående släkten. Framtida studier kan visa att även ''Borzicactus'' bör vara fristående.<ref name="TCF"/> | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{{Kolumner|3|{{#categorytree:Systematik Cleistocactus|hideroot|mode=pages|depth=3}}}} | {{Kolumner|3|{{#categorytree:Systematik Cleistocactus|hideroot|mode=pages|depth=3}}}} | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
{| | {| | ||
Rad 62: | Rad 54: | ||
[[Kategori:Cactaceae]] | [[Kategori:Cactaceae]] | ||
[[Kategori:Trichocereeae]] | [[Kategori:Trichocereeae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Peru]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Paraguay]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Att göra|1. Rensa upp och fixa bland alla arter.]] |
Versionen från 2 januari 2016 kl. 15.22
Cleistocactus (Lem.) Lem. 1861 Rörkaktussläktet[1] | |
Typart Cleistocactus baumannii | |
Tribus | Trichocereeae |
Underfamilj | Cactoideae |
Familj | Cactaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Rörkaktussläktet tillhör familjen kaktusväxter och består av 48 arter.[2] Släktet har sin naturliga utbredning i södra- och västra Sydamerika, närmare bestämt i Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru och Paraguay. Släktet är uppdelat i två undergrupper; Cleistocactus som har blommor där alla eller enbart de inre kronbladen smiter åt runt ståndare och pistill, och Borzicactus där kronbladen spretar ut mer.
Arter i släktet är vanligtvis buskliknande och ibland trädliknande. Stammen är smal, cylindrisk och upprättväxnade, krökt, liggande, krypande eller hängande. Stammen är uppdelad i 5 till 30 låga åsar som sällan är uppdelade i vårtor, men ofta har tvärgående fåror. Längs åsarna sitter areoler relativt tätt och ibland är det mer ull i dem som sitter längs den blommande delen av stammen. Ur areolen utvecklas alltid taggar som varierar i storlek och form. Blomman utvecklas på sidan av stammen längs den övre delen nära toppen och oftas utvecklas det många samtidigt. Den är öppen under dagen, är smalt rörformad, röd, orange, gul eller grön och pollineras av kolibrin. Blompipen är rakt, lätt krökt eller S-formad. Hypanthium och blompip är täckt av överlappande fjäll som bär ull eller hår. Frukten är lite, rund, köttig och har ibland lite tussar av hår. Den förblir intakt eller spricker upp då den mognat. Blomrester sitter oftast kvar på frukten. Fröna är små och blanksvarta.[3]
Det vetenskapliga namnet Cleistocactus kommer från grekiskans kleistos som betyder sluten och refererar till de slutna blommorna.[4]
Systematik
Släktet Cleistocactus beskrevs av Charles Lemaire 1861 och utgick från Cereus baumannii som blev Cleistocactus baumannii och typart för släktet. 1909 bekrevs släktet Borzicactus av Vincenzo Riccobono och i det ingick både Matucana och Oreocereus. Den internationella sytematikgruppen IOS beslutade att efter senare studier slå ihop dessa två släkten, men lyfta ut Matucana och Oreocereus som fristående släkten. Framtida studier kan visa att även Borzicactus bör vara fristående.[3]
Arter
Synonymer
|
|
Referenser
- ^ SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - rörkaktussläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- ^ Hunt, David R.; Taylor Nigel P., Charles Graham.: The new cactus lexicon, dh books, Milborne Port 2006 (eng). ISBN 0953813444 (complete work). Libris.
- ^ a b Anderson, Edward F: The cactus family, Timber Press, Portland, Or. 2001 (eng). ISBN 0-88192-498-9. Libris.
- ^ Corneliuson, Jens: Växternas namn: vetenskapliga växtnamns etymologi : språkligt ursprung och kulturell bakgrund, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2000 (swe). ISBN 91-46-17679-9 (inb.). Libris.