Platycoryne: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = Rchb.f. |year = 1855 |altrubrik = |bild = Platycoryne pervillei Orchidees de Madagascar 01.jpg |bildtext = ...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
|link = {{PAGENAME}} | |link = {{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Platycoryne''''' är ett [[släkte]] i [[familj]]en [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde i [[västra tropiska Afrika]], [[västcentrala tropiska Afrika]], [[nordöstra tropiska Afrika]], [[östra tropiska Afrika]], [[södra tropiska Afrika]], [[södra Afrika]] och [[västra Indiska oceanen]]. Släktet består av cirka 20 [[ | '''''Platycoryne''''' är ett [[släkte]] i [[familj]]en [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde i [[västra tropiska Afrika]], [[västcentrala tropiska Afrika]], [[nordöstra tropiska Afrika]], [[östra tropiska Afrika]], [[södra tropiska Afrika]], [[södra Afrika]] och [[västra Indiska oceanen]]. Släktet består av cirka 20 [[arter]]. | ||
Arter i släktet är markväxande [[örter]] med ett [[sympodialt]] växtsätt. De har underjordiska rotknölar. Från knölarna utvecklas en upprättväxande och ogrenad stam. Smalt [[elliptiska]] [[blad]] utvecklas antingen längs stammen eller i en samling nere vid basen. I änden av stammen utvecklas en eller flera [[blommor]]. Blomman är vanligtvis orange, gul, grönaktig och ibland vit. | |||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | {{div-lista|lista= | ||
:''[[Platycoryne affinis|P. affinis]]'' <small>Summerh. 1958</small> | :''[[Platycoryne affinis|P. affinis]]'' <small>Summerh. 1958</small> | ||
:''[[Platycoryne alinae|P. alinae]]'' <small>Szlach. 1998</small> | :''[[Platycoryne alinae|P. alinae]]'' <small>Szlach. 1998</small> | ||
Rad 32: | Rad 31: | ||
:''[[Platycoryne latipetala|P. latipetala]]'' <small>Summerh. 1958</small> | :''[[Platycoryne latipetala|P. latipetala]]'' <small>Summerh. 1958</small> | ||
:''[[Platycoryne lisowskiana|P. lisowskiana]]'' <small>Szlach. & Kras 2008</small> | :''[[Platycoryne lisowskiana|P. lisowskiana]]'' <small>Szlach. & Kras 2008</small> | ||
:''[[Platycoryne macroceras|P. macroceras]]'' <small>Summerh. 1958</small> | :''[[Platycoryne macroceras|P. macroceras]]'' <small>Summerh. 1958</small> | ||
:''[[Platycoryne mediocris|P. mediocris]]'' <small>Summerh. 1958</small> | :''[[Platycoryne mediocris|P. mediocris]]'' <small>Summerh. 1958</small> | ||
Rad 42: | Rad 40: | ||
:''[[Platycoryne protearum|P. protearum]]'' <small>(Rchb.f.) Rolfe 1898</small> | :''[[Platycoryne protearum|P. protearum]]'' <small>(Rchb.f.) Rolfe 1898</small> | ||
:''[[Platycoryne trilobata|P. trilobata]]'' <small>Summerh. 1958</small> | :''[[Platycoryne trilobata|P. trilobata]]'' <small>Summerh. 1958</small> | ||
: | |||
}} | |||
== Systematik == | == Systematik == | ||
[[Typart]] för släktet är ''[[Platycoryne pervillei|P. pervillei]]''. Det [[vetenskapliga namnet]] ''Platycoryne'' fick släktet av [[Heinrich Gustav Reichenbach]]. | [[Typart]] för släktet är ''[[Platycoryne pervillei|P. pervillei]]''. Det [[vetenskapliga namnet]] ''Platycoryne'' fick släktet av [[Heinrich Gustav Reichenbach]]. | ||
Rad 49: | Rad 48: | ||
<small> | <small> | ||
* {{IOSPE}} | * {{IOSPE}} | ||
* {{POWO|2024-07-23}} | |||
* {{POWO| | * {{IPNIref|year=2024|dat=2024-07-23}} | ||
* {{IPNIref|year= | |||
</small> | </small> | ||
Rad 57: | Rad 55: | ||
[[Kategori:Orchidaceae]] | [[Kategori:Orchidaceae]] | ||
[[Kategori:Orchidinae]] | [[Kategori:Orchidinae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Benin]] | [[Kategori:Växtsläkten i Benin]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Burkina Faso]] | [[Kategori:Växtsläkten i Burkina Faso]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Ghana]] | [[Kategori:Växtsläkten i Ghana]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Guinea-Bissau]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guinea]] | [[Kategori:Växtsläkten i Guinea]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Elfenbenskusten]] | [[Kategori:Växtsläkten i Elfenbenskusten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Mali]] | [[Kategori:Växtsläkten i Mali]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nigeria]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nigeria]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Senegal]] | [[Kategori:Växtsläkten i Senegal]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Sierra Leone]] | [[Kategori:Växtsläkten i Sierra Leone]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Burundi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralafrikanska republiken]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kamerun]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kongo-Brazzaville]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Gabon]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Demokratiska republiken Kongo]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tchad]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Etiopien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sudan]] | [[Kategori:Växtsläkten i Sudan]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i östra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kenya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tanzania]] | [[Kategori:Växtsläkten i Tanzania]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Uganda]] | [[Kategori:Växtsläkten i Uganda]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Angola]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Malawi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Moçambique]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zambia]] | [[Kategori:Växtsläkten i Zambia]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Zimbabwe]] | [[Kategori:Växtsläkten i Zimbabwe]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Norra provinserna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Madagaskar]] |
Nuvarande version från 23 juli 2024 kl. 05.48
Platycoryne Rchb.f. 1855 | |
Typart P. pervillei | |
Undertribus | Orchidinae |
Tribus | Orchideae |
Underfamilj | Orchidoideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Platycoryne är ett släkte i familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde i västra tropiska Afrika, västcentrala tropiska Afrika, nordöstra tropiska Afrika, östra tropiska Afrika, södra tropiska Afrika, södra Afrika och västra Indiska oceanen. Släktet består av cirka 20 arter.
Arter i släktet är markväxande örter med ett sympodialt växtsätt. De har underjordiska rotknölar. Från knölarna utvecklas en upprättväxande och ogrenad stam. Smalt elliptiska blad utvecklas antingen längs stammen eller i en samling nere vid basen. I änden av stammen utvecklas en eller flera blommor. Blomman är vanligtvis orange, gul, grönaktig och ibland vit.
Arter
- P. affinis Summerh. 1958
- P. alinae Szlach. 1998
- P. ambigua (Kraenzl.) Summerh. 1934
- P. brevirostris Summerh. 1958
- P. buchananiana (Kraenzl.) Rolfe 1898
- P. crocea Rolfe 1898
- P. guingangae (Rchb.f.) Rolfe 1898
- P. isoetifolia P.J.Cribb 1977
- P. latipetala Summerh. 1958
- P. lisowskiana Szlach. & Kras 2008
- P. macroceras Summerh. 1958
- P. mediocris Summerh. 1958
- P. megalorrhyncha Summerh. 1933
- P. micrantha Summerh. 1958
- P. ochyrana Szlach. 2010
- P. paludosa (Lindl.) Rolfe 1898
- P. pervillei Rchb.f. 1855
- P. protearum (Rchb.f.) Rolfe 1898
- P. trilobata Summerh. 1958
Systematik
Typart för släktet är P. pervillei. Det vetenskapliga namnet Platycoryne fick släktet av Heinrich Gustav Reichenbach.
Referenser
- Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-07-23.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-07-23].