Västra Indiska oceanen
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Västra Indiska oceanen är en växtgeografisk region i Afrika. Koden för västra Indiska oceanen är 29 enligt TDWG och den omfattar följande områden:
29 - Västra Indiska oceanen
| Kod | Område | Övrigt |
|---|---|---|
| ALD | Aldabra | |
| CGS | Chagosöarna | |
| COM | Komorerna | inklusive Mayotte |
| MAU | Mauritius | |
| MCI | Öar i Moçambique-kanalen | |
| MDG | Madagaskar | |
| REU | Réunion | |
| ROD | Rodrigues | |
| SEY | Seychellerna |
Se även: växtarter i västra Indiska oceanen • växtsläkten i västra Indiska oceanen • platser i Afrika • Afrika
Globala ekoregioner
I växtregionen finns nedanstående globala ekoregioner.
| Land/Område | Ekoregion | Ekoregion, engelska | WWF-index | Biom |
|---|---|---|---|---|
| Madagaskar | Skog och buskskog på Madagaskar | Madagascar Forests and Shrublands | 10 | Tropisk och subtropisk regnskog |
| Madagaskar | Torrskog på Madagaskar | Madagascar Dry Forests | 51 | Tropisk och subtropisk torrskog |
| Madagaskar | Taggig snårskog på Madagaskar | Madagascar Spiny Thicket | 125 | Öken och halvöken |
| Madagaskar | Mangroveskog på Madagaskar | Madagascar Mangroves | 137 | Mangroveskog |
| Mauritius | Regnskog på Seychellerna och Maskarenerna | Seychelles and Mascarenes Moist Forests | 11 | Tropisk och subtropisk regnskog |
| Réunion | Regnskog på Seychellerna och Maskarenerna | Seychelles and Mascarenes Moist Forests | 11 | Tropisk och subtropisk regnskog |
| Seychellerna | Regnskog på Seychellerna och Maskarenerna | Seychelles and Mascarenes Moist Forests | 11 | Tropisk och subtropisk regnskog |
Referenser
- R. K. Brummitt. 2001. World Geographic Scheme for Recording Plant Distributions, Edition 2. Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University (Pittsburgh). http://rs.tdwg.org/wgsrpd/doc/data/