Orchidaceae/T: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{:Lista över orkidésläkten/orchTOC}} Antalet arter i släktet står inom parentes. {{kolumner|2| : ''Taeniophyllum'' (183) : ''Taeniorrhiza'' (1) : ''Tainia'' (…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
{{kolumner|2| | {{kolumner|2| | ||
: ''[[Taeniophyllum]]'' ( | : ''[[Taeniophyllum]]'' (184) | ||
: ''[[Taeniorrhiza]]'' (1) | : ''[[Taeniorrhiza]]'' (1) | ||
: ''[[Tainia]]'' ( | : ''[[Tainia]]'' (34) | ||
: ''[[Teagueia]]'' (11) | : ''[[Teagueia]]'' (11) | ||
: ''[[Telipogon]]'' (205) | : ''[[Telipogon]]'' (205) | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
: ''[[Thecostele]]'' (1) | : ''[[Thecostele]]'' (1) | ||
: ''[[Thelasis]]'' (26) | : ''[[Thelasis]]'' (26) | ||
: ''[[Thelymitra]]'' ( | : ''[[Thelymitra]]'' (101) | ||
: ''[[Thelyschista]]'' (1) | : ''[[Thelyschista]]'' (1) | ||
: ''[[Thrixspermum]]'' (154) | : ''[[Thrixspermum]]'' (154) | ||
Rad 21: | Rad 21: | ||
: ''[[Thunia]]'' (5) - klockorkidésläktet | : ''[[Thunia]]'' (5) - klockorkidésläktet | ||
: ''[[Thysanoglossa]]'' (2) | : ''[[Thysanoglossa]]'' (2) | ||
: ''[[Tipularia]]'' (7) | : ''[[Tipularia]]'' (7) | ||
: ''[[Tolumnia]]'' ( | : ''[[Tolumnia]]'' (25) - tolumniasläktet | ||
: ''[[Tomzanonia]]'' (1) | : ''[[Tomzanonia]]'' (1) | ||
: ''[[Townsonia]]'' (1) | |||
: ''[[Traunsteinera]]'' (2) | : ''[[Traunsteinera]]'' (2) | ||
: ''[[Trevoria]]'' (5) | : ''[[Trevoria]]'' (5) | ||
: ''[[Trias]]'' ( | : ''[[Trias]]'' (14) | ||
: ''[[Triceratorhynchus]]'' (1) | : ''[[Triceratorhynchus]]'' (1) | ||
: ''[[Trichocentrum]]'' (70) - prickoncidiumsläktet | : ''[[Trichocentrum]]'' (70) - prickoncidiumsläktet | ||
: ''[[Trichoceros]]'' ( | : ''[[Trichoceros]]'' (10) | ||
: ''[[Trichoglottis]]'' ( | : ''[[Trichoglottis]]'' (68) | ||
: ''[[Trichopilia]]'' ( | : ''[[Trichopilia]]'' (42) | ||
: ''[[Trichosalpinx]]'' ( | : ''[[Trichosalpinx]]'' (111) | ||
: ''[[Trichotosia]]'' (78) | : ''[[Trichotosia]]'' (78) | ||
: ''[[Tridactyle]]'' (47) | : ''[[Tridactyle]]'' (47) | ||
Rad 40: | Rad 40: | ||
: ''[[Trisetella]]'' (23) | : ''[[Trisetella]]'' (23) | ||
: ''[[Trizeuxis]]'' (1) | : ''[[Trizeuxis]]'' (1) | ||
: ''[[Tropidia]]'' ( | : ''[[Tropidia]]'' (31) | ||
: ''[[Tuberolabium]]'' (17) | : ''[[Tuberolabium]]'' (17) | ||
: ''[[Tylostigma]]'' (8) | : ''[[Tylostigma]]'' (8) | ||
Rad 51: | Rad 50: | ||
File:Trizeuzis falcata 1.jpg|''[[Trizeuxis falcata]]'' | File:Trizeuzis falcata 1.jpg|''[[Trizeuxis falcata]]'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Synonymer == | |||
: ''<span style="color:grey">Ticoglossum</span>'' → ''[[Rossioglossum]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">Tsaiorchis</span>'' → ''[[Platanthera]]'' | |||
{{:Lista över orkidésläkten/orchTOC}} | {{:Lista över orkidésläkten/orchTOC}} |
Versionen från 19 november 2011 kl. 17.38
Släkten i familjen orkidéer: A B C D EF G H IJK L M N O P QR S T UVWXYZ
Antalet arter i släktet står inom parentes.
- Taeniophyllum (184)
- Taeniorrhiza (1)
- Tainia (34)
- Teagueia (11)
- Telipogon (205)
- Tetramicra (14)
- Teuscheria (7)
- Thaia (1)
- Thecopus (2)
- Thecostele (1)
- Thelasis (26)
- Thelymitra (101)
- Thelyschista (1)
- Thrixspermum (154)
- Thulinia (1)
- Thunia (5) - klockorkidésläktet
- Thysanoglossa (2)
- Tipularia (7)
- Tolumnia (25) - tolumniasläktet
- Tomzanonia (1)
- Townsonia (1)
- Traunsteinera (2)
- Trevoria (5)
- Trias (14)
- Triceratorhynchus (1)
- Trichocentrum (70) - prickoncidiumsläktet
- Trichoceros (10)
- Trichoglottis (68)
- Trichopilia (42)
- Trichosalpinx (111)
- Trichotosia (78)
- Tridactyle (47)
- Trigonidium (13)
- Triphora (18)
- Trisetella (23)
- Trizeuxis (1)
- Tropidia (31)
- Tuberolabium (17)
- Tylostigma (8)
Synonymer
- Ticoglossum → Rossioglossum
- Tsaiorchis → Platanthera
Släkten i familjen orkidéer: A B C D EF G H IJK L M N O P QR S T UVWXYZ