Schlegelia parviflora: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(Oerst.) Monach. |year=1949 |altrubrik= |bild= |genus=Schlegelia |fam=Schlegeliaceae |ord=Lamiales |supord=Eudicotyledonae |subclas...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''''Schlegelia parviflora''''' är en [[klätterväxt]] i släktet ''[[Schlegelia]]'' i familjen [[Schlegeliaceae]]. | '''''Schlegelia parviflora''''' är en [[klätterväxt]] i släktet ''[[Schlegelia]]'' i familjen [[Schlegeliaceae]]. | ||
[[Bladen]] är avlångt elliptiska eller avlångt äggrunda, ofta 7 till 10 centimeter långa och 2,5 till 5 centimeter breda. De är stela och läderartade. [[Blommorna]] är knappt 1 centimeter långa och färgen är vit eller ljusrosa. De sitter i små samlingar i bladvecken. [[Frukten]] liknar ett bär och blir drygt 1 centimeter i diameter. | [[Bladen]] är avlångt elliptiska eller avlångt äggrunda, ofta 7 till 10 centimeter långa och 2,5 till 5 centimeter breda. De är stela och läderartade. | ||
[[Blommorna]] är knappt 1 centimeter långa och färgen är vit eller ljusrosa. De sitter i små samlingar i bladvecken. [[Frukten]] liknar ett bär och blir drygt 1 centimeter i diameter. | |||
Utbredningsområdet är i [[Mexiko]], [[Centralamerika]] och i [[tropiskt klimat]] i [[Sydamerika]]. | Utbredningsområdet är i [[Mexiko]], [[Centralamerika]] och i [[tropiskt klimat]] i [[Sydamerika]]. | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
{{div-lista|lista= | |||
: ''Aegiphila congesta'' <small>Standl. ex Moldenke 1934</small> | |||
: ''Citharexylum ramizii'' <small>Glaz. 1911</small> | |||
: ''Dermatocalyx parviflorus'' <small>Oerst. 1856</small> | |||
: ''Schlegelia gentlei'' <small>Lundell 1968</small> | |||
: ''Schlegelia organensis'' <small>Kuhlm. 1946</small> | |||
: ''Schlegelia ramizii'' <small>Sandwith 1930</small> | |||
: ''Tabebuia micrantha'' <small>Kraenzl. 1921</small> | |||
: | |||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
Rad 32: | Rad 42: | ||
|utgivningsort=Chicago | |utgivningsort=Chicago | ||
|språk=eng | |språk=eng | ||
}} [ | }} [https://doi.org/10.5962/bhl.title.2341 doi:10.5962/bhl.title.2341] | ||
* {{ | * {{POWO|2024-06-26}} | ||
* {{IPNIref|year=2024|dat=2024-06-26}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Schlegelia|parviflora]] | [[Kategori:Schlegelia|parviflora]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Bild saknas]] | [[Kategori:Bild saknas-Schlegeliaceae]] | ||
[[Kategori:Växter i Mexiko]] | [[Kategori:Växter i Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växter vid Mexikanska golfen]] | [[Kategori:Växter vid Mexikanska golfen]] | ||
Rad 57: | Rad 68: | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra Brasilien]] | [[Kategori:Växter i sydöstra Brasilien]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Brasilien]] | [[Kategori:Växter i norra Brasilien]] | ||
[[Kategori:Växter i södra Brasilien]] |
Nuvarande version från 26 juni 2024 kl. 12.07
Schlegelia parviflora (Oerst.) Monach. 1949 | |
Släkte | Schlegelia |
Familj | Schlegeliaceae |
Ordning | Lamiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Schlegelia parviflora är en klätterväxt i släktet Schlegelia i familjen Schlegeliaceae.
Bladen är avlångt elliptiska eller avlångt äggrunda, ofta 7 till 10 centimeter långa och 2,5 till 5 centimeter breda. De är stela och läderartade.
Blommorna är knappt 1 centimeter långa och färgen är vit eller ljusrosa. De sitter i små samlingar i bladvecken. Frukten liknar ett bär och blir drygt 1 centimeter i diameter.
Utbredningsområdet är i Mexiko, Centralamerika och i tropiskt klimat i Sydamerika.
Synonymer
- Aegiphila congesta Standl. ex Moldenke 1934
- Citharexylum ramizii Glaz. 1911
- Dermatocalyx parviflorus Oerst. 1856
- Schlegelia gentlei Lundell 1968
- Schlegelia organensis Kuhlm. 1946
- Schlegelia ramizii Sandwith 1930
- Tabebuia micrantha Kraenzl. 1921
Referenser
- Macbride, J. Francis: Flora of Peru, Field Museum of Natural History, Chicago 1961, Publication (Field Museum of Natural History : 1909). Botanical series. v. 13, pt. 5C, no. 1 (eng). doi:10.5962/bhl.title.2341
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-06-26.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-06-26].
Kategorier:
- Schlegelia
- Växter vid Mexikanska golfen
- Växter i sydvästra Mexiko
- Växter i sydöstra Mexiko
- Växter i Belize
- Växter i Costa Rica
- Växter i Guatemala
- Växter i Honduras
- Växter i Nicaragua
- Växter i Venezuela
- Växter i Colombia
- Växter i Ecuador
- Växter i Peru
- Växter i sydöstra Brasilien
- Växter i norra Brasilien
- Växter i södra Brasilien