Bulbophyllum groeneveldtii: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = J.J.Sm. |year = 1920 |altrubrik = |bild = Icones Orchidacearum Malayensium I Tab 94 (1934).tif |bildtext = I: ''Bulbophyllum osyriceroides''<br> II: ''Bulbophyllum hastiferum''<br> III: ''Bulbophyllum trigonobulbum''<br> IV: ''Bulbophyllum atratum''<br> V: ''Bulbophyllum groeneveldtii'' |fam = Orchidaceae |ord = Asparagales |supord = Monocotyledonae |subclass = Angiosperm...') |
m (Textersättning - "läpp" till "läpp") |
||
Rad 22: | Rad 22: | ||
'''''Bulbophyllum groeneveldtii''''' är en [[art]] i [[bulbofyllumsläktet]] och [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde i fuktiga skogar längs bergssluttningar på höjder från 1100 till 1300 meter påi [[Borneo]] och [[Sumatra]]. | '''''Bulbophyllum groeneveldtii''''' är en [[art]] i [[bulbofyllumsläktet]] och [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde i fuktiga skogar längs bergssluttningar på höjder från 1100 till 1300 meter påi [[Borneo]] och [[Sumatra]]. | ||
''B. groeneveldtii'' är små örter som är [[epifyt]]a med ett [[sympodialt]] växtsätt och har [[pseudobulber]]. [[Blad]]en är [[elliptiska]] och utvecklas ur pseudobulben. [[Blomman]] är gul till gulgrön med nästan svarta marginaler, svart läpp och blir upp till 4 millimeter i diameter. Den utvecklas på ett [[blomskaft]] som blir 9 till 13 centimeter långt. Från 5 till 15 blommor utvecklas samtidigt, eller efter varandra, på samma blomskaft upprättväxande från basen av stammen. | ''B. groeneveldtii'' är små örter som är [[epifyt]]a med ett [[sympodialt]] växtsätt och har [[pseudobulber]]. [[Blad]]en är [[elliptiska]] och utvecklas ur pseudobulben. [[Blomman]] är gul till gulgrön med nästan svarta marginaler, svart [[läpp]] och blir upp till 4 millimeter i diameter. Den utvecklas på ett [[blomskaft]] som blir 9 till 13 centimeter långt. Från 5 till 15 blommor utvecklas samtidigt, eller efter varandra, på samma blomskaft upprättväxande från basen av stammen. | ||
''B. groeneveldtii'' trivs bäst i ljusdunkel skugga till halvskugga och en genomsnittlig nattemperatur från 19 till 24°C. Blomning sker från hösten till vintern. | ''B. groeneveldtii'' trivs bäst i ljusdunkel skugga till halvskugga och en genomsnittlig nattemperatur från 19 till 24°C. Blomning sker från hösten till vintern. |
Nuvarande version från 11 januari 2024 kl. 16.01
Bulbophyllum groeneveldtii J.J.Sm. 1920 | |
I: Bulbophyllum osyriceroides II: Bulbophyllum hastiferum | |
Släkte | Bulbophyllum |
Undertribus | Bulbophyllinae |
Tribus | Dendrobieae |
Underfamilj | Epidendroideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Bulbophyllum groeneveldtii är en art i bulbofyllumsläktet och familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde i fuktiga skogar längs bergssluttningar på höjder från 1100 till 1300 meter påi Borneo och Sumatra.
B. groeneveldtii är små örter som är epifyta med ett sympodialt växtsätt och har pseudobulber. Bladen är elliptiska och utvecklas ur pseudobulben. Blomman är gul till gulgrön med nästan svarta marginaler, svart läpp och blir upp till 4 millimeter i diameter. Den utvecklas på ett blomskaft som blir 9 till 13 centimeter långt. Från 5 till 15 blommor utvecklas samtidigt, eller efter varandra, på samma blomskaft upprättväxande från basen av stammen.
B. groeneveldtii trivs bäst i ljusdunkel skugga till halvskugga och en genomsnittlig nattemperatur från 19 till 24°C. Blomning sker från hösten till vintern.
Referenser
- Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-06-21].
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-06-21.