Myrtillocactus cochal: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''Myrtillocactus cochal'' |auktor = (Orcutt) Britton & Rose |year = 1909 |altrubrik = |bild = Monaco.Jardin exotique006.jpg |bildtext …') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik = '' | |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' | ||
|auktor = (Orcutt) [[Britton]] & [[Rose]] | |auktor = (Orcutt) [[Britton]] & [[Rose]] | ||
|year = 1909 | |year = 1909 | ||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|bild = Monaco.Jardin exotique006.jpg | |bild = Monaco.Jardin exotique006.jpg | ||
|bildtext = | |bildtext = | ||
|subclass = Angiospermae | |subclass = Angiospermae | ||
|supord = Eudicotyledonae | |supord = Eudicotyledonae | ||
Rad 14: | Rad 13: | ||
|tribus = Pachycereeae | |tribus = Pachycereeae | ||
|genus = Myrtillocactus | |genus = Myrtillocactus | ||
|link = | |link = {{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Myrtillocactus cochal''''' är en [[art]] i [[blåbärskaktussläktet]] och [[familjen]] [[kaktusväxter]] | '''''Myrtillocactus cochal''''' är en [[art]] i [[blåbärskaktussläktet]] och [[familjen]] [[kaktusväxter]] med utbredningsområde på höjder från havsnivå till 1200 meter i [[Baja California]] och [[Baja California Sur]] i [[nordvästra Mexiko]]. | ||
'' | ''Myrtillocactus cochal'' har ett kompakt, busk- till trädlikt växtsätt med många grenar och blir 1 till 3 meter hög. Ofta finns där en kort basstam. | ||
Stammen är blågrön och uppdelad i 6 till 8 [[åsar]]. Längs åsarna sitter [[areoler]] med jämna mellanrum. Ur areolen utvecklas en [[centraltagg]], ibland ingen alls, som är svart och blir upp till 2 centimeter lång. Runt centraltaggen sitter vanligtvis 5 [[radiärtaggar]] som gråaktiga eller svartaktiga och blir 0,5 till 1 centimeter långa. | |||
[[Blomman]] är ljusgrön till vitaktig med mörkare mittlinjer på [[hyllebladen]] och blir 2,5 centimeter lång samt 2,5 centimeter i diameter. Den är öppen under både dagen och natten. [[Frukten]] är klotformad och blir 1,2 till 1,8 centimeter i diameter. Den är röd och ätbar. | |||
<gallery mode=packed style="text-align:left"> | |||
Myrtillocactus cochal 2020-02-08 7744.jpg | |||
</gallery> | |||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
:''Cereus cochal'' <small>Orcutt 1889</small> | : ''Cereus cochal'' <small>Orcutt 1889</small> | ||
:''Cereus geometrizans'' var. ''cochal'' <small>(Orcutt) K.Brandegee 1900</small> | : ''Cereus geometrizans'' var. ''cochal'' <small>(Orcutt) K.Brandegee 1900</small> | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
< | <small> | ||
* {{Bokref/NCL}} | |||
* {{Bokref/TCF}} | |||
* {{POWO|2023-07-23}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-07-23}} | |||
</small> | |||
[[Kategori:Myrtillocactus|cochal]] | [[Kategori:Myrtillocactus|cochal]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | |||
[[Kategori:Kaktusar i Mexiko]] | [[Kategori:Kaktusar i Mexiko]] | ||
[[Kategori:Kaktusar i nordvästra Mexiko]] | [[Kategori:Kaktusar i nordvästra Mexiko]] | ||
Rad 37: | Rad 51: | ||
[[Kategori:Växter i Baja California]] | [[Kategori:Växter i Baja California]] | ||
[[Kategori:Växter i Baja California Sur]] | [[Kategori:Växter i Baja California Sur]] | ||
Nuvarande version från 23 juli 2023 kl. 08.10
Myrtillocactus cochal (Orcutt) Britton & Rose 1909 | |
Släkte | Myrtillocactus |
Tribus | Pachycereeae |
Underfamilj | Cactoideae |
Familj | Cactaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Myrtillocactus cochal är en art i blåbärskaktussläktet och familjen kaktusväxter med utbredningsområde på höjder från havsnivå till 1200 meter i Baja California och Baja California Sur i nordvästra Mexiko.
Myrtillocactus cochal har ett kompakt, busk- till trädlikt växtsätt med många grenar och blir 1 till 3 meter hög. Ofta finns där en kort basstam.
Stammen är blågrön och uppdelad i 6 till 8 åsar. Längs åsarna sitter areoler med jämna mellanrum. Ur areolen utvecklas en centraltagg, ibland ingen alls, som är svart och blir upp till 2 centimeter lång. Runt centraltaggen sitter vanligtvis 5 radiärtaggar som gråaktiga eller svartaktiga och blir 0,5 till 1 centimeter långa.
Blomman är ljusgrön till vitaktig med mörkare mittlinjer på hyllebladen och blir 2,5 centimeter lång samt 2,5 centimeter i diameter. Den är öppen under både dagen och natten. Frukten är klotformad och blir 1,2 till 1,8 centimeter i diameter. Den är röd och ätbar.
Synonymer
- Cereus cochal Orcutt 1889
- Cereus geometrizans var. cochal (Orcutt) K.Brandegee 1900
Referenser
- Hunt, David R.; Taylor Nigel P., Charles Graham.: The new cactus lexicon, dh books, Milborne Port 2006 (eng). ISBN 0953813444 (complete work). Libris.
- Anderson, Edward F: The cactus family, Timber Press, Portland, Or. 2001 (eng). ISBN 0-88192-498-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-07-23.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-07-23].