Tinantia erecta: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(Jacq.) Fenzl |year=1851 |altrubrik=Änketårar |bild=Tinantia erecta - Fleur-2.jpg |genus=Tinantia |fam=Commelinaceae |ord=Commeli...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 17: | Rad 17: | ||
Utbredningsområdet är i [[tropiskt]] och [[subtropiskt]] klimat i [[Amerika]], från [[Mexiko]] och söderut till [[Paraguay]]. Änketårar odlas som prydnadsväxt och har även [[naturaliserats]] i andra varmare områden i världen. | Utbredningsområdet är i [[tropiskt]] och [[subtropiskt]] klimat i [[Amerika]], från [[Mexiko]] och söderut till [[Paraguay]]. Änketårar odlas som prydnadsväxt och har även [[naturaliserats]] i andra varmare områden i världen. | ||
== Synonymer == | |||
{{div-lista|lista= | |||
: ''Commelina rosea'' <small>Schltdl. 1838</small> | |||
: ''Ephemerum racemosum'' <small>Moench 1794</small> | |||
: ''Pogomesia erecta'' <small>(Jacq.) Standl. 1927</small> | |||
: ''Pogomesia undata'' <small>(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Raf. 1837</small> | |||
: ''Tinantia fugax'' <small>Scheidw. 1839</small> | |||
: ''Tinantia latifolia'' <small>(Ruiz & Pav.) Schltdl. 1852</small> | |||
: ''Tinantia modesta'' <small>Brandegee 1891</small> | |||
: ''Tinantia undata'' <small>(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schltdl. 1852</small> | |||
: ''Tradescantia bifida'' <small>Roth 1797</small> | |||
: ''Tradescantia commelina'' <small>Neuenh. 1797</small> | |||
: ''Tradescantia erecta'' <small>Jacq. 1791</small> | |||
: ''Tradescantia latifolia'' <small>Ruiz & Pav. 1802</small> | |||
: ''Tradescantia malabarica'' <small>Herb. ex Schult. & Schult.f. 1830</small> | |||
: ''Tradescantia recta'' <small>Raeusch. 1797</small> | |||
: ''Tradescantia undata'' <small>Humb. & Bonpl. ex Willd. 1809</small> | |||
: ''Tradescantia undulata'' <small>Vahl 1793</small> | |||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 29: | Rad 49: | ||
|utgivningsort=Chicago | |utgivningsort=Chicago | ||
|språk=eng | |språk=eng | ||
}} | }} http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.2266 | ||
* {{ | * {{POWO|2024-07-11}} | ||
* {{IPNIref|year=2024|dat=2024-07-11}} | |||
* {{SKUD|19752|änketårar}} | * {{SKUD|19752|änketårar}} | ||
</small> | </small> |
Nuvarande version från 11 juli 2024 kl. 07.50
Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl 1851 Änketårar | |
Släkte | Tinantia |
Familj | Commelinaceae |
Ordning | Commelinales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Änketårar är en ettårig ört i änketårssläktet i familjen himmelsblomsväxter.
Bladen är ovala till lansettformade, kala på undersidan, upp till 7 centimeter långa och 3 centimeter breda. Blommorna sitter i 2 till 3 samlingar på samma blomstjälk. Kronbladen är 1 till 1,5 centimeter långa och färgen är blå till lila.
Utbredningsområdet är i tropiskt och subtropiskt klimat i Amerika, från Mexiko och söderut till Paraguay. Änketårar odlas som prydnadsväxt och har även naturaliserats i andra varmare områden i världen.
Synonymer
- Commelina rosea Schltdl. 1838
- Ephemerum racemosum Moench 1794
- Pogomesia erecta (Jacq.) Standl. 1927
- Pogomesia undata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Raf. 1837
- Tinantia fugax Scheidw. 1839
- Tinantia latifolia (Ruiz & Pav.) Schltdl. 1852
- Tinantia modesta Brandegee 1891
- Tinantia undata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schltdl. 1852
- Tradescantia bifida Roth 1797
- Tradescantia commelina Neuenh. 1797
- Tradescantia erecta Jacq. 1791
- Tradescantia latifolia Ruiz & Pav. 1802
- Tradescantia malabarica Herb. ex Schult. & Schult.f. 1830
- Tradescantia recta Raeusch. 1797
- Tradescantia undata Humb. & Bonpl. ex Willd. 1809
- Tradescantia undulata Vahl 1793
Referenser
- Macbride, J. Francis: Flora of Peru, Field Museum of Natural History, Chicago 1936, Publication (Field Museum of Natural History : 1909). Botanical series. v. 13, pt. 1, no. 3 (eng). http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.2266
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-07-11.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-07-11].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - änketårar - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Tinantia
- Växter i centrala Mexiko
- Växter i nordöstra Mexiko
- Växter vid Mexikanska golfen
- Växter i nordvästra Mexiko
- Växter i sydvästra Mexiko
- Växter i sydöstra Mexiko
- Växter i Costa Rica
- Växter i El Salvador
- Växter i Guatemala
- Växter i Honduras
- Växter i Nicaragua
- Växter i Panama
- Växter i Dominikanska republiken
- Växter i Haiti
- Växter i Jamaica
- Växter i Venezuela
- Växter i Bolivia
- Växter i Colombia
- Växter i Ecuador
- Växter i Peru
- Växter i västra centrala Brasilien
- Växter i sydöstra Brasilien
- Växter i nordvästra Argentina
- Växter i Paraguay