Viola suavis: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=M.Bieb. |year=1819 |altrubrik=Parmaviol |bild=Viola suavis (Hecken-Veilchen) IMG 3261.JPG |genus=Viola |fam=Violaceae |ord=Malpighi...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
|auktor=[[M.Bieb.]] | |auktor=[[M.Bieb.]] | ||
|year=1819 | |year=1819 | ||
|altrubrik= | |altrubrik=Fagerviol | ||
|bild=Viola suavis (Hecken-Veilchen) IMG 3261.JPG | |bild=Viola suavis (Hecken-Veilchen) IMG 3261.JPG | ||
|genus=Viola | |genus=Viola | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
''' | '''Fagerviol''' är en flerårig [[ört]] i [[violsläktet]] i familjen [[violväxter]]. | ||
Denna art blir mellan 5 och 15 centimeter hög. [[Bladen]] är hjärtformade och korthåriga. [[Blomman]] är vit till lila. | Denna art blir mellan 5 och 15 centimeter hög. [[Bladen]] är hjärtformade och korthåriga. [[Blomman]] är vit till lila. | ||
Utbredningsområdet är i [[Europa]] | Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]], [[Centralasien]], [[Kaukasus]] och i [[västra Asien]]. Fagerviol odlas som prydnadsväxt. | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
* parmaviol | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Nordflor}} | * {{Bokref/Nordflor}} | ||
* {{SKUD|28806| | * {{SKUD|28806|fagerviol}} | ||
* {{ | * {{POWO|2020-09-18}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Viola|suavis]] | [[Kategori:Viola|suavis]] | ||
Rad 39: | Rad 39: | ||
[[Kategori:Växter på Korsika]] | [[Kategori:Växter på Korsika]] | ||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | [[Kategori:Växter i Frankrike]] | ||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | [[Kategori:Växter i Spanien]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Albanien]] | [[Kategori:Växter i Albanien]] | ||
[[Kategori:Växter i Bulgarien]] | [[Kategori:Växter i Bulgarien]] | ||
[[Kategori:Växter i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växter i Italien]] | [[Kategori:Växter i Italien]] | ||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | [[Kategori:Växter i Rumänien]] | ||
Rad 49: | Rad 49: | ||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter på Krim]] | [[Kategori:Växter på Krim]] | ||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
Rad 54: | Rad 55: | ||
[[Kategori:Växter i Marocko]] | [[Kategori:Växter i Marocko]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kirgizistan]] | [[Kategori:Växter i Kirgizistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Turkmenistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Tadzjikistan]] | [[Kategori:Växter i Tadzjikistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | [[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Iran]] | [[Kategori:Växter i Iran]] | ||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | [[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | ||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] | ||
Nuvarande version från 18 september 2020 kl. 11.56
Viola suavis M.Bieb. 1819 Fagerviol | |
Släkte | Viola |
Familj | Violaceae |
Ordning | Malpighiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Fagerviol är en flerårig ört i violsläktet i familjen violväxter.
Denna art blir mellan 5 och 15 centimeter hög. Bladen är hjärtformade och korthåriga. Blomman är vit till lila.
Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, Centralasien, Kaukasus och i västra Asien. Fagerviol odlas som prydnadsväxt.
Synonymer
- parmaviol
Referenser
- Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - fagerviol - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-09-18.
Kategorier:
- Viola
- Växter i Österrike
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Ungern
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Balkan
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Marocko
- Växter i Kazakstan
- Växter i Kirgizistan
- Växter i Turkmenistan
- Växter i Tadzjikistan
- Växter i Uzbekistan
- Växter i Transkaukasus
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Turkiet