Ditassa: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (bildbyte) |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild=Ditassa oxyphylla Turcz. - Flickr - Alex Popovkin, Bahia, Brazil (10).jpg | |bild=Ditassa oxyphylla Turcz. - Flickr - Alex Popovkin, Bahia, Brazil (10).jpg | ||
|bildtext='' | |bildtext=''D. oxyphylla'' | ||
|tribus=Asclepiadeae | |tribus=Asclepiadeae | ||
|subfam=Asclepiadoideae | |subfam=Asclepiadoideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Ditassa''''' är ett släkte med [[ | '''''Ditassa''''' är ett släkte som omfattar drygt 110 arter i familjen [[oleanderväxter]]. Växterna i släktet är [[klängväxter]] med små [[blommor]] i samlingar. Blomfärgen är gulvit. Utbredningsområdet är i [[Sydamerika]]. Typart är ''[[Ditassa banksii]]''. | ||
Släktet ''Calathostelma'' har införlivats i ''Ditassa''. | |||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 48: | Rad 50: | ||
: ''[[Ditassa duidae]]'' | : ''[[Ditassa duidae]]'' | ||
: ''[[Ditassa edmundoi]]'' | : ''[[Ditassa edmundoi]]'' | ||
: ''[[Ditassa | : ''[[Ditassa emmerichiae]]'' | ||
: ''[[Ditassa endoleuca]]'' | : ''[[Ditassa endoleuca]]'' | ||
: ''[[Ditassa eximia]]'' | : ''[[Ditassa eximia]]'' | ||
: ''[[Ditassa fasciculata]]'' | : ''[[Ditassa fasciculata]]'' | ||
: ''[[Ditassa fiebrigii]]'' | : ''[[Ditassa fiebrigii]]'' | ||
Rad 60: | Rad 61: | ||
: ''[[Ditassa gardneri]]'' | : ''[[Ditassa gardneri]]'' | ||
: ''[[Ditassa gillespieae]]'' | : ''[[Ditassa gillespieae]]'' | ||
: ''[[Ditassa | : ''[[Ditassa glazioui]]'' | ||
: ''[[Ditassa gracilipes]]'' | : ''[[Ditassa gracilipes]]'' | ||
: ''[[Ditassa gracilis]]'' | : ''[[Ditassa gracilis]]'' | ||
: ''[[Ditassa grandiflora]]'' | |||
: ''[[Ditassa hastata]]'' | : ''[[Ditassa hastata]]'' | ||
: ''[[Ditassa hispida]]'' | : ''[[Ditassa hispida]]'' | ||
Rad 71: | Rad 73: | ||
: ''[[Ditassa juliani]]'' | : ''[[Ditassa juliani]]'' | ||
: ''[[Ditassa laevis]]'' | : ''[[Ditassa laevis]]'' | ||
: ''[[Ditassa lagoensis]]'' | |||
: ''[[Ditassa lanceolata]]'' | : ''[[Ditassa lanceolata]]'' | ||
: ''[[Ditassa lenheirensis]]'' | : ''[[Ditassa lenheirensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa leonii]]'' | : ''[[Ditassa leonii]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Ditassa liesneri]]'' | : ''[[Ditassa liesneri]]'' | ||
: ''[[Ditassa lindemanii]]'' | : ''[[Ditassa lindemanii]]'' | ||
: ''[[Ditassa linearis]]'' | : ''[[Ditassa linearis]]'' | ||
: ''[[Ditassa lisae]]'' | : ''[[Ditassa lisae]]'' | ||
: ''[[Ditassa longicaulis]]'' | : ''[[Ditassa longicaulis]]'' | ||
: ''[[Ditassa longiloba]]'' | : ''[[Ditassa longiloba]]'' | ||
Rad 84: | Rad 87: | ||
: ''[[Ditassa macarenae]]'' | : ''[[Ditassa macarenae]]'' | ||
: ''[[Ditassa mandonii]]'' | : ''[[Ditassa mandonii]]'' | ||
: ''[[Ditassa maricaensis]]'' | : ''[[Ditassa maricaensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa mattogrossensis]]'' | : ''[[Ditassa mattogrossensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa megapotamica]]'' | : ''[[Ditassa megapotamica]]'' | ||
: ''[[Ditassa microneriifolia]]'' | |||
: ''[[Ditassa mucronata]]'' | : ''[[Ditassa mucronata]]'' | ||
: ''[[Ditassa multinervia]]'' | : ''[[Ditassa multinervia]]'' | ||
: ''[[Ditassa nigrescens]]'' | : ''[[Ditassa nigrescens]]'' | ||
: ''[[Ditassa nitida]]'' | : ''[[Ditassa nitida]]'' | ||
: ''[[Ditassa obcordata]]'' | : ''[[Ditassa obcordata]]'' | ||
Rad 101: | Rad 102: | ||
: ''[[Ditassa ottohuberi]]'' | : ''[[Ditassa ottohuberi]]'' | ||
: ''[[Ditassa oxyphylla]]'' | : ''[[Ditassa oxyphylla]]'' | ||
: ''[[Ditassa pauciflora]]'' | : ''[[Ditassa pauciflora]]'' | ||
: ''[[Ditassa pedunculata]]'' | : ''[[Ditassa pedunculata]]'' | ||
Rad 114: | Rad 114: | ||
: ''[[Ditassa rotundifolia]]'' | : ''[[Ditassa rotundifolia]]'' | ||
: ''[[Ditassa salzmannii]]'' | : ''[[Ditassa salzmannii]]'' | ||
: ''[[Ditassa sillensis]]'' | : ''[[Ditassa sillensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa silveirae]]'' | : ''[[Ditassa silveirae]]'' | ||
Rad 126: | Rad 125: | ||
: ''[[Ditassa surinamensis]]'' | : ''[[Ditassa surinamensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa tamayoi]]'' | : ''[[Ditassa tamayoi]]'' | ||
: ''[[Ditassa taxifolia]]'' | : ''[[Ditassa taxifolia]]'' | ||
: ''[[Ditassa thymifolia]]'' | |||
: ''[[Ditassa tomentosa]]'' | : ''[[Ditassa tomentosa]]'' | ||
: ''[[Ditassa velutina]]'' | : ''[[Ditassa velutina]]'' | ||
: ''[[Ditassa venamensis]]'' | : ''[[Ditassa venamensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa verticillata]]'' | : ''[[Ditassa verticillata]]'' | ||
: ''[[Ditassa violascens]]'' | : ''[[Ditassa violascens]]'' | ||
: ''[[Ditassa weberbaueri]]'' | : ''[[Ditassa weberbaueri]]'' | ||
: ''[[Ditassa xeroneura]]'' | : ''[[Ditassa xeroneura]]'' | ||
|- | |||
!colspan=2|Synonymer | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
: ''<span style="color:grey">D. farneyi</span>'' → ''[[Ditassa gracilis]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">D. maranhensis</span>'' → ''[[Ditassa hastata]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">D. myrtilloides</span>'' → ''[[Ditassa linearis]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">D. niruri</span>'' → ''[[Ditassa obcordata]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">D. paranensis</span>'' → ''[[Ditassa hispida]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">D. schlechteri</span>'' → ''[[Ditassa racemosa]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">D. tassadioides</span>'' → ''[[Peplonia adnata]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">D. umbellata</span>'' → ''[[Ditassa banksii]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">D. warmingii</span>'' → ''[[Ditassa obcordata]]'' | |||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Ascref}} | * {{Ascref}} | ||
* {{ | * {{Kew|pers=R.Govaerts, D.Goyder, A.Leeuwenberg|fam=Apocynaceae|dat=2018-10-10}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Apocynaceae]] | [[Kategori:Apocynaceae]] | ||
Rad 147: | Rad 157: | ||
[[Kategori:Asclepiadeae]] | [[Kategori:Asclepiadeae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Franska Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Surinam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Peru]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra centrala Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Uruguay]] |
Versionen från 10 oktober 2018 kl. 17.51
Ditassa R.Br. 1810 | |
D. oxyphylla | |
Tribus | Asclepiadeae |
Underfamilj | Asclepiadoideae |
Familj | Apocynaceae |
Ordning | Gentianales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Ditassa är ett släkte som omfattar drygt 110 arter i familjen oleanderväxter. Växterna i släktet är klängväxter med små blommor i samlingar. Blomfärgen är gulvit. Utbredningsområdet är i Sydamerika. Typart är Ditassa banksii.
Släktet Calathostelma har införlivats i Ditassa.
Arter
Referenser
- Liede-Schumann, S. & Meve, U. (2006). The Genera of Asclepiadoideae, Secamonoideae and Periplocoideae (Apocynaceae) Descriptions, Illustrations, Identification, and Information Retrieval. Version: 21st September 2000. http://www.bio.uni-bayreuth.de/planta2/research/databases/delta_as/index.htm
- World Checklist of Apocynaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet. Retrieved 2018-10-10. Informationen har flyttats till POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/