Rebutia mentosa: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
Rad 39: | Rad 39: | ||
:''Sulcorebutia flavissima'' <small>Rausch 1970</small> | :''Sulcorebutia flavissima'' <small>Rausch 1970</small> | ||
:''Weingartia flavissima'' <small>(Rausch) F.H.Brandt 1979</small> | :''Weingartia flavissima'' <small>(Rausch) F.H.Brandt 1979</small> | ||
:''Weingartia flavida'' <small>F.H.Brandt 1981</small> | |||
:''Sulcorebutia flavida'' <small>(F.H.Brandt) Pilbeam 1985</small> | |||
:''Sulcorebutia markusii'' <small>Rausch 1970</small> | :''Sulcorebutia markusii'' <small>Rausch 1970</small> | ||
:''Weingartia markusii'' <small>(Rausch) F.H.Brandt 1978</small> | :''Weingartia markusii'' <small>(Rausch) F.H.Brandt 1978</small> | ||
:''Weingartia torotorensis'' <small>Cárdenas 1971</small> | :''Weingartia torotorensis'' <small>Cárdenas 1971</small> | ||
:''Sulcorebutia torotorensis'' <small>(Cárdenas) F.H.Brandt 1976</small> | :''Sulcorebutia torotorensis'' <small>(Cárdenas) F.H.Brandt 1976</small> | ||
| | |||
:''Weingartia purpurea'' <small>Donald & A.B.Lau 1974</small> | :''Weingartia purpurea'' <small>Donald & A.B.Lau 1974</small> | ||
:''Sulcorebutia purpurea'' <small>(Donald & A.B.Lau) Brederoo & Donald 1981</small> | :''Sulcorebutia purpurea'' <small>(Donald & A.B.Lau) Brederoo & Donald 1981</small> | ||
:''Sulcorebutia santiaginiensis'' <small>Rausch 1979</small> | :''Sulcorebutia santiaginiensis'' <small>Rausch 1979</small> | ||
Rad 55: | Rad 57: | ||
:''Sulcorebutia augustinii'' <small>G.Hentzschel 1989</small> | :''Sulcorebutia augustinii'' <small>G.Hentzschel 1989</small> | ||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<references/> | <references/> |
Versionen från 23 juli 2014 kl. 15.42
Rebutia mentosa (F.Ritter) Donald 1987 Vårtkranskaktus[1] | |
Undergrupp | Sulcorebutia |
Släkte | Rebutia |
Tribus | Trichocereeae |
Underfamilj | Cactoideae |
Familj | Cactaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Vårtkranskaktus är en art i kranskaktussläktet och familjen kaktusväxter som har sitt naturliga utbredningsområde på höjder från 2300 till 3400 meter i de bolivianska departementen Cochabamba och Potosí. Den är tuvbildande och bildar stora samlingar av stammar.
Vårtkranskaktusen har en platt klotformad till klotformad stam med en gräsgrön hud och blir upp till 6 centimeter i diameter. Stammen är uppdelad i 20 spiralvridna åsar som är uppdelade i distinkta vårtor. Vårtorna har små hakliknande utväxter. På vårtan sitter en vit, avlång areol. Ur areolen utvecklas rödbruna till svarta taggar. Taggarna består av 2 till 5 centraltaggar som är 5 till 8 millimeter långa. Runt centraltaggarna sitter 10 till 18 radiärtaggar som blir upp till 5 millimeter långa och sitter arrangerade likt kammar. Blomman är rosa till purpurfärgad och blir upp till 3 centimeter lång samt 3,5 centimeter i diameter. Frukten är brun, rund och blir 7 till 10 millimeter i diameter.[2][3]
Underarter
R. mentosa ssp. mentosa
- Underarten mentosa har 2 till 4 centraltaggar och 14 till 18 radiärtaggar. Den har sitt utbredningsområde nära Aiquile i Cochabamba.
Purpurröd vårtkranskaktus[1] - R. mentosa ssp. purpurea (Donald & A.B.Lau) D.R.Hunt 1997
- Underarten purpurea har 4 till 5 centraltaggar och 10 till 12 radiärtaggar. Den har sitt utbredningsområde nära Cruce i Potosí.
Synonymer
|
|
Referenser
- ^ a b SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - vårtkranskaktus, purpurröd vårtkranskaktus - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
- ^ Hunt, David R.; Taylor Nigel P., Charles Graham.: The new cactus lexicon, dh books, Milborne Port 2006 (eng). ISBN 0953813444 (complete work). Libris.
- ^ Anderson, Edward F: The cactus family, Timber Press, Portland, Or. 2001 (eng). ISBN 0-88192-498-9. Libris.