Tavaresia: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = Welw. |year = 1854 |altrubrik = |bild = Tavaresia_barklyi_1DS-II_3-2252.jpg |bildtext = ''Tavaresia barklyi...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link = {{PAGENAME}} | |link = {{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Tavaresia''''' är ett [[släkte]] i [[familj]]en [[oleanderväxter]] och har sitt naturliga utbredningsområde i [[södra tropiska Afrika]] och [[södra Afrika]]. Släktet består av | '''''Tavaresia''''' är ett [[släkte]] i [[familj]]en [[oleanderväxter]] och har sitt naturliga utbredningsområde i [[södra tropiska Afrika]] och [[södra Afrika]]. Släktet består av 3 [[arter]]. | ||
Arter i släktet är tuvbildande [[suckulenter]]. Plantan består av [[pelarformade]] stammar som i samlingar blir 5 till 100 centimeter i diameter. Stammen är upprättväxande, cylindrisk och blir 2 till 30 centimeter hög samt 1,5 till 2,5 centimeter i diameter. Huden är grön. Stammen är uppdelad i framstående [[åsar]] som i sin tur är uppdelad i taggliknande vårtor. [[Blomman]] är gul med rödbruna prickar eller fläckar och blir 1,5 till 3,5 centimeter i diameter. Den är [[klockformad]] och hårig. | |||
== Arter == | == Arter == | ||
:''[[Tavaresia angolensis|T. angolensis]]'' <small>Welw. 1854</small> | :''[[Tavaresia angolensis|T. angolensis]]'' <small>Welw. 1854</small> | ||
Rad 32: | Rad 32: | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asclepiadaceae}} | * {{Bokref/Asclepiadaceae}} | ||
* {{POWO|2024-07-23}} | |||
* {{POWO| | * {{IPNIref|year=2024|dat=2024-07-23}} | ||
* {{IPNIref|year= | |||
* {{Bokref/VetNam}} | * {{Bokref/VetNam}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 42: | Rad 41: | ||
[[Kategori:Asclepiadoideae]] | [[Kategori:Asclepiadoideae]] | ||
[[Kategori:Ceropegieae]] | [[Kategori:Ceropegieae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i södra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Angola]] | [[Kategori:Växtsläkten i Angola]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Zimbabwe]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Botswana]] | [[Kategori:Växtsläkten i Botswana]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kapprovinserna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kapprovinserna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Namibia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Fristatsprovinsen]] | [[Kategori:Växtsläkten i Fristatsprovinsen]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Norra provinserna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Norra provinserna]] | ||
Nuvarande version från 23 juli 2024 kl. 04.52
Tavaresia Welw. 1854 | |
T. barklyi | |
Tribus | Ceropegieae |
Underfamilj | Asclepiadoideae |
Familj | Apocynaceae |
Ordning | Gentianales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Tavaresia är ett släkte i familjen oleanderväxter och har sitt naturliga utbredningsområde i södra tropiska Afrika och södra Afrika. Släktet består av 3 arter.
Arter i släktet är tuvbildande suckulenter. Plantan består av pelarformade stammar som i samlingar blir 5 till 100 centimeter i diameter. Stammen är upprättväxande, cylindrisk och blir 2 till 30 centimeter hög samt 1,5 till 2,5 centimeter i diameter. Huden är grön. Stammen är uppdelad i framstående åsar som i sin tur är uppdelad i taggliknande vårtor. Blomman är gul med rödbruna prickar eller fläckar och blir 1,5 till 3,5 centimeter i diameter. Den är klockformad och hårig.
Arter
- T. angolensis Welw. 1854
- T. barklyi (Dyer) N.E.Br. 1903
- T. thompsoniorum van Jaarsv. & R.Nagel 1999
Synonymer
- Decabelone Decne. 1871
Systematik
Typart för släktet är T. angolensis. Det vetenskapliga namnet Tavaresia fick släktet av Friedrich Welwitsch för att hedra José Tavares de Macedo, en tidigare överordnad tjänsteman i det portugisiska ministeriet för marinen, som även var botaniker.
Referenser
- Albers, Focke; Ulrich Meve: Illustrated Handbook of Succulent Plants: Asclepiadaceae, Springer Science & Business Media, 2002 (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-07-23.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-07-23].
- Corneliuson, Jens: Växternas namn: vetenskapliga växtnamns etymologi : språkligt ursprung och kulturell bakgrund, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2000 (swe). ISBN 91-46-17679-9 (inb.). Libris.