Vitis: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Vinsläktet |bild=Vitis vinifera 20120823.jpg |bildtext=''V. vinifera'', vin |fam=Vitac...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Vinsläktet''' omfattar ungefär | '''Vinsläktet''' omfattar ungefär 80 arter i familjen [[vinväxter]]. Växterna i släktet är [[klätterväxter]] som klättrar med hjälp av klängen. [[Bladen]] är vanligen handflikiga med sågade kanter. [[Blommorna]] är [[radiärsymmetriska]] och sitter i samlingar. [[Frukten]] är ett runt eller ovalt bär. Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Asien]] och [[Amerika]]. Arter odlas för frukten och som prydnadsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 33: | Rad 33: | ||
: ''[[Vitis bryoniifolia]]'' | : ''[[Vitis bryoniifolia]]'' | ||
: ''[[Vitis californica]]'' | : ''[[Vitis californica]]'' | ||
: ''[[Vitis chunganensis]]'' | : ''[[Vitis chunganensis]]'' | ||
: ''[[Vitis chungii]]'' | : ''[[Vitis chungii]]'' | ||
Rad 41: | Rad 40: | ||
: ''[[Vitis erythrophylla]]'' | : ''[[Vitis erythrophylla]]'' | ||
: ''[[Vitis fengqinensis]]'' | : ''[[Vitis fengqinensis]]'' | ||
: ''[[Vitis ficifolia]]'' | |||
: ''[[Vitis flavicosta]]'' | |||
: ''[[Vitis flexuosa]]'' | : ''[[Vitis flexuosa]]'' | ||
: ''[[Vitis giradiana]]'' | : ''[[Vitis giradiana]]'' | ||
Rad 50: | Rad 51: | ||
: ''[[Vitis jinggangensis]]'' | : ''[[Vitis jinggangensis]]'' | ||
: ''[[Vitis jinzhainensis]]'' | : ''[[Vitis jinzhainensis]]'' | ||
: ''[[Vitis kiusiana]]'' | |||
: ''[[Vitis labrusca]]'' - labruskavin | : ''[[Vitis labrusca]]'' - labruskavin | ||
: ''[[Vitis lanceolatifoliosa]]'' | : ''[[Vitis lanceolatifoliosa]]'' | ||
: ''[[Vitis longquanensis]]'' | : ''[[Vitis longquanensis]]'' | ||
: ''[[Vitis luochengensis]]'' | : ''[[Vitis luochengensis]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Vitis menghaiensis]]'' | : ''[[Vitis menghaiensis]]'' | ||
: ''[[Vitis mengziensis]]'' | : ''[[Vitis mengziensis]]'' | ||
: ''[[Vitis metziana]]'' | : ''[[Vitis metziana]]'' | ||
Rad 89: | Rad 91: | ||
: ''[[Vitis wenchowensis]]'' | : ''[[Vitis wenchowensis]]'' | ||
: ''[[Vitis wenxianensis]]'' | : ''[[Vitis wenxianensis]]'' | ||
: ''[[Vitis wilsoniae]]'' | |||
: ''[[Vitis wuhanensis]]'' | : ''[[Vitis wuhanensis]]'' | ||
: ''[[Vitis xunyangensis]]'' | : ''[[Vitis xunyangensis]]'' | ||
Rad 98: | Rad 101: | ||
<small> | <small> | ||
* Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483. | * Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483. | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2022-07-08}} | ||
* {{SKUD|4541|vinsläktet}} | * {{SKUD|4541|vinsläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 136: | Rad 139: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Uzbekistan]] | [[Kategori:Växtsläkten i Uzbekistan]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | ||
Rad 143: | Rad 147: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Irak]] | [[Kategori:Växtsläkten i Irak]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] | [[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kina]] | ||
Rad 157: | Rad 162: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Taiwan]] | [[Kategori:Växtsläkten i Taiwan]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Assam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bangladesh]] | [[Kategori:Växtsläkten i Bangladesh]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Himalaya]] | [[Kategori:Växtsläkten i östra Himalaya]] | ||
Rad 162: | Rad 168: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nepal]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nepal]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Pakistan]] | [[Kategori:Växtsläkten i Pakistan]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Himalaya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kambodja]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kambodja]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Laos]] | [[Kategori:Växtsläkten i Laos]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Myanmar]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] | [[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] | [[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Malesien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Malesien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Java]] | [[Kategori:Växtsläkten på Java]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Filippinerna]] | [[Kategori:Växtsläkten i Filippinerna]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Sumatra]] | [[Kategori:Växtsläkten på Sumatra]] |
Nuvarande version från 8 juli 2022 kl. 19.46
Vitis L. 1753 Vinsläktet | |
V. vinifera, vin | |
Familj | Vitaceae |
Ordning | Vitales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Vinsläktet omfattar ungefär 80 arter i familjen vinväxter. Växterna i släktet är klätterväxter som klättrar med hjälp av klängen. Bladen är vanligen handflikiga med sågade kanter. Blommorna är radiärsymmetriska och sitter i samlingar. Frukten är ett runt eller ovalt bär. Utbredningsområdet är i Europa, Asien och Amerika. Arter odlas för frukten och som prydnadsväxter.
Arter
Referenser
- Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-07-08.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - vinsläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Vitaceae
- Växtsläkten i centrala Europa
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i östra Europa
- Växtsläkten i ryska Fjärran östern
- Växtsläkten i Centralasien
- Växtsläkten i Kaukasus
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Indokina
- Växtsläkten i Malesien
- Växtsläkten i västra Kanada
- Växtsläkten i östra Kanada
- Växtsläkten i nordvästra USA
- Växtsläkten i norra centrala USA
- Växtsläkten i nordöstra USA
- Växtsläkten i sydvästra USA
- Växtsläkten i södra centrala USA
- Växtsläkten i sydöstra USA
- Växtsläkten i Mexiko
- Växtsläkten i Centralamerika
- Växtsläkten i Västindien
- Växtsläkten i norra Sydamerika
- Växtsläkten i västra Sydamerika