Ditassa: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (bildbyte) |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Ditassa''''' är ett släkte med [[ | '''''Ditassa''''' är ett släkte som omfattar ungefär 115 arter i familjen [[oleanderväxter]]. Växterna i släktet är [[klängväxter]] med små [[blommor]] i samlingar. Blomfärgen är gulvit. Utbredningsområdet är i [[Sydamerika]]. Typart är ''[[Ditassa banksii]]''. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | {{div-lista|lista= | ||
: ''[[Ditassa acerifolia]]'' | : ''[[Ditassa acerifolia]]'' | ||
: ''[[Ditassa aequicymosa]]'' | : ''[[Ditassa aequicymosa]]'' | ||
Rad 24: | Rad 23: | ||
: ''[[Ditassa albonerva]]'' | : ''[[Ditassa albonerva]]'' | ||
: ''[[Ditassa anderssonii]]'' | : ''[[Ditassa anderssonii]]'' | ||
: ''[[Ditassa angustifolia]]'' | |||
: ''[[Ditassa auriflora]]'' | : ''[[Ditassa auriflora]]'' | ||
: ''[[Ditassa auyantepuiensis]]'' | : ''[[Ditassa auyantepuiensis]]'' | ||
Rad 32: | Rad 32: | ||
: ''[[Ditassa bolivarensis]]'' | : ''[[Ditassa bolivarensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa buntingii]]'' | : ''[[Ditassa buntingii]]'' | ||
: ''[[Ditassa burchellii]]'' | |||
: ''[[Ditassa cangae]]'' | |||
: ''[[Ditassa capillaris]]'' | : ''[[Ditassa capillaris]]'' | ||
: ''[[Ditassa carnevalii]]'' | : ''[[Ditassa carnevalii]]'' | ||
Rad 48: | Rad 50: | ||
: ''[[Ditassa duidae]]'' | : ''[[Ditassa duidae]]'' | ||
: ''[[Ditassa edmundoi]]'' | : ''[[Ditassa edmundoi]]'' | ||
: ''[[Ditassa | : ''[[Ditassa emmerichiae]]'' | ||
: ''[[Ditassa endoleuca]]'' | : ''[[Ditassa endoleuca]]'' | ||
: ''[[Ditassa eximia]]'' | : ''[[Ditassa eximia]]'' | ||
: ''[[Ditassa fasciculata]]'' | : ''[[Ditassa fasciculata]]'' | ||
: ''[[Ditassa ferricola]]'' | |||
: ''[[Ditassa fiebrigii]]'' | : ''[[Ditassa fiebrigii]]'' | ||
: ''[[Ditassa foldatsii]]'' | : ''[[Ditassa foldatsii]]'' | ||
: ''[[Ditassa fontellae]]'' | : ''[[Ditassa fontellae]]'' | ||
: ''[[Ditassa franciscoi]]'' | : ''[[Ditassa franciscoi]]'' | ||
: ''[[Ditassa gardneri]]'' | : ''[[Ditassa gardneri]]'' | ||
: ''[[Ditassa gillespieae]]'' | : ''[[Ditassa gillespieae]]'' | ||
: ''[[Ditassa | : ''[[Ditassa glazioui]]'' | ||
: ''[[Ditassa gracilipes]]'' | : ''[[Ditassa gracilipes]]'' | ||
: ''[[Ditassa gracilis]]'' | : ''[[Ditassa gracilis]]'' | ||
: ''[[Ditassa grandiflora]]'' | |||
: ''[[Ditassa hastata]]'' | : ''[[Ditassa hastata]]'' | ||
: ''[[Ditassa hispida]]'' | : ''[[Ditassa hispida]]'' | ||
Rad 71: | Rad 73: | ||
: ''[[Ditassa juliani]]'' | : ''[[Ditassa juliani]]'' | ||
: ''[[Ditassa laevis]]'' | : ''[[Ditassa laevis]]'' | ||
: ''[[Ditassa lagoensis]]'' | |||
: ''[[Ditassa lanceolata]]'' | : ''[[Ditassa lanceolata]]'' | ||
: ''[[Ditassa lenheirensis]]'' | : ''[[Ditassa lenheirensis]]'' | ||
Rad 78: | Rad 81: | ||
: ''[[Ditassa linearis]]'' | : ''[[Ditassa linearis]]'' | ||
: ''[[Ditassa lisae]]'' | : ''[[Ditassa lisae]]'' | ||
: ''[[Ditassa longicaulis]]'' | : ''[[Ditassa longicaulis]]'' | ||
: ''[[Ditassa longiloba]]'' | : ''[[Ditassa longiloba]]'' | ||
Rad 84: | Rad 86: | ||
: ''[[Ditassa macarenae]]'' | : ''[[Ditassa macarenae]]'' | ||
: ''[[Ditassa mandonii]]'' | : ''[[Ditassa mandonii]]'' | ||
: ''[[Ditassa maricaensis]]'' | : ''[[Ditassa maricaensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa mattogrossensis]]'' | : ''[[Ditassa mattogrossensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa | : ''[[Ditassa microneriifolia]]'' | ||
: ''[[Ditassa mucronata]]'' | : ''[[Ditassa mucronata]]'' | ||
: ''[[Ditassa multinervia]]'' | : ''[[Ditassa multinervia]]'' | ||
: ''[[Ditassa nigrescens]]'' | : ''[[Ditassa nigrescens]]'' | ||
: ''[[Ditassa nitida]]'' | : ''[[Ditassa nitida]]'' | ||
: ''[[Ditassa obcordata]]'' | : ''[[Ditassa obcordata]]'' | ||
Rad 101: | Rad 100: | ||
: ''[[Ditassa ottohuberi]]'' | : ''[[Ditassa ottohuberi]]'' | ||
: ''[[Ditassa oxyphylla]]'' | : ''[[Ditassa oxyphylla]]'' | ||
: ''[[Ditassa pauciflora]]'' | : ''[[Ditassa pauciflora]]'' | ||
: ''[[Ditassa pedunculata]]'' | : ''[[Ditassa pedunculata]]'' | ||
Rad 114: | Rad 112: | ||
: ''[[Ditassa rotundifolia]]'' | : ''[[Ditassa rotundifolia]]'' | ||
: ''[[Ditassa salzmannii]]'' | : ''[[Ditassa salzmannii]]'' | ||
: ''[[Ditassa sillensis]]'' | : ''[[Ditassa sillensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa silveirae]]'' | : ''[[Ditassa silveirae]]'' | ||
Rad 126: | Rad 123: | ||
: ''[[Ditassa surinamensis]]'' | : ''[[Ditassa surinamensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa tamayoi]]'' | : ''[[Ditassa tamayoi]]'' | ||
: ''[[Ditassa taxifolia]]'' | : ''[[Ditassa taxifolia]]'' | ||
: ''[[Ditassa thymifolia]]'' | |||
: ''[[Ditassa tomentosa]]'' | : ''[[Ditassa tomentosa]]'' | ||
: ''[[Ditassa venamensis]]'' | : ''[[Ditassa venamensis]]'' | ||
: ''[[Ditassa verticillata]]'' | : ''[[Ditassa verticillata]]'' | ||
: ''[[Ditassa violascens]]'' | : ''[[Ditassa violascens]]'' | ||
: ''[[Ditassa weberbaueri]]'' | : ''[[Ditassa weberbaueri]]'' | ||
: ''[[Ditassa xeroneura]]'' | : ''[[Ditassa xeroneura]]'' | ||
: | |||
}} | |||
== Synonymer == | |||
: ''Calathostelma'' <small>E.Fourn. 1885</small> | |||
: ''Husnotia'' <small>E.Fourn. 1885</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Ascref}} | * {{Ascref}} | ||
* {{ | * {{POWO|2024-06-27}} | ||
* {{IPNIref|year=2024|dat=2024-06-27}} | |||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Apocynaceae]] | [[Kategori:Apocynaceae]] | ||
Rad 147: | Rad 148: | ||
[[Kategori:Asclepiadeae]] | [[Kategori:Asclepiadeae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Franska Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Surinam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Peru]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra centrala Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Brasilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Sydamerika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästra Argentina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Paraguay]] |
Nuvarande version från 27 juni 2024 kl. 07.16
Ditassa R.Br. 1810 | |
D. oxyphylla | |
Tribus | Asclepiadeae |
Underfamilj | Asclepiadoideae |
Familj | Apocynaceae |
Ordning | Gentianales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Ditassa är ett släkte som omfattar ungefär 115 arter i familjen oleanderväxter. Växterna i släktet är klängväxter med små blommor i samlingar. Blomfärgen är gulvit. Utbredningsområdet är i Sydamerika. Typart är Ditassa banksii.
Arter
- Ditassa acerifolia
- Ditassa aequicymosa
- Ditassa albiflora
- Ditassa albonerva
- Ditassa anderssonii
- Ditassa angustifolia
- Ditassa auriflora
- Ditassa auyantepuiensis
- Ditassa ayangannensis
- Ditassa banksii
- Ditassa bicolor
- Ditassa blanchetii
- Ditassa bolivarensis
- Ditassa buntingii
- Ditassa burchellii
- Ditassa cangae
- Ditassa capillaris
- Ditassa carnevalii
- Ditassa caucana
- Ditassa ciliata
- Ditassa cipoensis
- Ditassa colellae
- Ditassa conceptionis
- Ditassa congesta
- Ditassa cordeiroana
- Ditassa crassa
- Ditassa crassifolia
- Ditassa dardanoi
- Ditassa dolichoglossa
- Ditassa duartei
- Ditassa duidae
- Ditassa edmundoi
- Ditassa emmerichiae
- Ditassa endoleuca
- Ditassa eximia
- Ditassa fasciculata
- Ditassa ferricola
- Ditassa fiebrigii
- Ditassa foldatsii
- Ditassa fontellae
- Ditassa franciscoi
- Ditassa gardneri
- Ditassa gillespieae
- Ditassa glazioui
- Ditassa gracilipes
- Ditassa gracilis
- Ditassa grandiflora
- Ditassa hastata
- Ditassa hispida
- Ditassa imbricata
- Ditassa insignis
- Ditassa itambensis
- Ditassa jahnii
- Ditassa juliani
- Ditassa laevis
- Ditassa lagoensis
- Ditassa lanceolata
- Ditassa lenheirensis
- Ditassa leonii
- Ditassa liesneri
- Ditassa lindemanii
- Ditassa linearis
- Ditassa lisae
- Ditassa longicaulis
- Ditassa longiloba
- Ditassa longisepala
- Ditassa macarenae
- Ditassa mandonii
- Ditassa maricaensis
- Ditassa mattogrossensis
- Ditassa microneriifolia
- Ditassa mucronata
- Ditassa multinervia
- Ditassa nigrescens
- Ditassa nitida
- Ditassa obcordata
- Ditassa oberdanii
- Ditassa obovata
- Ditassa obscura
- Ditassa oliva-estevae
- Ditassa ottohuberi
- Ditassa oxyphylla
- Ditassa pauciflora
- Ditassa pedunculata
- Ditassa perijensis
- Ditassa peruviana
- Ditassa poeppigii
- Ditassa pohliana
- Ditassa racemosa
- Ditassa ramosa
- Ditassa retusa
- Ditassa roraimensis
- Ditassa rotundifolia
- Ditassa salzmannii
- Ditassa sillensis
- Ditassa silveirae
- Ditassa sipapoana
- Ditassa sobradoi
- Ditassa subalpina
- Ditassa subulata
- Ditassa subumbellata
- Ditassa succedanea
- Ditassa sucrensis
- Ditassa surinamensis
- Ditassa tamayoi
- Ditassa taxifolia
- Ditassa thymifolia
- Ditassa tomentosa
- Ditassa venamensis
- Ditassa verticillata
- Ditassa violascens
- Ditassa weberbaueri
- Ditassa xeroneura
Synonymer
- Calathostelma E.Fourn. 1885
- Husnotia E.Fourn. 1885
Referenser
- Liede-Schumann, S. & Meve, U. (2006). The Genera of Asclepiadoideae, Secamonoideae and Periplocoideae (Apocynaceae) Descriptions, Illustrations, Identification, and Information Retrieval. Version: 21st September 2000. http://www.bio.uni-bayreuth.de/planta2/research/databases/delta_as/index.htm
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-06-27.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-06-27].