Mesadenella: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' |auktor = Pabst & Garay |year = 1953 |altrubrik = |bild = Mesadenella cuspidata.jpg |bildtext = Typart ''Mesaden...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik = | |altrubrik = | ||
|bild = Mesadenella cuspidata.jpg | |bild = Mesadenella cuspidata.jpg | ||
|bildtext = | |bildtext = ''[[Mesadenella pumila|M. pumila]]'' | ||
|fam = Orchidaceae | |fam = Orchidaceae | ||
|ord = Asparagales | |ord = Asparagales | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
|link = {{PAGENAME}} | |link = {{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
''''' | '''''Mesadenella''''' är ett [[släkte]] i [[familjen]] [[orkidéer]] som har sitt naturliga utbredningsområde i [[Mexiko]], [[Centralamerika]], [[norra Sydamerika]], [[västra Sydamerika]], [[Brasilien]] och [[södra Sydamerika]]. Släktet består av ungefär 10 arter. | ||
Arter i släktet '' | Arter i släktet ''Mesadenella'' är markväxande med ett [[sympodialt]] växtsätt. [[Blomman]] sitter i samlingar likt ax på en lång stjälk. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | {{div-lista|lista= | ||
:''[[Mesadenella angustisegmenta|M. angustisegmenta]]'' <small>Garay 1982</small> | :''[[Mesadenella angustisegmenta|M. angustisegmenta]]'' <small>Garay 1982</small> | ||
:''[[Mesadenella atroviridis|M. atroviridis]]'' <small>(Barb.Rodr.) Garay 1982</small> | :''[[Mesadenella atroviridis|M. atroviridis]]'' <small>(Barb.Rodr.) Garay 1982</small> | ||
:''[[Mesadenella | : ''[[Mesadenella bicordata|M. bicordata]]'' <small>Szlach. & Kolan.</small> | ||
: ''[[Mesadenella longipetiolata|M. longipetiolata]]'' <small>Szlach. & Kolan.</small> | |||
:''[[Mesadenella meeae|M. meeae]]'' <small>R.J.V.Alves 1992</small> | :''[[Mesadenella meeae|M. meeae]]'' <small>R.J.V.Alves 1992</small> | ||
:''[[Mesadenella peruviana|M. peruviana]]'' <small>Garay 1982</small> | :''[[Mesadenella peruviana|M. peruviana]]'' <small>Garay 1982</small> | ||
: ''[[Mesadenella petenensis|M. petenensis]]'' <small>(L.O.Williams) Garay</small> | |||
: ''[[Mesadenella pumila|M. pumila]]'' | |||
:''[[Mesadenella tonduzii|M. tonduzii]]'' <small>(Schltr.) Pabst & Garay 1953</small> | :''[[Mesadenella tonduzii|M. tonduzii]]'' <small>(Schltr.) Pabst & Garay 1953</small> | ||
:''[[Mesadenella variegata|M. variegata]]'' <small>D.E.Benn. & Christenson 2001</small> | :''[[Mesadenella variegata|M. variegata]]'' <small>D.E.Benn. & Christenson 2001</small> | ||
}} | |||
== Systematik == | == Systematik == | ||
[[Typart]] för släktet är ''[[Mesadenella | [[Typart]] för släktet är ''Mesadenella cuspidata''. Den är numera en synonym till ''[[Mesadenella pumila]]''. | ||
== Synonymer == | |||
: ''Garaya'' <small>Szlach. 1993</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{IOSPE}} | * {{IOSPE}} | ||
* {{POWO|2024-07-21}} | |||
* {{ | * {{IPNIref|year=2024|dat=2024-07-21}} | ||
* {{ | |||
</small> | </small> | ||
Rad 46: | Rad 48: | ||
[[Kategori:Spiranthinae]] | [[Kategori:Spiranthinae]] | ||
[[Kategori:Orchidaceae]] | [[Kategori:Orchidaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Mexiko]] | [[Kategori:Växtsläkten i Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten vid Mexikanska golfen]] | [[Kategori:Växtsläkten vid Mexikanska golfen]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Mexiko]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Mexiko]] | [[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Mexiko]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i Centralamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Belize]] | [[Kategori:Växtsläkten i Belize]] | ||
Rad 60: | Rad 60: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nicaragua]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nicaragua]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Franska Guyana]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Guyana]] | [[Kategori:Växtsläkten i Guyana]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | [[Kategori:Växtsläkten i Venezuela]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Bolivia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | [[Kategori:Växtsläkten i Colombia]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] | [[Kategori:Växtsläkten i Ecuador]] |
Nuvarande version från 21 juli 2024 kl. 01.36
Mesadenella Pabst & Garay 1953 | |
M. pumila | |
Undertribus | Spiranthinae |
Tribus | Cranichideae |
Underfamilj | Orchidoideae |
Familj | Orchidaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Mesadenella är ett släkte i familjen orkidéer som har sitt naturliga utbredningsområde i Mexiko, Centralamerika, norra Sydamerika, västra Sydamerika, Brasilien och södra Sydamerika. Släktet består av ungefär 10 arter.
Arter i släktet Mesadenella är markväxande med ett sympodialt växtsätt. Blomman sitter i samlingar likt ax på en lång stjälk.
Arter
- M. angustisegmenta Garay 1982
- M. atroviridis (Barb.Rodr.) Garay 1982
- M. bicordata Szlach. & Kolan.
- M. longipetiolata Szlach. & Kolan.
- M. meeae R.J.V.Alves 1992
- M. peruviana Garay 1982
- M. petenensis (L.O.Williams) Garay
- M. pumila
- M. tonduzii (Schltr.) Pabst & Garay 1953
- M. variegata D.E.Benn. & Christenson 2001
Systematik
Typart för släktet är Mesadenella cuspidata. Den är numera en synonym till Mesadenella pumila.
Synonymer
- Garaya Szlach. 1993
Referenser
- Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE), Jay Pfahl, ISSN 2167-6224 - http://www.orchidspecies.com/index.htm
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-07-21.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-07-21].