Loxanthocereus hoffmannii: Skillnad mellan sidversioner
(Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik = ''Cleistocactus hoffmannii'' |auktor = G.J.Charles |year = 2005 |altrubrik = |bild = |bildtext = |regnum = Plantae |subclass =...') |
Helena (diskussion | bidrag) m (Helena flyttade sidan Cleistocactus hoffmannii till Loxanthocereus hoffmannii över en omdirigering) |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik = '' | |rubrik = ''{{PAGENAME}}'' | ||
|auktor = [[ | |auktor = [[F.Ritter]] | ||
|year = | |year = 1981 | ||
|altrubrik = | |altrubrik = | ||
|bild = | |bild = Loxanthocereus hoffmannii.jpg | ||
|bildtext = | |bildtext = | ||
|subclass = Angiospermae | |subclass = Angiospermae | ||
|supord = Eudicotyledonae | |supord = Eudicotyledonae | ||
Rad 13: | Rad 12: | ||
|subfam = Cactoideae | |subfam = Cactoideae | ||
|tribus = Trichocereeae | |tribus = Trichocereeae | ||
|genus = | |genus = Loxanthocereus | ||
|link = {{PAGENAME}} | |||
|link = | |||
|iucn = CR | |iucn = CR | ||
}} | }} | ||
''''' | '''''Loxanthocereus hoffmannii''''' är en [[art]] i släktet ''[[Loxanthocereus]]'' och [[familjen]] [[kaktusväxter]] som har sitt naturliga utbredningsområde på höjder från 1600 till 2400 meter i den [[peruanska]] regionen [[Lima]]. Arten är bedömd som [[akut hotad]] och finns upptagen på [[rödlistan]]. | ||
'' | ''Loxanthocereus hoffmannii'' har ett upprättväxande växtsätt med något krökta stammar och blir upp till 1.2 meter hög. Stammen blir upp till 6 centimeter i diameter. Den är uppdelad i 15 till 20 [[åsar]]. | ||
Längs åsarna sitter [[areoler]] relativt tätt. Areolerna nära toppen är fyllda med långa hår som sitter tätt och blir upp till 7 centimeter långa. Ur areolen utvecklas även vanligtvis 3 [[centraltaggar]] och 20 till 50 [[radiärtaggar]]. Den längsta centraltaggen blir upp till 35 millimeter lång. Radiärtaggarna är klarbruna och blir cirka 8 millimeter långa. | |||
[[Blomman]] utvecklas på toppen av stammen, är öppen under dagen och blir 7,5 centimeter lång samt 2,5 centimeter i diameter. [[Hypanthium]] är täckt av små fjäll och vitt hår som blir upp till 15 millimeter långt. Yttre [[kronbladen]] är tegelröda och de inre karminfärgade. [[Frukten]] är rund, klargrön och blir 3 centimeter i diameter. [[Fröna]] är mattsvarta. | |||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
:'' | : ''Borzicactus hoffmannii'' <small>(G.J.Charles) G.J.Charles 2012</small> | ||
:'' | : ''Cleistocactus hoffmannii'' <small>G.J.Charles 2005</small> | ||
:''Echinopsis hoffmannii'' <small>(G.J.Charles) Molinari 2015</small | : ''Echinopsis hoffmannii'' <small>(G.J.Charles) Molinari 2015</small> | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
< | <small> | ||
* {{Bokref/NCL}} | |||
* {{POWO|2023-07-05}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-07-05}} | |||
* Ostalaza, C. 2013. ''Cleistocactus hoffmannii''. ''The IUCN Red List of Threatened Species'' 2013: e.T151993A584956. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T151993A584956.en. Accessed on 05 July 2023. | |||
* {{SKUD||''Cleistocactus hoffmannii''}} | |||
</small> | |||
[[Kategori: | [[Kategori:Loxanthocereus|hoffmannii]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Kaktusar i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Kaktusar i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Kaktusar i Peru]] | [[Kategori:Kaktusar i Peru]] | ||
[[Kategori:Kaktusar i Lima]] | [[Kategori:Kaktusar i Lima]] | ||
<!--- växtgeografi ---> | <!--- växtgeografi ---> | ||
[[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | [[Kategori:Växter i västra Sydamerika]] | ||
[[Kategori:Växter i Peru]] | [[Kategori:Växter i Peru]] | ||
[[Kategori:Växter i Lima]] | [[Kategori:Växter i Lima]] | ||
Nuvarande version från 5 juli 2023 kl. 19.04
Loxanthocereus hoffmannii F.Ritter 1981 | |
Släkte | Loxanthocereus |
Tribus | Trichocereeae |
Underfamilj | Cactoideae |
Familj | Cactaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Status enligt rödlista: akut hotad | |
Loxanthocereus hoffmannii är en art i släktet Loxanthocereus och familjen kaktusväxter som har sitt naturliga utbredningsområde på höjder från 1600 till 2400 meter i den peruanska regionen Lima. Arten är bedömd som akut hotad och finns upptagen på rödlistan.
Loxanthocereus hoffmannii har ett upprättväxande växtsätt med något krökta stammar och blir upp till 1.2 meter hög. Stammen blir upp till 6 centimeter i diameter. Den är uppdelad i 15 till 20 åsar.
Längs åsarna sitter areoler relativt tätt. Areolerna nära toppen är fyllda med långa hår som sitter tätt och blir upp till 7 centimeter långa. Ur areolen utvecklas även vanligtvis 3 centraltaggar och 20 till 50 radiärtaggar. Den längsta centraltaggen blir upp till 35 millimeter lång. Radiärtaggarna är klarbruna och blir cirka 8 millimeter långa.
Blomman utvecklas på toppen av stammen, är öppen under dagen och blir 7,5 centimeter lång samt 2,5 centimeter i diameter. Hypanthium är täckt av små fjäll och vitt hår som blir upp till 15 millimeter långt. Yttre kronbladen är tegelröda och de inre karminfärgade. Frukten är rund, klargrön och blir 3 centimeter i diameter. Fröna är mattsvarta.
Synonymer
- Borzicactus hoffmannii (G.J.Charles) G.J.Charles 2012
- Cleistocactus hoffmannii G.J.Charles 2005
- Echinopsis hoffmannii (G.J.Charles) Molinari 2015
Referenser
- Hunt, David R.; Taylor Nigel P., Charles Graham.: The new cactus lexicon, dh books, Milborne Port 2006 (eng). ISBN 0953813444 (complete work). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-07-05.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-07-05].
- Ostalaza, C. 2013. Cleistocactus hoffmannii. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T151993A584956. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-1.RLTS.T151993A584956.en. Accessed on 05 July 2023.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - Cleistocactus hoffmannii - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9