Chagosöarna: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '300px|right| '''Chagosöarna''' är en ögrupp i indiska oceanen ungefär mitt emellan Afrika och Indonesien, söder om Maldiverna. Ögr…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[File: | [[File:British Indian Ocean Territory on the globe (Afro-Eurasia centered).svg|400px|right|]] | ||
'''Chagosöarna''' är en ögrupp i [[indiska oceanen]] ungefär mitt emellan [[Afrika]] och [[Indonesien]], söder om [[Maldiverna]]. Ögruppen består av 55 öar med en sammanlagd yta på 60 kvadratkilometer. Klimatet är [[tropiskt]]. Ögruppen tillhör [[Storbritannien]] som har hyrt ut den till [[USA]]. | '''Chagosöarna''' är en ögrupp i [[indiska oceanen]] ungefär mitt emellan [[Afrika]] och [[Indonesien]], söder om [[Maldiverna]]. Ögruppen består av 55 öar med en sammanlagd yta på 60 kvadratkilometer. Klimatet är [[tropiskt]]. Ögruppen tillhör [[Storbritannien]] som har hyrt ut den till [[USA]]. | ||
__TOC__ | |||
<br clear=left /> | |||
== Växtgeografi == | == Växtgeografi == | ||
Enligt [[TDWG]] utgör Chagosöarna ett växtgeografiskt område med koden CGS. Området ingår i den växtgeografiska regionen [[västra Indiska oceanen]]. | Enligt [[TDWG]] utgör Chagosöarna ett växtgeografiskt område med koden CGS. Området ingår i den växtgeografiska regionen [[västra Indiska oceanen]]. | ||
{{Geokat|geoart=Chagosöarna|geogen=Chagosöarna|prep=på|geo=västra Indiska oceanen}} | |||
== Klimat == | |||
{{Klimat | |||
|plats=Point Marianne | |||
|höjd= | |||
|noll= | |||
|hmjan=30 | |||
|hmfeb=30 | |||
|hmmar=30 | |||
|hmapr=31 | |||
|hmmaj=30 | |||
|hmjun=29 | |||
|hmjul=28 | |||
|hmaug=28 | |||
|hmsep=29 | |||
|hmokt=29 | |||
|hmnov=30 | |||
|hmdec=30 | |||
|lmjan=24 | |||
|lmfeb=25 | |||
|lmmar=25 | |||
|lmapr=25 | |||
|lmmaj=25 | |||
|lmjun=24 | |||
|lmjul=24 | |||
|lmaug=23 | |||
|lmsep=24 | |||
|lmokt=24 | |||
|lmnov=24 | |||
|lmdec=24 | |||
|nbjan=322 | |||
|nbfeb=257 | |||
|nbmar=215 | |||
|nbapr=185 | |||
|nbmaj=134 | |||
|nbjun=153 | |||
|nbjul=143 | |||
|nbaug=144 | |||
|nbsep=227 | |||
|nbokt=254 | |||
|nbnov=214 | |||
|nbdec=261 | |||
|källa=[http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=619670&cityname=Point-Marianne-Diego-Garcia Weatherbase] | |||
}} | |||
== Länkar == | == Länkar == | ||
Rad 13: | Rad 60: | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Växtgeografiska områden]] | [[Kategori:Växtgeografiska områden]] | ||
[[Kategori:Storbritannien]] | |||
[[Kategori:USA]] | |||
[[Kategori:Afrika]] |
Nuvarande version från 5 december 2013 kl. 20.39
Chagosöarna är en ögrupp i indiska oceanen ungefär mitt emellan Afrika och Indonesien, söder om Maldiverna. Ögruppen består av 55 öar med en sammanlagd yta på 60 kvadratkilometer. Klimatet är tropiskt. Ögruppen tillhör Storbritannien som har hyrt ut den till USA.
Växtgeografi
Enligt TDWG utgör Chagosöarna ett växtgeografiskt område med koden CGS. Området ingår i den växtgeografiska regionen västra Indiska oceanen.
Se även: växtarter på Chagosöarna • växtsläkten på Chagosöarna • västra Indiska oceanen
Klimat
Point Marianne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Länkar
Referenser
- CIA World Fact Book (Läst 2013-08-18)