Pimpinella saxifraga: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Bockrot''' är en flerårig [[ört]] i | '''Bockrot''' är en flerårig [[ört]] i [[anissläktet]] i familjen [[selleriväxter]]. | ||
Denna art blir mellan 20 och 60 centimeter hög. Roten är en [[pålrot]] som är seg, smal och mycket djupgående. Den har en brännande aromatisk smak och användes förr som ett magstärkande och slemlösande läkemedel, till te mot hosta med mera. Stjälken är kantig. [[Bladen]] är parbladiga. De nedre är runda men de övre är finflikiga. [[Blommorna]] är mycket små och sitter i flockar. Blomfärgen är vit men kan i sällsynta fall vara rosa. | |||
== | Dess [[habitat]] är torra ängsbackar och liknande torr mark. Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Sibirien]], [[Centralasien]], [[Kaukasus]] och [[västra Asien]]. | ||
== Underart == | |||
En underart, ''P. saxifraga'' ssp. ''nigra'', sammetsbockrot, anses av vissa utgöra en egen art: ''[[Pimpinella nigra]]''. | |||
<gallery perrow=3> | <gallery perrow=3> | ||
Rad 31: | Rad 31: | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | |||
* {{Bokref/Nordflor}} | |||
* {{bokref | * {{bokref | ||
|efternamn=Lindman | |efternamn=Lindman | ||
Rad 42: | Rad 44: | ||
|libris=793945 | |libris=793945 | ||
}} | }} | ||
* | * Plants For A Future https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Pimpinella+saxifraga - {{Wayback|link=https://web.archive.org/web/20220120064617/https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Pimpinella+saxifraga|datum=2022-01-29}} | ||
* {{POWO|2022-01-29}} | |||
* {{SKUD|31068|bockrot}} | |||
</small> | |||
| | |||
[[Kategori:Pimpinella|saxifraga]] | [[Kategori:Pimpinella|saxifraga]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i norra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Danmark]] | |||
[[Kategori:Växter i Finland]] | |||
[[Kategori:Växter i Storbritannien]] | |||
[[Kategori:Växter i Irland]] | |||
[[Kategori:Växter i Norge]] | |||
[[Kategori:Växter i Sverige]] | [[Kategori:Växter i Sverige]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växter i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Österrike]] | |||
[[Kategori:Växter i Belgien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tjeckien och Slovakien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tyskland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ungern]] | |||
[[Kategori:Växter i Nederländerna]] | |||
[[Kategori:Växter i Polen]] | |||
[[Kategori:Växter i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växter på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växter i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växter i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växter i Italien]] | |||
[[Kategori:Växter i Rumänien]] | |||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Vitryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | |||
[[Kategori:Växter på Krim]] | |||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växter i Sibirien]] | |||
[[Kategori:Växter i Altaj]] | |||
[[Kategori:Växter i Irkutsk]] | |||
[[Kategori:Växter i Krasnojarsk]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | |||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | |||
[[Kategori:Växter i Kazakstan]] | |||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växter i Iran]] | |||
[[Kategori:Växter i Irak]] | |||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] |
Nuvarande version från 29 januari 2022 kl. 18.52
Pimpinella saxifraga L. 1753 Bockrot | |
Släkte | Pimpinella |
Familj | Apiaceae |
Ordning | Apiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Bockrot är en flerårig ört i anissläktet i familjen selleriväxter.
Denna art blir mellan 20 och 60 centimeter hög. Roten är en pålrot som är seg, smal och mycket djupgående. Den har en brännande aromatisk smak och användes förr som ett magstärkande och slemlösande läkemedel, till te mot hosta med mera. Stjälken är kantig. Bladen är parbladiga. De nedre är runda men de övre är finflikiga. Blommorna är mycket små och sitter i flockar. Blomfärgen är vit men kan i sällsynta fall vara rosa.
Dess habitat är torra ängsbackar och liknande torr mark. Utbredningsområdet är i Europa, Sibirien, Centralasien, Kaukasus och västra Asien.
Underart
En underart, P. saxifraga ssp. nigra, sammetsbockrot, anses av vissa utgöra en egen art: Pimpinella nigra.
Synonymer
- backanis
Referenser
- Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris.
- Lindman, Carl Axel Magnus: Bilder ur Nordens flora, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1917-1926 (swe). Libris.
- Plants For A Future https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Pimpinella+saxifraga - Arkiverad Internet Archive Wayback Machine Läst 2022-01-29
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-01-29.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - bockrot - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Pimpinella
- Växter i Danmark
- Växter i Finland
- Växter i Storbritannien
- Växter i Irland
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter i Frankrike
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i östeuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Altaj
- Växter i Irkutsk
- Växter i Krasnojarsk
- Växter i västra Sibirien
- Växter i Kazakstan
- Växter i norra Kaukasus
- Växter i Transkaukasus
- Växter i Iran
- Växter i Irak
- Växter i Turkiet