Australien
Australien är både ett land och en kontinent beläget mellan Stilla havet och Indiska oceanen och som tillhör världsdelen Oceanien. På grund av sin storlek varierar klimatet en hel del men är vanligen torrt eller halvtorrt. Australien är den torraste bebodda kontinenten. I sydöst är det tempererat och i norr tropiskt.
Australien är ett ganska platt land med mycket öken. I sydöst finns mer bördiga områden. Den högsta punkten är Mount Kosciuszko på 2 229 meter.
Växtgeografi
Australien tillhör florariket australiska regionen. Landet är en växtgeografisk region med koden 50 enligt TDWG. Den delas in i följande mindre delar:
50 - Australien
Kod | Område | Övrigt |
---|---|---|
NFK | Norfolkön | inklusive Lord Howeön |
NSW | New South Wales | inklusive Australian Capital Territory |
NTA | Northern Territory | |
QLD | Queensland | inklusive Korallhavöarna |
SOA | South Australia | |
TAS | Tasmanien | |
VIC | Victoria | |
WAU | Western Australia | inklusive Ashmore- och Cartieröarna |
Se även: växtarter i Australien • växtsläkten i Australien • platser i Australien • Oceanien
Globala ekoregioner
I växtregionen finns nedanstående globala ekoregioner.
Ekoregion | Ekoregion, engelska | WWF-index | Biom |
---|---|---|---|
Tropisk skog i Queensland | Queensland Tropical Forests | 17 | Tropisk och subtropisk regnskog |
Skog på Lord Howeön och Norfolkön | Lord Howe-Norfolk Islands Forests | 19 | Tropisk och subtropisk regnskog |
Tempererad löv- och blandskog i östra Australien | Eastern Australian Temperate Forests | 64 | Tempererad löv- och blandskog |
Tempererad regnskog på Tasmanien | Tasmanian Temperate Rain Forests | 65 | Tempererad löv- och blandskog |
Savann i norra Australien och Trans Fly | Northern Australian and Trans-Fly Savannas | 90 | Tropisk och subtropisk gräs- och buskmark |
Skog och buskmark i sydvästra Australien | Southwestern Australien Forests and Scrub | 119 | Skog och buskmark i medelhavsklimat |
Mallee och skog i södra Australien | Southern Australian Mallee and Woodlands | 120 | Skog och buskmark i medelhavsklimat |
Torr buskmark i Carnavon | Carnavon Xeric Scrub | 128 | Öken och halvöken |
Stora Sandöknen och Tanamiöknen | Great Sandy-Tanami Deserts | 129 | Öken och halvöken |
Referenser
- CIA World Fact Book
- Bureau of Meteorology, Australian Government
- TDWG, World Geographical Scheme for Recording Plant Distributions