Argyreia: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Lour. |year=1790 |altrubrik=Elefantvindesläktet |bild=Argyreia cuneata - Purple Morning Glory - at Beechanahalli 2014 (8).jpg |bil...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 13: | Rad 13: | ||
}} | }} | ||
'''Elefantvindesläktet''' omfattar knappt 140 arter i familjen [[vindeväxter]]. Växterna i släktet är [[klätterväxter]]. [[Blommorna]] är trattformade, rörformade eller klockformade och femtaliga. Blomfärgen är vit, rosa eller lila. Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[tropiskt]] och [[subtropiskt]] klimat i södra och sydöstra [[Asien]] samt på [[Madagaskar]]. Arter har även [[naturaliserats]] på många andra varma platser i världen. | '''Elefantvindesläktet''' omfattar knappt 140 arter i familjen [[vindeväxter]]. Växterna i släktet är [[klätterväxter]]. [[Blommorna]] är trattformade, rörformade eller klockformade och femtaliga. Blomfärgen är vit, rosa eller lila. Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[tropiskt]] och [[subtropiskt]] klimat i södra och sydöstra [[Asien]] samt på [[Madagaskar]]. Arter har även [[naturaliserats]] på många andra varma platser i världen. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
Rad 118: | Rad 116: | ||
: ''[[Argyreia paucinervia]]'' | : ''[[Argyreia paucinervia]]'' | ||
: ''[[Argyreia pedicellata]]'' | : ''[[Argyreia pedicellata]]'' | ||
: ''[[Argyreia philippinensis]]'' | : ''[[Argyreia philippinensis]]'' | ||
: ''[[Argyreia pierreana]]'' | : ''[[Argyreia pierreana]]'' | ||
: ''[[Argyreia pilosa]]'' | : ''[[Argyreia pilosa]]'' | ||
: ''[[Argyreia pinangiana]]'' | |||
: ''[[Argyreia popahensis]]'' | : ''[[Argyreia popahensis]]'' | ||
: ''[[Argyreia pseudorubicunda]]'' | : ''[[Argyreia pseudorubicunda]]'' | ||
: ''[[Argyreia pseudosolanum]]'' | |||
: ''[[Argyreia reinwardtiana]]'' | : ''[[Argyreia reinwardtiana]]'' | ||
: ''[[Argyreia reticulata]]'' | : ''[[Argyreia reticulata]]'' | ||
Rad 155: | Rad 154: | ||
: ''[[Argyreia versicolor]]'' | : ''[[Argyreia versicolor]]'' | ||
: ''[[Argyreia wallichii]]'' | : ''[[Argyreia wallichii]]'' | ||
: ''[[Argyreia | : ''[[Argyreia walshiae]]'' | ||
: ''[[Argyreia zeylanica]]'' | : ''[[Argyreia zeylanica]]'' | ||
|} | |} | ||
== Synonymer == | |||
* ''Lettsomia'' <small>Roxb. 1814</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483. | * Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483. | ||
* {{ | * {{POWO|2022-06-27}} | ||
* {{IPNIref|year=2022|dat=2022-06-27}} | |||
* {{SKUD|39651|elefantvindesläktet}} | * {{SKUD|39651|elefantvindesläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 188: | Rad 191: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kambodja]] | [[Kategori:Växtsläkten i Kambodja]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Laos]] | [[Kategori:Växtsläkten i Laos]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i | [[Kategori:Växtsläkten i Myanmar]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] | [[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] | [[Kategori:Växtsläkten i Vietnam]] |
Nuvarande version från 27 juni 2022 kl. 17.21
Argyreia Lour. 1790 Elefantvindesläktet | |
A. cuneata | |
Familj | Convolvulaceae |
Ordning | Solanales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Elefantvindesläktet omfattar knappt 140 arter i familjen vindeväxter. Växterna i släktet är klätterväxter. Blommorna är trattformade, rörformade eller klockformade och femtaliga. Blomfärgen är vit, rosa eller lila. Det ursprungliga utbredningsområdet är i tropiskt och subtropiskt klimat i södra och sydöstra Asien samt på Madagaskar. Arter har även naturaliserats på många andra varma platser i världen.
Arter
Synonymer
- Lettsomia Roxb. 1814
Referenser
- Acevedo, Pedro. (2015). "Vines and climbing plants of Puerto Rico and the Virgin Islands" / Pedro Acevedo-Rodríguez. Contributions from the United States National Herbarium. 51. 1-483.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2022-06-27.
- IPNI (2022). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2022-06-27].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - elefantvindesläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9