Crupina: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(Pers.) DC. |year=1810 |altrubrik= |bild=PikiWiki Israel 4608 False Saw-wort.JPG |bildtext=''C. crupinastrum'' |tribus=Cardueae |subfa…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik= | |altrubrik= | ||
|bild=PikiWiki Israel 4608 False Saw-wort.JPG | |bild=PikiWiki Israel 4608 False Saw-wort.JPG | ||
|bildtext=''C. crupinastrum'' | |bildtext=''[[Crupina crupinastrum|C. crupinastrum]]'' | ||
|tribus=Cardueae | |tribus=Cardueae | ||
|subfam=Carduoideae | |subfam=Carduoideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''''Crupina''''' är ett släkte som omfattar | '''''Crupina''''' är ett släkte som omfattar 3 arter i familjen [[asterväxter]]. Växterna i släktet är ettåriga [[örter]] med håriga, flikiga [[blad]]. Blomfärgen är rosa till rödlila. Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]] och i [[Asien]]. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | |||
: ''[[Crupina crupinastrum]]'' | : ''[[Crupina crupinastrum]]'' | ||
: ''[[Crupina intermedia]]'' | : ''[[Crupina intermedia]]'' | ||
: ''[[Crupina vulgaris]]'' | : ''[[Crupina vulgaris]]'' | ||
|- | |||
!Synonymer | |||
|- | |||
| | |||
: ''<span style="color:grey">C. pseudocrupina</span>'' → ''[[Centaurea pseudocrupina]]'' | |||
|} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{ | * {{POWO|2021-07-05}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Asteraceae]] | [[Kategori:Asteraceae]] | ||
Rad 32: | Rad 36: | ||
[[Kategori:Cardueae]] | [[Kategori:Cardueae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växtsläkten i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Europa]] | [[Kategori:Växtsläkten i Tjeckien och Slovakien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i Tyskland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Asien]] | [[Kategori:Växtsläkten i Ungern]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Polen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balearerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Korsika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Italien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kreta]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Rumänien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Krim]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Centralasien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kazakstan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkmenistan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tadzjikistan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Uzbekistan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Afghanistan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Cypern]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Iran]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Irak]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Xinjiang]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Indien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Himalaya]] |
Versionen från 5 juli 2021 kl. 12.00
Crupina (Pers.) DC. 1810 | |
C. crupinastrum | |
Tribus | Cardueae |
Underfamilj | Carduoideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Crupina är ett släkte som omfattar 3 arter i familjen asterväxter. Växterna i släktet är ettåriga örter med håriga, flikiga blad. Blomfärgen är rosa till rödlila. Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika och i Asien.
Arter
Synonymer |
---|
|
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-07-05.