Anacyclus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Bertramsläktet |bild=Anacyclus clavatus14.JPG |bildtext=''A. clavatus'', vit bertram |tribus=Anthemideae |su…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|altrubrik=Bertramsläktet | |altrubrik=Bertramsläktet | ||
|bild=Anacyclus clavatus14.JPG | |bild=Anacyclus clavatus14.JPG | ||
|bildtext=''A. clavatus'', vit bertram | |bildtext=''[[Anacyclus clavatus|A. clavatus]]'', vit bertram | ||
|tribus=Anthemideae | |tribus=Anthemideae | ||
|subfam=Asteroideae | |subfam=Asteroideae | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Bertramsläktet''' omfattar | '''Bertramsläktet''' omfattar 9 arter i familjen [[asterväxter]]. Det finns även några [[hybrider]]. Växterna i släktet är ett- till fleråriga [[örter]] med flikiga [[blad]]. [[Blomkorgarna]] sitter ensamma eller i samlingar. [[Strålblommorna]] är vita eller gula, ibland rödaktiga på undersidan. [[Diskblommorna]] är gula. Utbredningsområdet är i [[Europa]], norra [[Afrika]] och sydvästra [[Asien]]. Några arter odlas som prydnadsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | {| | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |style="width: 50%;" valign="top"| | ||
: ''[[Anacyclus ciliatus]]'' | : ''[[Anacyclus ciliatus]]'' | ||
: ''[[Anacyclus clavatus]]'' - vit bertram | : ''[[Anacyclus clavatus]]'' - vit bertram | ||
: ''[[Anacyclus homogamos]]'' | : ''[[Anacyclus homogamos]]'' | ||
: ''[[Anacyclus | : ''[[Anacyclus inconstans]]'' | ||
: ''[[Anacyclus linearilobus]]'' | : ''[[Anacyclus linearilobus]]'' | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |style="width: 50%;" valign="top"| | ||
: ''[[Anacyclus maroccanus]]'' | : ''[[Anacyclus maroccanus]]'' | ||
: ''[[Anacyclus monanthos]]'' | : ''[[Anacyclus monanthos]]'' | ||
: ''[[Anacyclus pyrethrum]]'' - romersk bertram | : ''[[Anacyclus pyrethrum]]'' - romersk bertram | ||
: ''[[Anacyclus radiatus]]'' - gul bertram | : ''[[Anacyclus radiatus]]'' - gul bertram | ||
: ''[[ | |- | ||
!colspan=2|Synonymer | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
: ''<span style="color:grey">A. anatolicus</span>'' → ''[[Cota anatolica]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">A. latealatus</span>'' → ''[[Cota latealata]]'' | |||
: ''<span style="color:grey">A. nigellifolius</span>'' → ''[[Cota nigellifolia]]'' | |||
|} | |} | ||
== Hybrider == | |||
: ''[[Anacyclus × valentinus]]'' - spansk bertram | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Asterales}} | * {{Bokref/Asterales}} | ||
* {{ | * {{POWO|2021-06-28}} | ||
* {{SKUD|1627|bertramsläktet}} | * {{SKUD|1627|bertramsläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 44: | Rad 51: | ||
[[Kategori:Anthemideae]] | [[Kategori:Anthemideae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Växtsläkten i norra Europa]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Storbritannien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Irland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Norge]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Belgien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Polen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balearerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Korsika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Italien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Krim]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Västsahara]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Azorerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kanarieöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Madeira]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Iran]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Irak]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Palestina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sinai]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] |
Versionen från 28 juni 2021 kl. 16.15
Anacyclus L. 1753 Bertramsläktet | |
A. clavatus, vit bertram | |
Tribus | Anthemideae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Bertramsläktet omfattar 9 arter i familjen asterväxter. Det finns även några hybrider. Växterna i släktet är ett- till fleråriga örter med flikiga blad. Blomkorgarna sitter ensamma eller i samlingar. Strålblommorna är vita eller gula, ibland rödaktiga på undersidan. Diskblommorna är gula. Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika och sydvästra Asien. Några arter odlas som prydnadsväxter.
Arter
| |
Synonymer | |
---|---|
|
Hybrider
- Anacyclus × valentinus - spansk bertram
Referenser
- Kadereit Joachim W., Jeffrey Charles: The families and genera of vascular plants. Vol. 8, Flowering plants. Eudicots : Asterales, Springer, Berlin 2007 (eng). ISBN 3-540-31050-9. Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-06-28.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - bertramsläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9