Glinus lotoides: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''''Glinus lotoides''''' är en ettårig [[ört]] i släktet ''[[Glinus]]'' i familjen [[kransörtsväxter]]. | '''''Glinus lotoides''''' är en ettårig [[ört]] i släktet ''[[Glinus]]'' i familjen [[kransörtsväxter]]. | ||
Hela plantan är täckt av mjuka hår. Stjälken är uppåtriktad eller liggande och 20 till 50 centimeter lång. Den kan vara ogrenad eller förgrenad. [[Bladen]] är äggrunda till spatelformade, 1,5 till 4 centimeter långa och 0,5 till 1,5 centimeter breda. De har ett bladskaft | Hela plantan är täckt av mjuka hår. Stjälken är uppåtriktad eller liggande och 20 till 50 centimeter lång. Den kan vara ogrenad eller förgrenad. [[Bladen]] är äggrunda till spatelformade, 1,5 till 4 centimeter långa och 0,5 till 1,5 centimeter breda. De har ett bladskaft. | ||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[Afrika]], [[Asien]] och [[Australien]]. | [[Blommorna]] sitter i bladvecken. [[Foderbladen]] är elliptiska, drygt 0,5 centimeter långa och ungefär 0,3 centimeter breda. Utsidan är vithårig och har en mörk, bred rand längs mitten. Insidan är hårlös, vit och rödaktig längs kanten. Antalet [[ståndare]] är 12. [[Frukten]] är en femsidig kapsel. [[Fröna]] är svarta. | ||
Utbredningsområdet är i södra [[Europa]], i [[Afrika]], [[Asien]] och [[Australien]]. | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{ | * {{POWO|2020-08-28}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Glinus|lotoides]] | [[Kategori:Glinus|lotoides]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter | [[Kategori:Växter i Portugal]] | ||
[[Kategori:Växter på Sardinien]] | [[Kategori:Växter på Sardinien]] | ||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | [[Kategori:Växter i Spanien]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Albanien]] | [[Kategori:Växter i Albanien]] | ||
Rad 40: | Rad 40: | ||
[[Kategori:Växter på Sicilien]] | [[Kategori:Växter på Sicilien]] | ||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | [[Kategori:Växter på Balkan]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | [[Kategori:Växter i Algeriet]] | ||
Rad 49: | Rad 47: | ||
[[Kategori:Växter i västra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växter i västra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Benin]] | [[Kategori:Växter i Benin]] | ||
[[Kategori:Växter i Burkina Faso]] | |||
[[Kategori:Växter i Gambia]] | [[Kategori:Växter i Gambia]] | ||
[[Kategori:Växter i Ghana]] | |||
[[Kategori:Växter i Guinea-Bissau]] | |||
[[Kategori:Växter i Guinea]] | [[Kategori:Växter i Guinea]] | ||
[[Kategori:Växter i Elfenbenskusten]] | |||
[[Kategori:Växter i Mali]] | [[Kategori:Växter i Mali]] | ||
[[Kategori:Växter i Mauretanien]] | |||
[[Kategori:Växter i Nigeria]] | |||
[[Kategori:Växter i Niger]] | [[Kategori:Växter i Niger]] | ||
[[Kategori:Växter i Senegal]] | [[Kategori:Växter i Senegal]] | ||
[[Kategori:Växter i Sierra Leone]] | [[Kategori:Växter i Sierra Leone]] | ||
[[Kategori:Växter i västcentrala tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växter i västcentrala tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Burundi]] | [[Kategori:Växter i Burundi]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralafrikanska republiken]] | |||
[[Kategori:Växter i Kamerun]] | |||
[[Kategori:Växter i Kongo-Brazzaville]] | |||
[[Kategori:Växter i Demokratiska republiken Kongo]] | |||
[[Kategori:Växter i nordöstra tropiska Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Tchad]] | |||
[[Kategori:Växter i Djibouti]] | |||
[[Kategori:Växter i Eritrea]] | |||
[[Kategori:Växter i Etiopien]] | |||
[[Kategori:Växter på Sokotra]] | |||
[[Kategori:Växter i Somalia]] | |||
[[Kategori:Växter i Sudan]] | |||
[[Kategori:Växter i östra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växter i östra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Kenya]] | [[Kategori:Växter i Kenya]] | ||
Rad 63: | Rad 78: | ||
[[Kategori:Växter i Uganda]] | [[Kategori:Växter i Uganda]] | ||
[[Kategori:Växter i södra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växter i södra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Angola]] | |||
[[Kategori:Växter i Malawi]] | [[Kategori:Växter i Malawi]] | ||
[[Kategori:Växter i Moçambique]] | [[Kategori:Växter i Moçambique]] | ||
Rad 69: | Rad 85: | ||
[[Kategori:Växter i södra Afrika]] | [[Kategori:Växter i södra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Botswana]] | [[Kategori:Växter i Botswana]] | ||
[[Kategori:Växter i Kapprovinserna]] | |||
[[Kategori:Växter i Namibia]] | [[Kategori:Växter i Namibia]] | ||
[[Kategori:Växter i KwaZulu-Natal]] | [[Kategori:Växter i KwaZulu-Natal]] | ||
[[Kategori:Växter i Fristatsprovinsen]] | [[Kategori:Växter i Fristatsprovinsen]] | ||
[[Kategori:Växter i Norra provinserna]] | [[Kategori:Växter i Norra provinserna]] | ||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
Rad 81: | Rad 96: | ||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | [[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Iran]] | [[Kategori:Växter i Iran]] | ||
[[Kategori:Växter i Irak]] | |||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | [[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | ||
[[Kategori:Växter i Palestina]] | [[Kategori:Växter i Palestina]] | ||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | |||
[[Kategori:Växter i Oman]] | |||
[[Kategori:Växter i Saudiarabien]] | |||
[[Kategori:Växter i Yemen]] | |||
[[Kategori:Växter i Kina]] | [[Kategori:Växter i Kina]] | ||
[[Kategori:Växter i södra centrala Kina]] | [[Kategori:Växter i södra centrala Kina]] | ||
Rad 91: | Rad 110: | ||
[[Kategori:Växter i Taiwan]] | [[Kategori:Växter i Taiwan]] | ||
[[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | [[Kategori:Växter på indiska subkontinenten]] | ||
[[Kategori:Växter i Bangladesh]] | |||
[[Kategori:Växter i östra Himalaya]] | |||
[[Kategori:Växter i Indien]] | [[Kategori:Växter i Indien]] | ||
[[Kategori:Växter i Nepal]] | |||
[[Kategori:Växter i Pakistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Sri Lanka]] | [[Kategori:Växter i Sri Lanka]] | ||
[[Kategori:Växter i Indokina]] | |||
[[Kategori:Växter i Kambodja]] | |||
[[Kategori:Växter i Laos]] | |||
[[Kategori:Växter i Burma]] | |||
[[Kategori:Växter i Thailand]] | |||
[[Kategori:Växter i Vietnam]] | |||
[[Kategori:Växter i Malesien]] | [[Kategori:Växter i Malesien]] | ||
[[Kategori:Växter på Java]] | [[Kategori:Växter på Java]] | ||
[[Kategori:Växter på Små Sundaöarna]] | [[Kategori:Växter på Små Sundaöarna]] | ||
[[Kategori:Växter i Filippinerna]] | [[Kategori:Växter i Filippinerna]] | ||
[[Kategori:Växter på Sulawesi]] | [[Kategori:Växter på Sulawesi]] |
Versionen från 28 augusti 2020 kl. 11.18
Glinus lotoides (L.) Ser. 1824 | |
Släkte | Glinus |
Familj | Molluginaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Glinus lotoides är en ettårig ört i släktet Glinus i familjen kransörtsväxter.
Hela plantan är täckt av mjuka hår. Stjälken är uppåtriktad eller liggande och 20 till 50 centimeter lång. Den kan vara ogrenad eller förgrenad. Bladen är äggrunda till spatelformade, 1,5 till 4 centimeter långa och 0,5 till 1,5 centimeter breda. De har ett bladskaft.
Blommorna sitter i bladvecken. Foderbladen är elliptiska, drygt 0,5 centimeter långa och ungefär 0,3 centimeter breda. Utsidan är vithårig och har en mörk, bred rand längs mitten. Insidan är hårlös, vit och rödaktig längs kanten. Antalet ståndare är 12. Frukten är en femsidig kapsel. Fröna är svarta.
Utbredningsområdet är i södra Europa, i Afrika, Asien och Australien.
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-08-28.
Kategorier:
- Glinus
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter på Kreta
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Algeriet
- Växter i Egypten
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter i Benin
- Växter i Burkina Faso
- Växter i Gambia
- Växter i Ghana
- Växter i Guinea-Bissau
- Växter i Guinea
- Växter i Elfenbenskusten
- Växter i Mali
- Växter i Mauretanien
- Växter i Nigeria
- Växter i Niger
- Växter i Senegal
- Växter i Sierra Leone
- Växter i Burundi
- Växter i Centralafrikanska republiken
- Växter i Kamerun
- Växter i Kongo-Brazzaville
- Växter i Demokratiska republiken Kongo
- Växter i Tchad
- Växter i Djibouti
- Växter i Eritrea
- Växter i Etiopien
- Växter på Sokotra
- Växter i Somalia
- Växter i Sudan
- Växter i Kenya
- Växter i Tanzania
- Växter i Uganda
- Växter i Angola
- Växter i Malawi
- Växter i Moçambique
- Växter i Zambia
- Växter i Zimbabwe
- Växter i Botswana
- Växter i Kapprovinserna
- Växter i Namibia
- Växter i KwaZulu-Natal
- Växter i Fristatsprovinsen
- Växter i Norra provinserna
- Växter i Transkaukasus
- Växter på Cypern
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Iran
- Växter i Irak
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Palestina
- Växter i Turkiet
- Växter i Oman
- Växter i Saudiarabien
- Växter i Yemen
- Växter i södra centrala Kina
- Växter i Hainan
- Växter i Taiwan
- Växter i Bangladesh
- Växter i östra Himalaya
- Växter i Indien
- Växter i Nepal
- Växter i Pakistan
- Växter i Sri Lanka
- Växter i Kambodja
- Växter i Laos
- Växter i Burma
- Växter i Thailand
- Växter i Vietnam
- Växter på Java
- Växter på Små Sundaöarna
- Växter i Filippinerna
- Växter på Sulawesi
- Växter på Sumatra
- Växter i New South Wales
- Växter i Northern Territory
- Växter i Queensland
- Växter i South Australia
- Växter i Victoria
- Växter i Western Australia