Aristea: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=Aiton |year=1789 |altrubrik= |bild=Aristea bakeri (3).jpg |bildtext=''A. bakeri'' |fam=Iridaceae |ord=Asparagales |supord=Monocotyledo…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 24: | Rad 24: | ||
: ''[[Aristea angustifolia]]'' | : ''[[Aristea angustifolia]]'' | ||
: ''[[Aristea bakeri]]'' | : ''[[Aristea bakeri]]'' | ||
: ''[[Aristea bequaertii]]'' | |||
: ''[[Aristea biflora]]'' | : ''[[Aristea biflora]]'' | ||
: ''[[Aristea cantharophila]]'' | : ''[[Aristea cantharophila]]'' | ||
Rad 39: | Rad 40: | ||
: ''[[Aristea flexicaulis]]'' | : ''[[Aristea flexicaulis]]'' | ||
: ''[[Aristea galpinii]]'' | : ''[[Aristea galpinii]]'' | ||
: ''[[Aristea glauca]]'' | : ''[[Aristea glauca]]'' | ||
: ''[[Aristea goetzei]]'' | : ''[[Aristea goetzei]]'' | ||
Rad 45: | Rad 45: | ||
: ''[[Aristea humbertii]]'' | : ''[[Aristea humbertii]]'' | ||
: ''[[Aristea inaequalis]]'' | : ''[[Aristea inaequalis]]'' | ||
: ''[[Aristea juncifolia]]'' | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |style="width: 50%;" valign="top"| | ||
: ''[[Aristea kitchingii]]'' | : ''[[Aristea kitchingii]]'' | ||
: ''[[Aristea latifolia]]'' | : ''[[Aristea latifolia]]'' | ||
Rad 58: | Rad 58: | ||
: ''[[Aristea oligocephala]]'' | : ''[[Aristea oligocephala]]'' | ||
: ''[[Aristea palustris]]'' | : ''[[Aristea palustris]]'' | ||
: ''[[Aristea parviflora]]'' | |||
: ''[[Aristea pauciflora]]'' | : ''[[Aristea pauciflora]]'' | ||
: ''[[Aristea platycaulis]]'' | : ''[[Aristea platycaulis]]'' | ||
Rad 74: | Rad 75: | ||
: ''[[Aristea torulosa]]'' | : ''[[Aristea torulosa]]'' | ||
: ''[[Aristea zeyheri]]'' | : ''[[Aristea zeyheri]]'' | ||
|- | |||
!Synonymer | |||
|- | |||
| | |||
: ''<span style="color:grey">A. gerrardii</span>'' → ''[[Aristea compressa]]'' | |||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Botanica}} | * {{Bokref/Botanica}} | ||
* {{Kew|pers=C. Barker|fam=Iridaceae|dat= | * {{Kew|pers=C. Barker|fam=Iridaceae|dat=2015-03-14}} | ||
* {{SKUD| | * {{SKUD|77238|''Aristea''}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Iridaceae]] | [[Kategori:Iridaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Guinea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nigeria]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sierra Leone]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Burundi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kamerun]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Rwanda]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Demokratiska republiken Kongo]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Etiopien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sudan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i östra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kenya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tanzania]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Uganda]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra tropiska Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra tropiska Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Angola]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Malawi]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Moçambique]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zambia]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Zimbabwe]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i södra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Kapprovinserna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Lesotho]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i KwaZulu-Natal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Fristatsprovinsen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Swaziland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Norra provinserna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Indiska oceanen]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Madagaskar]] |
Versionen från 14 mars 2015 kl. 08.45
Aristea Aiton 1789 | |
A. bakeri | |
Familj | Iridaceae |
Ordning | Asparagales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Aristea är ett släkte som omfattar ungefär 55 arter i familjen svärdsliljeväxter. Växterna i släktet är fleråriga örter med jordstammar. Bladen bildar tuvor. Blommorna sitter i samlingar och färgen är vanligen blå eller lila. Utbredningsområdet är i den södra halvan av Afrika. Några arter odlas som prydnadsväxter.
Arter
Referenser
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- World Checklist of Iridaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet. Retrieved 2015-03-14. Informationen har flyttats till POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - Aristea - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9