Rivera: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '<imagemap> File:Rivera in Uruguay.svg|250px|right poly 157 171 141 141 167 104 192 76 185 58 204 79 220 83 254 83 268 70 285 48 319 44 366 79 433 150 463 181 468 199 465 231 438…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 27: | Rad 27: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
'''Rivera''' är ett departement i [[Uruguay]] som angränsar till det uruguayanska departementet [[Cerro Largo]] i öster, [[Tacuarembó]] i söder, [[Salto]] i väster, samt den [[brasilianska]] delstaten [[Rio Grande do Sul]] i norr och öster. Huvudsätet för departementet heter ''Rivera''. | '''Rivera''' är ett departement i [[Uruguay]] som angränsar till det uruguayanska departementet [[Cerro Largo]] i öster, [[Tacuarembó]] i söder, [[Salto]] i väster, samt den [[brasilianska]] delstaten [[Rio Grande do Sul]] i norr och öster. Huvudsätet för departementet heter ''Rivera''. | ||
== Klimat == | |||
{{Klimat | |||
|plats=Rivera | |||
|höjd=250 | |||
|noll=50 | |||
|hmjan=30.1 | |||
|hmfeb=29.2 | |||
|hmmar=27.1 | |||
|hmapr=23.4 | |||
|hmmaj=20.4 | |||
|hmjun=16.9 | |||
|hmjul=17.1 | |||
|hmaug=18.5 | |||
|hmsep=20.3 | |||
|hmokt=23.5 | |||
|hmnov=26.0 | |||
|hmdec=28.8 | |||
|lmjan=18.0 | |||
|lmfeb=17.9 | |||
|lmmar=16.4 | |||
|lmapr=13.0 | |||
|lmmaj=10.1 | |||
|lmjun=7.5 | |||
|lmjul=7.6 | |||
|lmaug=8.4 | |||
|lmsep=9.7 | |||
|lmokt=12.3 | |||
|lmnov=14.4 | |||
|lmdec=16.8 | |||
|nbjan=149 | |||
|nbfeb=155 | |||
|nbmar=147 | |||
|nbapr=135 | |||
|nbmaj=117 | |||
|nbjun=102 | |||
|nbjul=132 | |||
|nbaug=118 | |||
|nbsep=152 | |||
|nbokt=163 | |||
|nbnov=141 | |||
|nbdec=128 | |||
|källa=[http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=863500&cityname=Rivera-Uruguay- Weatherbase] | |||
}} | |||
== Länkar == | == Länkar == | ||
Rad 33: | Rad 77: | ||
[[Kategori:Uruguay]] | [[Kategori:Uruguay]] | ||
Nuvarande version från 23 oktober 2013 kl. 20.09
Rivera är ett departement i Uruguay som angränsar till det uruguayanska departementet Cerro Largo i öster, Tacuarembó i söder, Salto i väster, samt den brasilianska delstaten Rio Grande do Sul i norr och öster. Huvudsätet för departementet heter Rivera.
Klimat
Rivera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|