Durazno: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '<imagemap> File:Durazno in Uruguay.svg|250px|right poly 157 171 141 141 167 104 192 76 185 58 204 79 220 83 254 83 268 70 285 48 319 44 366 79 433 150 463 181 468 199 465 231 43…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 27: | Rad 27: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
'''Durazno''' är ett departement i [[Uruguay]] som angränsar till de uruguayanska departementen [[Tacuarembó]] och [[Río Negro, Uruguay|Río Negro]] i norr, [[Treinta y Tres]] i öster, [[Florida, Uruguay|Florida]] i söder, samt [[Flores]] i väster. Huvudsätet för departementet heter ''Durazno''. | '''Durazno''' är ett departement i [[Uruguay]] som angränsar till de uruguayanska departementen [[Tacuarembó]] och [[Río Negro, Uruguay|Río Negro]] i norr, [[Treinta y Tres]] i öster, [[Florida, Uruguay|Florida]] i söder, samt [[Flores]] i väster. Huvudsätet för departementet heter ''Durazno''. | ||
== Klimat == | |||
{{Klimat | |||
|plats=Durazno | |||
|höjd=250 | |||
|noll=50 | |||
|hmjan=28 | |||
|hmfeb=27 | |||
|hmmar=25 | |||
|hmapr=22 | |||
|hmmaj=19 | |||
|hmjun=17 | |||
|hmjul=15 | |||
|hmaug=16 | |||
|hmsep=18 | |||
|hmokt=20 | |||
|hmnov=23 | |||
|hmdec=27 | |||
|lmjan=16 | |||
|lmfeb=17 | |||
|lmmar=16 | |||
|lmapr=11 | |||
|lmmaj=11 | |||
|lmjun=8 | |||
|lmjul=6 | |||
|lmaug=8 | |||
|lmsep=8 | |||
|lmokt=9 | |||
|lmnov=12 | |||
|lmdec=15 | |||
|nbjan=110 | |||
|nbfeb=70 | |||
|nbmar=100 | |||
|nbapr=90 | |||
|nbmaj=80 | |||
|nbjun=90 | |||
|nbjul=60 | |||
|nbaug=70 | |||
|nbsep=80 | |||
|nbokt=70 | |||
|nbnov=80 | |||
|nbdec=70 | |||
|källa=[http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=156468&cityname=Durazno-Uruguay- Weatherbase] | |||
}} | |||
== Länkar == | == Länkar == | ||
Rad 33: | Rad 77: | ||
[[Kategori:Uruguay]] | [[Kategori:Uruguay]] | ||
Nuvarande version från 23 oktober 2013 kl. 20.00
Durazno är ett departement i Uruguay som angränsar till de uruguayanska departementen Tacuarembó och Río Negro i norr, Treinta y Tres i öster, Florida i söder, samt Flores i väster. Huvudsätet för departementet heter Durazno.
Klimat
Durazno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|