Codiaeum variegatum: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=(L.) Rumph. ex A.Juss. |year=1824 |altrubrik=Kroton |bild=Plant2jungle.jpg |genus=Codiaeum |fam=Euphorbiaceae |ord=Malpighiales |s…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Kroton''' är en [[buske]] i [[kodieumsläktet]] i familjen [[törelväxter]]. | '''Kroton''' är en [[buske]] i [[kodieumsläktet]] i familjen [[törelväxter]]. | ||
Denna buske blir upp till 250 centimeter hög och är mycket varierande i utseendet. [[Bladen]] blir upp till 30 centimeter långa. De kan vara linjära, lansettformade eller elliptiska, ibland även flikiga. Bladfärgen kan vara rent grön, till fläckiga i olika nyanser av rött och gult, till gröngula eller orange. [[Blommorna]] är små och sitter i långa samlingar. Hanblommorna har framträdande [[ståndare]]. Honblommorna saknar vanligen [[kronblad]]. | Denna buske blir upp till 250 centimeter hög och är mycket varierande i utseendet. [[Bladen]] blir upp till 30 centimeter långa. De kan vara linjära, lansettformade eller elliptiska, ibland även flikiga. Bladfärgen kan vara rent grön, till fläckiga i olika nyanser av rött och gult, till gröngula eller orange. | ||
[[Blommorna]] är små och sitter i långa samlingar. Hanblommorna har framträdande [[ståndare]]. Honblommorna saknar vanligen [[kronblad]]. | |||
Utbredningsområdet är i [[tropiskt klimat]] från sydöstra [[Asien]] och österut till [[sydvästra Stilla havet]]. Kroton odlas som prydnadsväxt och har även [[naturaliserats]] i andra varma områden i världen. Det finns ett stort antal [[namnsorter]]. | Utbredningsområdet är i [[tropiskt klimat]] från sydöstra [[Asien]] och österut till [[sydvästra Stilla havet]]. Kroton odlas som prydnadsväxt och har även [[naturaliserats]] i andra varma områden i världen. Det finns ett stort antal [[namnsorter]]. | ||
<gallery | <gallery mode=packed style="text-align:left"> | ||
Codiaeum variegatum - female flowers - Kroton 002.jpg|Blomställning med honblommor | |||
Codiaeum variegatum - male flowers - Kroton 002.JPG|Blomställning med hanblommor | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Varietet == | |||
: ''Codiaeum variegatum'' var. ''cavernicola'' | |||
== Synonymer == | |||
{{div-lista|lista= | |||
: ''Codiaeum albicans'' | |||
: ''Codiaeum angustifolium'' | |||
: ''Codiaeum angustissimum'' | |||
: ''Codiaeum appendiculatum'' | |||
: ''Codiaeum aucubifolium'' | |||
: ''Codiaeum aureolineatum'' | |||
: ''Codiaeum aureomarmoratum'' | |||
: ''Codiaeum aureopunctatum'' | |||
: ''Codiaeum austinianum'' | |||
: ''Codiaeum bismarckii'' | |||
: ''Codiaeum brageanum'' | |||
: ''Codiaeum broomfieldii'' | |||
: ''Codiaeum burtonii'' | |||
: ''Codiaeum caudatum-tortile'' | |||
: ''Codiaeum chelsonii'' | |||
: ''Codiaeum chrysophyllum'' | |||
: ''Codiaeum chrysosticton'' | |||
: ''Codiaeum contortum'' | |||
: ''Codiaeum cooperi'' | |||
: ''Codiaeum cornigerum'' | |||
: ''Codiaeum cornutum'' | |||
: ''Codiaeum crispum'' | |||
: ''Codiaeum cuneifolium'' | |||
: ''Codiaeum dodgonae'' | |||
: ''Codiaeum eburneum'' | |||
: ''Codiaeum elegans'' | |||
: ''Codiaeum elegantissimum'' | |||
: ''Codiaeum elongatum'' | |||
: ''Codiaeum eminens'' | |||
: ''Codiaeum evansianum'' | |||
: ''Codiaeum excurrens'' | |||
: ''Codiaeum eyrei'' | |||
: ''Codiaeum formosum'' | |||
: ''Codiaeum fucatum'' | |||
: ''Codiaeum gloriosum'' | |||
: ''Codiaeum goedenoughtii'' | |||
: ''Codiaeum goldiei'' | |||
: ''Codiaeum grande'' | |||
: ''Codiaeum hanburyanum'' | |||
: ''Codiaeum hawkeri'' | |||
: ''Codiaeum henryanum'' | |||
: ''Codiaeum heroicum'' | |||
: ''Codiaeum hillianum'' | |||
: ''Codiaeum hookerianum'' | |||
: ''Codiaeum illustre'' | |||
: ''Codiaeum imperator'' | |||
: ''Codiaeum imperiale'' | |||
: ''Codiaeum insigne'' | |||
: ''Codiaeum interruptum'' | |||
: ''Codiaeum irregulare'' | |||
: ''Codiaeum jamesii'' | |||
: ''Codiaeum johannis'' | |||
: ''Codiaeum lacteum'' | |||
: ''Codiaeum lancifolium'' | |||
: ''Codiaeum limbatum'' | |||
: ''Codiaeum lineare'' | |||
: ''Codiaeum lyratum'' | |||
: ''Codiaeum macfarlanei'' | |||
: ''Codiaeum maculatum'' | |||
: ''Codiaeum magnificum'' | |||
: ''Codiaeum majesticum'' | |||
: ''Codiaeum maximum'' | |||
: ''Codiaeum medium'' | |||
: ''Codiaeum medium-variegatum'' | |||
: ''Codiaeum moluccanum'' | |||
: ''Codiaeum multicolor'' | |||
: ''Codiaeum musaicum'' | |||
: ''Codiaeum mutabile'' | |||
: ''Codiaeum nevilliae'' | |||
: ''Codiaeum obovatum'' | |||
: ''Codiaeum ornatum'' | |||
: ''Codiaeum phillipsii'' | |||
: ''Codiaeum pictum'' | |||
: ''Codiaeum picturatum'' | |||
: ''Codiaeum pilgrimii'' | |||
: ''Codiaeum princeps'' | |||
: ''Codiaeum recurvatum'' | |||
: ''Codiaeum recurvifolium'' | |||
: ''Codiaeum reginae'' | |||
: ''Codiaeum roseopictum'' | |||
: ''Codiaeum ruberrimum'' | |||
: ''Codiaeum rubrolineatum'' | |||
: ''Codiaeum russellii'' | |||
: ''Codiaeum spirale'' | |||
: ''Codiaeum stewartii'' | |||
: ''Codiaeum superbiens'' | |||
: ''Codiaeum sylvestre'' | |||
: ''Codiaeum taeniosum'' | |||
: ''Codiaeum timorense'' | |||
: ''Codiaeum torquatum'' | |||
: ''Codiaeum torrigianianum'' | |||
: ''Codiaeum tricolor'' | |||
: ''Codiaeum trilobum'' | |||
: ''Codiaeum triumphans'' | |||
: ''Codiaeum triumphans'' | |||
: ''Codiaeum undulatum'' | |||
: ''Codiaeum vanoosterzeei'' | |||
: ''Codiaeum vanoosterzeei'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum variegatum'' | |||
: ''Codiaeum veitchii'' | |||
: ''Codiaeum vittatum'' | |||
: ''Codiaeum volutum'' | |||
: ''Codiaeum warrenii'' | |||
: ''Codiaeum weismannii'' | |||
: ''Codiaeum wigmannii'' | |||
: ''Codiaeum williamsii'' | |||
: ''Codiaeum wilsonii'' | |||
: ''Codiaeum youngii'' | |||
: ''Croton aigburtensis'' | |||
: ''Croton albicans'' | |||
: ''Croton andreanus'' | |||
: ''Croton andreeus'' | |||
: ''Croton aneitumensis'' | |||
: ''Croton angustissimus'' | |||
: ''Croton aucubifolius'' | |||
: ''Croton baliospermus'' | |||
: ''Croton bellulus'' | |||
: ''Croton bergmanii'' | |||
: ''Croton bragaeanus'' | |||
: ''Croton broomfieldii'' | |||
: ''Croton carrieri'' | |||
: ''Croton chelsonii'' | |||
: ''Croton chrysophyllus'' | |||
: ''Croton cooperi'' | |||
: ''Croton cornutus'' | |||
: ''Croton croesus'' | |||
: ''Croton cronstadtii'' | |||
: ''Croton disraelii'' | |||
: ''Croton dogsoniae'' | |||
: ''Croton dormanianus'' | |||
: ''Croton drouetii'' | |||
: ''Croton duvalii'' | |||
: ''Croton eeckhautei'' | |||
: ''Croton elegantissimum'' | |||
: ''Croton elegantissimus'' | |||
: ''Croton eminens'' | |||
: ''Croton evansianus'' | |||
: ''Croton excurrens'' | |||
: ''Croton fasciatus'' | |||
: ''Croton formosus'' | |||
: ''Croton fucatus'' | |||
: ''Croton goedenoughtii'' | |||
: ''Croton goldiei'' | |||
: ''Croton goudenhoughtii'' | |||
: ''Croton guineensis'' | |||
: ''Croton harwoodianus'' | |||
: ''Croton hastifer'' | |||
: ''Croton hawkeri'' | |||
: ''Croton hendersonii'' | |||
: ''Croton heroicus'' | |||
: ''Croton heuryanus'' | |||
: ''Croton hillianus'' | |||
: ''Croton hookeri'' | |||
: ''Croton hookeri'' | |||
: ''Croton illustris'' | |||
: ''Croton imperialis'' | |||
: ''Croton incanus'' | |||
: ''Croton insignis'' | |||
: ''Croton interruptus'' | |||
: ''Croton irregularis'' | |||
: ''Croton johannis'' | |||
: ''Croton kingianus'' | |||
: ''Croton lacteus'' | |||
: ''Croton lacteus'' | |||
: ''Croton latimaculatus'' | |||
: ''Croton limbatus'' | |||
: ''Croton linearis'' | |||
: ''Croton mac-arthurii'' | |||
: ''Croton mac-farlanei'' | |||
: ''Croton macrophyllus'' | |||
: ''Croton magnoliifolia'' | |||
: ''Croton majesticus'' | |||
: ''Croton massangeanum'' | |||
: ''Croton maximus'' | |||
: ''Croton mirabilis'' | |||
: ''Croton mirus'' | |||
: ''Croton multicolor'' | |||
: ''Croton musaicus'' | |||
: ''Croton newmannii'' | |||
: ''Croton niger'' | |||
: ''Croton nobilis'' | |||
: ''Croton ornatus'' | |||
: ''Croton ovalifolius'' | |||
: ''Croton philippsii'' | |||
: ''Croton picturatum'' | |||
: ''Croton pictus'' | |||
: ''Croton pilgrimii'' | |||
: ''Croton recurvatus'' | |||
: ''Croton recurvifolius'' | |||
: ''Croton regelii'' | |||
: ''Croton reginae'' | |||
: ''Croton rex'' | |||
: ''Croton roseopictus'' | |||
: ''Croton ruberrimus'' | |||
: ''Croton rubescens'' | |||
: ''Croton rubrolinearis'' | |||
: ''Croton russellii'' | |||
: ''Croton sinitzianus'' | |||
: ''Croton speciosus'' | |||
: ''Croton spectabilis'' | |||
: ''Croton spiralis'' | |||
: ''Croton superbiens'' | |||
: ''Croton thomsonii'' | |||
: ''Croton tortilis'' | |||
: ''Croton tricolor'' | |||
: ''Croton trilobus'' | |||
: ''Croton trilobus'' | |||
: ''Croton trilobus'' | |||
: ''Croton triumphans'' | |||
: ''Croton truffautianus'' | |||
: ''Croton truffautii'' | |||
: ''Croton undulatus'' | |||
: ''Croton variabilis'' | |||
: ''Croton variegatus'' | |||
: ''Croton veitchianus'' | |||
: ''Croton veitchii'' | |||
: ''Croton vervaetii'' | |||
: ''Croton vittatus'' | |||
: ''Croton volutus'' | |||
: ''Croton warneri'' | |||
: ''Croton weismannii'' | |||
: ''Croton wigmannii'' | |||
: ''Croton williamsii'' | |||
: ''Croton witterianus'' | |||
: ''Croton youngii'' | |||
: ''Crozophyla angustifolia'' | |||
: ''Crozophyla elliptica'' | |||
: ''Crozophyla picta'' | |||
: ''Crozophyla variegata'' | |||
: ''Junghuhnia glabra'' | |||
: ''Oxydectes variegata'' | |||
: ''Phyllaurea codiaeum'' | |||
: ''Phyllaurea variegata'' | |||
: ''Ricinus pictus'' | |||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 38: | Rad 298: | ||
}} | }} | ||
* {{Bokref/Botanica}} | * {{Bokref/Botanica}} | ||
* {{ | * {{POWO|2024-06-25}} | ||
* {{IPNIref|year=2024|dat=2024-06-25}} | |||
* {{SKUD|8607|kroton}} | * {{SKUD|8607|kroton}} | ||
</small> | </small> |
Versionen från 25 juni 2024 kl. 06.51
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 1824 Kroton | |
Släkte | Codiaeum |
Familj | Euphorbiaceae |
Ordning | Malpighiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Kroton är en buske i kodieumsläktet i familjen törelväxter.
Denna buske blir upp till 250 centimeter hög och är mycket varierande i utseendet. Bladen blir upp till 30 centimeter långa. De kan vara linjära, lansettformade eller elliptiska, ibland även flikiga. Bladfärgen kan vara rent grön, till fläckiga i olika nyanser av rött och gult, till gröngula eller orange.
Blommorna är små och sitter i långa samlingar. Hanblommorna har framträdande ståndare. Honblommorna saknar vanligen kronblad.
Utbredningsområdet är i tropiskt klimat från sydöstra Asien och österut till sydvästra Stilla havet. Kroton odlas som prydnadsväxt och har även naturaliserats i andra varma områden i världen. Det finns ett stort antal namnsorter.
Varietet
- Codiaeum variegatum var. cavernicola
Synonymer
- Codiaeum albicans
- Codiaeum angustifolium
- Codiaeum angustissimum
- Codiaeum appendiculatum
- Codiaeum aucubifolium
- Codiaeum aureolineatum
- Codiaeum aureomarmoratum
- Codiaeum aureopunctatum
- Codiaeum austinianum
- Codiaeum bismarckii
- Codiaeum brageanum
- Codiaeum broomfieldii
- Codiaeum burtonii
- Codiaeum caudatum-tortile
- Codiaeum chelsonii
- Codiaeum chrysophyllum
- Codiaeum chrysosticton
- Codiaeum contortum
- Codiaeum cooperi
- Codiaeum cornigerum
- Codiaeum cornutum
- Codiaeum crispum
- Codiaeum cuneifolium
- Codiaeum dodgonae
- Codiaeum eburneum
- Codiaeum elegans
- Codiaeum elegantissimum
- Codiaeum elongatum
- Codiaeum eminens
- Codiaeum evansianum
- Codiaeum excurrens
- Codiaeum eyrei
- Codiaeum formosum
- Codiaeum fucatum
- Codiaeum gloriosum
- Codiaeum goedenoughtii
- Codiaeum goldiei
- Codiaeum grande
- Codiaeum hanburyanum
- Codiaeum hawkeri
- Codiaeum henryanum
- Codiaeum heroicum
- Codiaeum hillianum
- Codiaeum hookerianum
- Codiaeum illustre
- Codiaeum imperator
- Codiaeum imperiale
- Codiaeum insigne
- Codiaeum interruptum
- Codiaeum irregulare
- Codiaeum jamesii
- Codiaeum johannis
- Codiaeum lacteum
- Codiaeum lancifolium
- Codiaeum limbatum
- Codiaeum lineare
- Codiaeum lyratum
- Codiaeum macfarlanei
- Codiaeum maculatum
- Codiaeum magnificum
- Codiaeum majesticum
- Codiaeum maximum
- Codiaeum medium
- Codiaeum medium-variegatum
- Codiaeum moluccanum
- Codiaeum multicolor
- Codiaeum musaicum
- Codiaeum mutabile
- Codiaeum nevilliae
- Codiaeum obovatum
- Codiaeum ornatum
- Codiaeum phillipsii
- Codiaeum pictum
- Codiaeum picturatum
- Codiaeum pilgrimii
- Codiaeum princeps
- Codiaeum recurvatum
- Codiaeum recurvifolium
- Codiaeum reginae
- Codiaeum roseopictum
- Codiaeum ruberrimum
- Codiaeum rubrolineatum
- Codiaeum russellii
- Codiaeum spirale
- Codiaeum stewartii
- Codiaeum superbiens
- Codiaeum sylvestre
- Codiaeum taeniosum
- Codiaeum timorense
- Codiaeum torquatum
- Codiaeum torrigianianum
- Codiaeum tricolor
- Codiaeum trilobum
- Codiaeum triumphans
- Codiaeum triumphans
- Codiaeum undulatum
- Codiaeum vanoosterzeei
- Codiaeum vanoosterzeei
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum variegatum
- Codiaeum veitchii
- Codiaeum vittatum
- Codiaeum volutum
- Codiaeum warrenii
- Codiaeum weismannii
- Codiaeum wigmannii
- Codiaeum williamsii
- Codiaeum wilsonii
- Codiaeum youngii
- Croton aigburtensis
- Croton albicans
- Croton andreanus
- Croton andreeus
- Croton aneitumensis
- Croton angustissimus
- Croton aucubifolius
- Croton baliospermus
- Croton bellulus
- Croton bergmanii
- Croton bragaeanus
- Croton broomfieldii
- Croton carrieri
- Croton chelsonii
- Croton chrysophyllus
- Croton cooperi
- Croton cornutus
- Croton croesus
- Croton cronstadtii
- Croton disraelii
- Croton dogsoniae
- Croton dormanianus
- Croton drouetii
- Croton duvalii
- Croton eeckhautei
- Croton elegantissimum
- Croton elegantissimus
- Croton eminens
- Croton evansianus
- Croton excurrens
- Croton fasciatus
- Croton formosus
- Croton fucatus
- Croton goedenoughtii
- Croton goldiei
- Croton goudenhoughtii
- Croton guineensis
- Croton harwoodianus
- Croton hastifer
- Croton hawkeri
- Croton hendersonii
- Croton heroicus
- Croton heuryanus
- Croton hillianus
- Croton hookeri
- Croton hookeri
- Croton illustris
- Croton imperialis
- Croton incanus
- Croton insignis
- Croton interruptus
- Croton irregularis
- Croton johannis
- Croton kingianus
- Croton lacteus
- Croton lacteus
- Croton latimaculatus
- Croton limbatus
- Croton linearis
- Croton mac-arthurii
- Croton mac-farlanei
- Croton macrophyllus
- Croton magnoliifolia
- Croton majesticus
- Croton massangeanum
- Croton maximus
- Croton mirabilis
- Croton mirus
- Croton multicolor
- Croton musaicus
- Croton newmannii
- Croton niger
- Croton nobilis
- Croton ornatus
- Croton ovalifolius
- Croton philippsii
- Croton picturatum
- Croton pictus
- Croton pilgrimii
- Croton recurvatus
- Croton recurvifolius
- Croton regelii
- Croton reginae
- Croton rex
- Croton roseopictus
- Croton ruberrimus
- Croton rubescens
- Croton rubrolinearis
- Croton russellii
- Croton sinitzianus
- Croton speciosus
- Croton spectabilis
- Croton spiralis
- Croton superbiens
- Croton thomsonii
- Croton tortilis
- Croton tricolor
- Croton trilobus
- Croton trilobus
- Croton trilobus
- Croton triumphans
- Croton truffautianus
- Croton truffautii
- Croton undulatus
- Croton variabilis
- Croton variegatus
- Croton veitchianus
- Croton veitchii
- Croton vervaetii
- Croton vittatus
- Croton volutus
- Croton warneri
- Croton weismannii
- Croton wigmannii
- Croton williamsii
- Croton witterianus
- Croton youngii
- Crozophyla angustifolia
- Crozophyla elliptica
- Crozophyla picta
- Crozophyla variegata
- Junghuhnia glabra
- Oxydectes variegata
- Phyllaurea codiaeum
- Phyllaurea variegata
- Ricinus pictus
Referenser
- Lötschert, Wilhelm; Beese Gerhard, Wanntorp Hans-Erik: Växter i tropikerna: med 323 prydnads- och nyttoväxter beskrivna, därav 274 avbildade i färg, Bonnier fakta, Stockholm 1982 (swe). ISBN 91-34-50157-6 (inb.). Libris.
- Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-06-25.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-06-25].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - kroton - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9