Scleranthus annuus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 18: | Rad 18: | ||
[[Blommorna]] är klockformade, knappt 0,5 centimeter långa och sitter i små samlingar i bladvecken och överst på stjälken. [[Foderbladen]] är lansettformade och spetsiga. [[Kronblad]] saknas. [[Frukten]] är äggrund. | [[Blommorna]] är klockformade, knappt 0,5 centimeter långa och sitter i små samlingar i bladvecken och överst på stjälken. [[Foderbladen]] är lansettformade och spetsiga. [[Kronblad]] saknas. [[Frukten]] är äggrund. | ||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], norra och nordöstra [[Afrika]], | Utbredningsområdet är i [[Europa]], norra och nordöstra [[Afrika]], [[Makaronesien]], [[Sibirien]], [[Centralasien]], [[Kaukasus]], [[västra Asien]] och på [[Arabiska halvön]]. | ||
== | == Underarter == | ||
* ''Scleranthus annuus'' ssp. ''aetnensis'' <small>(Strobl) Pignatti 1973</small> | * ''Scleranthus annuus'' ssp. ''aetnensis'' <small>(Strobl) Pignatti 1973</small> | ||
* ''Scleranthus annuus'' ssp. ''polycarpos'' <small>(L.) Bonnier & Layens 1894</small> - tuvknavel | |||
* ''Scleranthus annuus'' ssp. ''verticillatus'' <small>(Tausch) Arcang. 1882</small> | |||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
* ''Knavel annuum'' <small>(L.) Scop. 1771</small> | |||
* ''Loeflingia hispanica'' <small>Steud. 1841</small> | |||
* ''Scleranthus abyssinicus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus adsurgens'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus aequidens'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus aetnensis'' <small>Strobl 1874</small> → ''S. annuus'' ssp. ''aetnensis'' | * ''Scleranthus aetnensis'' <small>Strobl 1874</small> → ''S. annuus'' ssp. ''aetnensis'' | ||
* ''Scleranthus alpestris'' <small>Hayek 1908</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus anisochaitos'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus anisodus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus argillophilus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus aschersonii'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus ascriviensis'' <small>Rchb. ex Vis. 1879</small> | |||
* ''Scleranthus augustae'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus banaticus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus biennis'' <small>Reut. 1854</small> | |||
* ''Scleranthus bilimeckii'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus bjelagoranus'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus borborygius'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus brachycarpus'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus brachyodon'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus brumalis'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus byzantinus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus campestris'' <small>Schur 1866</small> | |||
* ''Scleranthus canescens'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus capitulatus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus carthusianorum'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus cattaroanus'' <small>Rchb. ex Vis. 1879</small> | |||
* ''Scleranthus caudiger'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus celtiniensis'' <small>Rchb. ex Vis. 1879</small> | |||
* ''Scleranthus cettinjensis'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus chaitophyllus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus chersonensis'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus cinereus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus clevemontanus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus collinus'' <small>Hornung ex Opiz 1825</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus comatus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus comosus'' <small>Dumort. 1827</small> | |||
* ''Scleranthus compactus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus concinnus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus crinitus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus crispatulus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus curvibracteatus'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus debilis'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus decandollei'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus decipiens'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus densiramaeus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus diffusus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus dissitiflorus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus divaricatus'' <small>Dumort. 1827</small> | |||
* ''Scleranthus drogeanus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus durandoi'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus echinophorus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus echinulifer'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus engadineus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus erlmagellus'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus expansus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus fenzlii'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus ferrugineus'' <small>Rchb. ex Nyman 1879</small> | |||
* ''Scleranthus filicaulis'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus filiferricaulis'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus floribundus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus foliosus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus folliotii'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus fritzscheanus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus fuscus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus gemmulosus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus glaucovirens'' <small>Halácsy 1900</small> | |||
* ''Scleranthus glomeratus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus glomerifer'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus graniti'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus haepei'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus hamatus'' <small>Chiov. 1940</small> | |||
* ''Scleranthus havranus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus herbichii'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus hoemeanus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus hohenackeri'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus holanthus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus holubyi'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus horridus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus imbricatus'' <small>Beck 1887</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus implicatus'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus inflexus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus intricatus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus janii'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus jastrebicanus'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus johannis'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus kessneri'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus kittelii'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus knazicanus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus kohlianus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus kotschyanus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus laxus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus leiphaemus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus lepidus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus leptodus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus leucococcus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus leucoperos'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus longidens'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus longirameus'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus longiramosus'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus longisetus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus macilentus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus macrocephalus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus macronemus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus marginellus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus medusellus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus micrantus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus microcephalus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus microdus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus micromeroides'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus modestus'' <small>Rchb. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus montenegrinus'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus myosoteidos'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus myriocarpus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus nivemontanus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus obscurus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus obsoletus'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus oligoconus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus orientalis'' <small>Rössler 1957</small> | * ''Scleranthus orientalis'' <small>Rössler 1957</small> | ||
* ''Scleranthus orthocarpus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus orthoxys'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus orzinii'' <small>Rchb. ex Vis. 1879</small> | |||
* ''Scleranthus oxystephanus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus paganus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus paradoxus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus pelviger'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus petronellae'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus picturatus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus pityophilus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus polybotrys'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus polycarpos'' <small>L. 1756</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus polycarpus'' <small>DC. ex Nyman 1879</small> → ''S. annuus'' ssp. ''polycarpos'' | |||
* ''Scleranthus polychaitos'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus polyclados'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus poscharskyi'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus praecox'' <small>Wallr. ex Hoeme 1874</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus profusus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus pseudopolycarpos'' <small>Lacroix 1859</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus pseudopolycarpus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus ptyocarpus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus pumilus'' <small>Gillot & H.J.Coste 1891</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus pycnocarpus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus reichenbachii'' <small>Tauscher ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus remotiflorus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus riparius'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus rusticus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus sanctus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus schimperi'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus schroederi'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus scoparius'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus sekerae'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus seladonius'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus semiglaber'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus serotinus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus serpyllaceus'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus setibracteatus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus seticeps'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus setifer'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus sordidus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus soroanus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus sparsiflorus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus spectabilis'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus stenodus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus stenoleucus'' <small>Rchb. ex Wiesb. 1876</small> | |||
* ''Scleranthus stipatus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus striatipes'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus subcrinitus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus subspathaceus'' <small>Rchb.ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus subuncinatus'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus sulcifer'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus suprafastigiatus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus tabarnaemontani'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus tauscheri'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus tenellus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus tenuifolius'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus tenuis'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus tenuissimus'' <small>Rchb. ex Nyman 1879</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus theodori'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus umagellus'' <small>Rchb. ex Vis. 1879</small> | |||
* ''Scleranthus unculatus'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus unguiculatus'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus vagans'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus vallis-demonis'' <small>Lojac. 1907</small> | |||
* ''Scleranthus variflexus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus velebiticus'' <small>Degen & Rossi 1937</small> | |||
* ''Scleranthus verecundus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus verticillatus'' <small>Tausch 1829</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus verticillifer'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
* ''Scleranthus visianii'' <small>Rchb. ex Vis. 1879</small> | |||
* ''Scleranthus willkommii'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. annuus'' ssp. ''verticillatus'' | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2023-05-14}} | ||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-05-14}} | |||
* {{SKUD|81027|grönknavel}} | * {{SKUD|81027|grönknavel}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 91: | Rad 282: | ||
[[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | [[Kategori:Växter i västra Sibirien]] | ||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | [[Kategori:Växter i Centralasien]] | ||
[[Kategori:Växter i Tadzjikistan]] | |||
[[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | [[Kategori:Växter i Uzbekistan]] | ||
[[Kategori:Växter i Kaukasus]] | [[Kategori:Växter i Kaukasus]] |
Nuvarande version från 14 maj 2023 kl. 09.58
Scleranthus annuus L. 1753 Grönknavel | |
Släkte | Scleranthus |
Familj | Caryophyllaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Grönknavel är en ettårig ört i knavelsläktet i familjen nejlikväxter.
Stjälkarna är upprätta eller liggande, förgrenade och 5 till 15 centimeter långa. Bladen är smalt linjära till barrlika, spetsiga och 0,6 till 0,8 centimeter långa.
Blommorna är klockformade, knappt 0,5 centimeter långa och sitter i små samlingar i bladvecken och överst på stjälken. Foderbladen är lansettformade och spetsiga. Kronblad saknas. Frukten är äggrund.
Utbredningsområdet är i Europa, norra och nordöstra Afrika, Makaronesien, Sibirien, Centralasien, Kaukasus, västra Asien och på Arabiska halvön.
Underarter
- Scleranthus annuus ssp. aetnensis (Strobl) Pignatti 1973
- Scleranthus annuus ssp. polycarpos (L.) Bonnier & Layens 1894 - tuvknavel
- Scleranthus annuus ssp. verticillatus (Tausch) Arcang. 1882
Synonymer
- Knavel annuum (L.) Scop. 1771
- Loeflingia hispanica Steud. 1841
- Scleranthus abyssinicus Rchb. 1872
- Scleranthus adsurgens Rchb. 1872
- Scleranthus aequidens Rchb. 1872
- Scleranthus aetnensis Strobl 1874 → S. annuus ssp. aetnensis
- Scleranthus alpestris Hayek 1908 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus anisochaitos Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus anisodus Rchb. 1872
- Scleranthus argillophilus Rchb. 1872
- Scleranthus aschersonii Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus ascriviensis Rchb. ex Vis. 1879
- Scleranthus augustae Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus banaticus Rchb. 1872
- Scleranthus biennis Reut. 1854
- Scleranthus bilimeckii Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus bjelagoranus Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus borborygius Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus brachycarpus Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus brachyodon Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus brumalis Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus byzantinus Rchb. 1872
- Scleranthus campestris Schur 1866
- Scleranthus canescens Rchb. 1872
- Scleranthus capitulatus Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus carthusianorum Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus cattaroanus Rchb. ex Vis. 1879
- Scleranthus caudiger Rchb. 1872
- Scleranthus celtiniensis Rchb. ex Vis. 1879
- Scleranthus cettinjensis Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus chaitophyllus Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus chersonensis Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus cinereus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus clevemontanus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus collinus Hornung ex Opiz 1825 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus comatus Rchb. 1872
- Scleranthus comosus Dumort. 1827
- Scleranthus compactus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus concinnus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus crinitus Rchb. 1872
- Scleranthus crispatulus Rchb. 1872
- Scleranthus curvibracteatus Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus debilis Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus decandollei Rchb. 1872 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus decipiens Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus densiramaeus Rchb. 1872
- Scleranthus diffusus Rchb. 1872
- Scleranthus dissitiflorus Rchb. 1872
- Scleranthus divaricatus Dumort. 1827
- Scleranthus drogeanus Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus durandoi Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus echinophorus Rchb. 1872
- Scleranthus echinulifer Rchb. 1872
- Scleranthus engadineus Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus erlmagellus Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus expansus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus fenzlii Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus ferrugineus Rchb. ex Nyman 1879
- Scleranthus filicaulis Rchb. 1872 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus filiferricaulis Rchb. 1872
- Scleranthus floribundus Rchb. 1872
- Scleranthus foliosus Rchb. 1872 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus folliotii Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus fritzscheanus Rchb. 1872
- Scleranthus fuscus Rchb. 1872
- Scleranthus gemmulosus Rchb. 1872
- Scleranthus glaucovirens Halácsy 1900
- Scleranthus glomeratus Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus glomerifer Rchb. 1872
- Scleranthus graniti Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus haepei Rchb. 1872
- Scleranthus hamatus Chiov. 1940
- Scleranthus havranus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus herbichii Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus hoemeanus Rchb. 1872
- Scleranthus hohenackeri Rchb. 1872
- Scleranthus holanthus Rchb. 1872
- Scleranthus holubyi Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus horridus Rchb. 1872
- Scleranthus imbricatus Beck 1887 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus implicatus Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus inflexus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus intricatus Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus janii Rchb. 1872 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus jastrebicanus Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus johannis Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus kessneri Rchb. 1872
- Scleranthus kittelii Rchb. 1872
- Scleranthus knazicanus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus kohlianus Rchb. 1872
- Scleranthus kotschyanus Rchb. 1872
- Scleranthus laxus Rchb. 1872
- Scleranthus leiphaemus Rchb. ex Hoeme 1874 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus lepidus Rchb. 1872 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus leptodus Rchb. 1872
- Scleranthus leucococcus Rchb. ex Hoeme 1874 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus leucoperos Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus longidens Rchb. 1872
- Scleranthus longirameus Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus longiramosus Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus longisetus Rchb. 1872
- Scleranthus macilentus Rchb. 1872
- Scleranthus macrocephalus Rchb. 1872
- Scleranthus macronemus Rchb. 1872
- Scleranthus marginellus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus medusellus Rchb. 1872
- Scleranthus micrantus Rchb. 1872
- Scleranthus microcephalus Rchb. 1872
- Scleranthus microdus Rchb. 1872
- Scleranthus micromeroides Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus modestus Rchb. 1874
- Scleranthus montenegrinus Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus myosoteidos Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus myriocarpus Rchb. 1872
- Scleranthus nivemontanus Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus obscurus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus obsoletus Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus oligoconus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus orientalis Rössler 1957
- Scleranthus orthocarpus Rchb. 1872
- Scleranthus orthoxys Rchb. 1872
- Scleranthus orzinii Rchb. ex Vis. 1879
- Scleranthus oxystephanus Rchb. 1872
- Scleranthus paganus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus paradoxus Rchb. 1872
- Scleranthus pelviger Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus petronellae Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus picturatus Rchb. 1872
- Scleranthus pityophilus Rchb. 1872
- Scleranthus polybotrys Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus polycarpos L. 1756 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus polycarpus DC. ex Nyman 1879 → S. annuus ssp. polycarpos
- Scleranthus polychaitos Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus polyclados Rchb. 1872
- Scleranthus poscharskyi Rchb. 1872
- Scleranthus praecox Wallr. ex Hoeme 1874 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus profusus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus pseudopolycarpos Lacroix 1859 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus pseudopolycarpus Rchb. 1872 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus ptyocarpus Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus pumilus Gillot & H.J.Coste 1891 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus pycnocarpus Rchb. 1872
- Scleranthus reichenbachii Tauscher ex Hoeme 1874
- Scleranthus remotiflorus Rchb. 1872
- Scleranthus riparius Rchb. 1872
- Scleranthus rusticus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus sanctus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus schimperi Rchb. 1872
- Scleranthus schroederi Rchb. 1872
- Scleranthus scoparius Rchb. 1872
- Scleranthus sekerae Rchb. 1872
- Scleranthus seladonius Rchb. ex Hoeme 1874 → S. annuus ssp. verticillatus
- Scleranthus semiglaber Rchb. 1872
- Scleranthus serotinus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus serpyllaceus Rchb. ex Wiesb. 1876
- Scleranthus setibracteatus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus seticeps Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus setifer Rchb. 1872
- Scleranthus sordidus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus soroanus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus sparsiflorus Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus spectabilis Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus stenodus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus stenoleucus Rchb. ex Wiesb. 1876
