Glebionis segetum: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Taxo | {{Taxo | ||
|rubrik=''{{PAGENAME}}'' | |rubrik=''{{PAGENAME}}'' | ||
|auktor=[[Fourr.]] | |auktor=(L.) [[Fourr.]] | ||
|year=1869 | |year=1869 | ||
|altrubrik=Gullkrage | |altrubrik=Gullkrage | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Gullkrage''' är en ettårig [[ört]] i [[färgkragesläktet]] i familjen [[asterväxter]]. | '''Gullkrage''' är en ettårig [[ört]] i [[färgkragesläktet]] i familjen [[asterväxter]]. | ||
Gullkrage blir mellan 15 och 60 centimeter hög och har blågröna [[blad]]. Både [[strålblommor]] och [[diskblommor]] är gula. Den blommar hela sommaren. | |||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]], [[Makaronesien]], [[Centralasien]], [[västra Asien]] och på [[Arabiska halvön]]. Dess [[habitat]] är på åkrar, [[ruderatmark]], vägkanter och liknande ställen. När den växer på odlade åkrar anses den vara ett ogräs. | |||
<gallery perrow=3> | <gallery perrow=3> | ||
File:Field of Corn Marigold and Cornflower at Kestle - geograph.org.uk - 890321.jpg| | File:Field of Corn Marigold and Cornflower at Kestle - geograph.org.uk - 890321.jpg| | ||
Rad 22: | Rad 25: | ||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
* ''Chrysanthemum segetum'' | * ''Chrysanthemum segetum'' <small>L. 1753</small> | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
Rad 38: | Rad 41: | ||
|libris=793945 | |libris=793945 | ||
}} | }} | ||
* {{POWO|2020-09-24}} | |||
* {{SKUD|73242|gullkrage}} | * {{SKUD|73242|gullkrage}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori: Glebionis|segetum]] | [[Kategori: Glebionis|segetum]] | ||
[[Kategori:Växtarter]] | [[Kategori:Växtarter]] | ||
[[Kategori:Växter i Europa]] | [[Kategori:Växter i norra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Danmark]] | |||
[[Kategori:Växter i Sverige]] | |||
[[Kategori:Växter i centrala Europa]] | |||
[[Kategori:Växter i Österrike]] | |||
[[Kategori:Växter i Belgien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tjeckien och Slovakien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tyskland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ungern]] | |||
[[Kategori:Växter i Nederländerna]] | |||
[[Kategori:Växter i Polen]] | |||
[[Kategori:Växter i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydvästra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter på Balearerna]] | [[Kategori:Växter på Balearerna]] | ||
[[Kategori:Växter på Korsika]] | [[Kategori:Växter på Korsika]] | ||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | [[Kategori:Växter i Frankrike]] | ||
[[Kategori:Växter i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växter på Sardinien]] | [[Kategori:Växter på Sardinien]] | ||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | [[Kategori:Växter i Spanien]] | ||
Rad 57: | Rad 72: | ||
[[Kategori:Växter på Sicilien]] | [[Kategori:Växter på Sicilien]] | ||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | [[Kategori:Växter på Balkan]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Vitryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | |||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | [[Kategori:Växter i norra Afrika]] | ||
[[Kategori:Växter i Algeriet]] | [[Kategori:Växter i Algeriet]] | ||
Rad 63: | Rad 84: | ||
[[Kategori:Växter i Marocko]] | [[Kategori:Växter i Marocko]] | ||
[[Kategori:Växter i Tunisien]] | [[Kategori:Växter i Tunisien]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i Makaronesien]] | ||
[[Kategori:Växter på Azorerna]] | |||
[[Kategori:Växter på Kanarieöarna]] | |||
[[Kategori:Växter på Madeira]] | |||
[[Kategori:Växter på Selvagensöarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Centralasien]] | |||
[[Kategori:Växter i Tadzjikistan]] | |||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter på Cypern]] | [[Kategori:Växter på Cypern]] | ||
[[Kategori:Växter på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | [[Kategori:Växter i Libanon och Syrien]] | ||
[[Kategori:Växter i Palestina]] | [[Kategori:Växter i Palestina]] | ||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] | ||
[[Kategori:Växter på Arabiska halvön]] | |||
[[Kategori:Växter i Saudiarabien]] |
Nuvarande version från 24 september 2020 kl. 14.19
Glebionis segetum (L.) Fourr. 1869 Gullkrage | |
Släkte | Glebionis |
Tribus | Anthemideae |
Underfamilj | Asteroideae |
Familj | Asteraceae |
Ordning | Asterales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Gullkrage är en ettårig ört i färgkragesläktet i familjen asterväxter.
Gullkrage blir mellan 15 och 60 centimeter hög och har blågröna blad. Både strålblommor och diskblommor är gula. Den blommar hela sommaren.
Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, Makaronesien, Centralasien, västra Asien och på Arabiska halvön. Dess habitat är på åkrar, ruderatmark, vägkanter och liknande ställen. När den växer på odlade åkrar anses den vara ett ogräs.
Synonymer
- Chrysanthemum segetum L. 1753
Referenser
- Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris.
- Lindman, Carl Axel Magnus: Bilder ur Nordens flora, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1917-1926 (swe). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2020-09-24.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - gullkrage - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Glebionis
- Växter i Danmark
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Balearerna
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Portugal
- Växter på Sardinien
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter på Kreta
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i sydeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Algeriet
- Växter i Libyen
- Växter i Marocko
- Växter i Tunisien
- Växter på Azorerna
- Växter på Kanarieöarna
- Växter på Madeira
- Växter på Selvagensöarna
- Växter i Tadzjikistan
- Växter på Cypern
- Växter på östra Egeiska öarna
- Växter i Libanon och Syrien
- Växter i Palestina
- Växter i Turkiet
- Växter i Saudiarabien