Juncus: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Tågsläktet |bild=Juncus acutus-Host.png |bildtext=''J. acutus'' |fam=Juncaceae |ord=Poales |supord=Monocotyledonae |subclass=Angiospermae |link={{PAGENAME}} }} '''Tågsläktet''' omfattar ungefär 330 arter i familjen tågväxter. Det finns också ett antal naturliga hybrider. Växterna i släktet är fleråriga örter. Mer sällan förekommer även ettåriga. De växer i...') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Tågsläktet''' omfattar ungefär | '''Tågsläktet''' omfattar ungefär 340 arter i familjen [[tågväxter]]. Det finns också ett antal naturliga [[hybrider]]. Växterna i släktet är fleråriga [[örter]]. Mer sällan förekommer även ettåriga. De växer i ofta i tuvor. [[Bladen]] är platta eller cylindriska. [[Blommorna]] sitter i samlingar. Utbredningsområdet är i de flesta områden i världen och de förekommer framför allt i fuktiga miljöer. Några arter odlas som prydnadsväxter. | ||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | {{div-lista|lista= | ||
: ''[[Juncus acuminatus]]'' | : ''[[Juncus acuminatus]]'' | ||
: ''[[Juncus acutiflorus]]'' | : ''[[Juncus acutiflorus]]'' | ||
: ''[[Juncus acutiusculus]]'' | |||
: ''[[Juncus acutus]]'' | : ''[[Juncus acutus]]'' | ||
: ''[[Juncus aemulans]]'' | : ''[[Juncus aemulans]]'' | ||
Rad 28: | Rad 28: | ||
: ''[[Juncus amabilis]]'' | : ''[[Juncus amabilis]]'' | ||
: ''[[Juncus amplifolius]]'' | : ''[[Juncus amplifolius]]'' | ||
: ''[[Juncus amplus]]'' | |||
: ''[[Juncus amuricus]]'' | : ''[[Juncus amuricus]]'' | ||
: ''[[Juncus anatolicus]]'' | : ''[[Juncus anatolicus]]'' | ||
Rad 72: | Rad 73: | ||
: ''[[Juncus capillaceus]]'' | : ''[[Juncus capillaceus]]'' | ||
: ''[[Juncus capillaris]]'' | : ''[[Juncus capillaris]]'' | ||
: ''[[Juncus castaneus]]'' - bruntåg | : ''[[Juncus castaneus]]'' - bruntåg | ||
: ''[[Juncus cephalostigma]]'' | : ''[[Juncus cephalostigma]]'' | ||
: ''[[Juncus chiapasensis]]'' | : ''[[Juncus chiapasensis]]'' | ||
: ''[[Juncus chlorocephalus]]'' | : ''[[Juncus chlorocephalus]]'' | ||
Rad 91: | Rad 90: | ||
: ''[[Juncus covillei]]'' | : ''[[Juncus covillei]]'' | ||
: ''[[Juncus crassistylus]]'' | : ''[[Juncus crassistylus]]'' | ||
: ''[[Juncus crispus]]'' | |||
: ''[[Juncus curtisiae]]'' | : ''[[Juncus curtisiae]]'' | ||
: ''[[Juncus curvatus]]'' | : ''[[Juncus curvatus]]'' | ||
Rad 104: | Rad 104: | ||
: ''[[Juncus digitatus]]'' | : ''[[Juncus digitatus]]'' | ||
: ''[[Juncus distegus]]'' | : ''[[Juncus distegus]]'' | ||
: ''[[Juncus diversitepalus]]'' | |||
: ''[[Juncus dolichanthus]]'' | : ''[[Juncus dolichanthus]]'' | ||
: ''[[Juncus dongchuanensis]]'' | : ''[[Juncus dongchuanensis]]'' | ||
Rad 120: | Rad 121: | ||
: ''[[Juncus elbrusicus]]'' | : ''[[Juncus elbrusicus]]'' | ||
: ''[[Juncus elliottii]]'' | : ''[[Juncus elliottii]]'' | ||
: ''[[Juncus elongatus]]'' | |||
: ''[[Juncus emmanuelis]]'' | : ''[[Juncus emmanuelis]]'' | ||
: ''[[Juncus engleri]]'' | : ''[[Juncus engleri]]'' | ||
: ''[[Juncus ensifolius]]'' - svärdtåg | : ''[[Juncus ensifolius]]'' - svärdtåg | ||
: ''[[Juncus equisetinus]]'' | : ''[[Juncus equisetinus]]'' | ||
: ''[[Juncus ernesti- | : ''[[Juncus ernesti-barrosii]]'' | ||
: ''[[Juncus exiguus]]'' | : ''[[Juncus exiguus]]'' | ||
: ''[[Juncus exsertus]]'' | : ''[[Juncus exsertus]]'' | ||
: ''[[Juncus falcatus]]'' | : ''[[Juncus falcatus]]'' | ||
: ''[[Juncus fascinatus]]'' | : ''[[Juncus fascinatus]]'' | ||
: ''[[Juncus fastigiatus]]'' | |||
: ''[[Juncus fauriei]]'' | : ''[[Juncus fauriei]]'' | ||
: ''[[Juncus fauriensis]]'' | : ''[[Juncus fauriensis]]'' | ||
Rad 151: | Rad 154: | ||
: ''[[Juncus gracilicaulis]]'' | : ''[[Juncus gracilicaulis]]'' | ||
: ''[[Juncus gracillimus]]'' | : ''[[Juncus gracillimus]]'' | ||
: ''[[Juncus grandiflorus]]'' | |||
: ''[[Juncus greenei]]'' | : ''[[Juncus greenei]]'' | ||
: ''[[Juncus gregiflorus]]'' | : ''[[Juncus gregiflorus]]'' | ||
Rad 169: | Rad 173: | ||
: ''[[Juncus homalocaulis]]'' | : ''[[Juncus homalocaulis]]'' | ||
: ''[[Juncus hondurensis]]'' | : ''[[Juncus hondurensis]]'' | ||
: ''[[Juncus hookeridis]]'' | |||
: ''[[Juncus howellii]]'' | : ''[[Juncus howellii]]'' | ||
: ''[[Juncus hybridus]]'' | : ''[[Juncus hybridus]]'' | ||
Rad 183: | Rad 188: | ||
: ''[[Juncus kingii]]'' | : ''[[Juncus kingii]]'' | ||
: ''[[Juncus kleinii]]'' | : ''[[Juncus kleinii]]'' | ||
: ''[[Juncus krameri]]'' | : ''[[Juncus krameri]]'' | ||
: ''[[Juncus kraussii]]'' | : ''[[Juncus kraussii]]'' | ||
Rad 206: | Rad 210: | ||
: ''[[Juncus luciensis]]'' | : ''[[Juncus luciensis]]'' | ||
: ''[[Juncus luzuliformis]]'' | : ''[[Juncus luzuliformis]]'' | ||
: ''[[Juncus macilentus]]'' | |||
: ''[[Juncus macrandrus]]'' | : ''[[Juncus macrandrus]]'' | ||
: ''[[Juncus macrantherus]]'' | : ''[[Juncus macrantherus]]'' | ||
: ''[[Juncus macrophyllus]]'' | : ''[[Juncus macrophyllus]]'' | ||
: ''[[Juncus magellanicus]]'' | |||
: ''[[Juncus marginatus]]'' | : ''[[Juncus marginatus]]'' | ||
: ''[[Juncus maritimus]]'' - strandtåg | : ''[[Juncus maritimus]]'' - strandtåg | ||
Rad 225: | Rad 231: | ||
: ''[[Juncus minutulus]]'' - pysslingtåg | : ''[[Juncus minutulus]]'' - pysslingtåg | ||
: ''[[Juncus modicus]]'' | : ''[[Juncus modicus]]'' | ||
: ''[[Juncus mogadorensis]]'' | |||
: ''[[Juncus mollis]]'' | : ''[[Juncus mollis]]'' | ||
: ''[[Juncus mustangensis]]'' | : ''[[Juncus mustangensis]]'' | ||
Rad 233: | Rad 240: | ||
: ''[[Juncus novae-zelandiae]]'' | : ''[[Juncus novae-zelandiae]]'' | ||
: ''[[Juncus nupela]]'' | : ''[[Juncus nupela]]'' | ||
: ''[[Juncus | : ''[[Juncus oblongus]]'' | ||
: ''[[Juncus obtusiusculus]]'' | |||
: ''[[Juncus occidentalis]]'' | : ''[[Juncus occidentalis]]'' | ||
: ''[[Juncus ochraceus]]'' | : ''[[Juncus ochraceus]]'' | ||
Rad 255: | Rad 263: | ||
: ''[[Juncus phaeanthus]]'' | : ''[[Juncus phaeanthus]]'' | ||
: ''[[Juncus phaeocephalus]]'' | : ''[[Juncus phaeocephalus]]'' | ||
: ''[[Juncus planifolius]]'' - gräståg | : ''[[Juncus planifolius]]'' - gräståg | ||
: ''[[Juncus polyanthemus]]'' | : ''[[Juncus polyanthemus]]'' | ||
Rad 274: | Rad 281: | ||
: ''[[Juncus ratkowskyanus]]'' | : ''[[Juncus ratkowskyanus]]'' | ||
: ''[[Juncus rechingeri]]'' | : ''[[Juncus rechingeri]]'' | ||
: ''[[Juncus rectus]]'' | |||
: ''[[Juncus regelii]]'' | : ''[[Juncus regelii]]'' | ||
: ''[[Juncus remotiflorus]]'' | : ''[[Juncus remotiflorus]]'' | ||
Rad 280: | Rad 288: | ||
: ''[[Juncus revolutus]]'' | : ''[[Juncus revolutus]]'' | ||
: ''[[Juncus rigidus]]'' | : ''[[Juncus rigidus]]'' | ||
: ''[[Juncus riparius]]'' | |||
: ''[[Juncus roemerianus]]'' | : ''[[Juncus roemerianus]]'' | ||
: ''[[Juncus rohtangensis]]'' | : ''[[Juncus rohtangensis]]'' | ||
: ''[[Juncus salsuginosus]]'' | : ''[[Juncus salsuginosus]]'' | ||
: ''[[Juncus sandwithii]]'' | : ''[[Juncus sandwithii]]'' | ||
: ''[[Juncus sarophorus]]'' | : ''[[Juncus sarophorus]]'' | ||
: ''[[Juncus saximontanus]]'' | : ''[[Juncus saximontanus]]'' | ||
: ''[[Juncus scheuchzerioides]]'' | : ''[[Juncus scheuchzerioides]]'' | ||
: ''[[Juncus scirpoides]]'' | : ''[[Juncus scirpoides]]'' | ||
: ''[[Juncus scrobilatus]]'' | |||
: ''[[Juncus secundus]]'' | : ''[[Juncus secundus]]'' | ||
: ''[[Juncus semisolidus]]'' | : ''[[Juncus semisolidus]]'' | ||
Rad 305: | Rad 313: | ||
: ''[[Juncus spumosus]]'' | : ''[[Juncus spumosus]]'' | ||
: ''[[Juncus squarrosus]]'' - borsttåg | : ''[[Juncus squarrosus]]'' - borsttåg | ||
: ''[[Juncus stipulatus]]'' | : ''[[Juncus stipulatus]]'' | ||
: ''[[Juncus striatus]]'' | : ''[[Juncus striatus]]'' | ||
Rad 350: | Rad 357: | ||
: ''[[Juncus xiphioides]]'' | : ''[[Juncus xiphioides]]'' | ||
: ''[[Juncus yui]]'' | : ''[[Juncus yui]]'' | ||
: | |||
}} | |||
== Synonymer == | == Synonymer == | ||
{{div-lista|lista= | |||
: ''Agathryon'' <small>(Raf.) Záv.Drábk. & Proćków 2022</small> | |||
: ''Alpinojuncus'' <small>Záv.Drábk. & Proćków 2022</small> | |||
: ''Australojuncus'' <small>Záv.Drábk. & Proćków 2022</small> | |||
: ''Boreojuncus'' <small>Záv.Drábk. & Proćków 2022</small> | |||
: ''Cephaloxys'' <small>Desv. 1809</small> | |||
: ''Juncastrum'' <small>Fourr. 1869</small> | |||
: ''Marsippospermum'' <small>Desv. 1809</small> | |||
: ''Microschoenus'' <small>C.B.Clarke 1894</small> | |||
: ''Phylloschoenus'' <small>Fourr. 1869</small> | |||
: ''Rostkovia'' <small>Desv. 1809</small> | |||
: ''Tenageia'' <small>Ehrh. ex Rchb. 1847</small> | |||
: ''Tristemon'' <small>Raf. 1838</small> | |||
: ''Verojuncus'' <small>Záv.Drábk. & Proćków 2022</small> | |||
}} | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/Australia49}} | * {{Bokref/Australia49}} | ||
* {{Bokref/Nordflor}} | * {{Bokref/Nordflor}} | ||
* {{POWO| | * {{POWO|2024-06-26}} | ||
* {{IPNIref|year= | * {{IPNIref|year=2024|dat=2024-06-26}} | ||
* {{SKUD|5067|tågsläktet}} | * {{SKUD|5067|tågsläktet}} | ||
</small> | </small> | ||
Rad 410: | Rad 425: | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Baltikum]] | [[Kategori:Växtsläkten i Baltikum]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Krim]] | [[Kategori:Växtsläkten på Krim]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i östeuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växtsläkten i östeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | [[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | [[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | ||
Rad 577: | Rad 588: | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Grönland]] | [[Kategori:Växtsläkten på Grönland]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Nunavut]] | [[Kategori:Växtsläkten i Nunavut]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i Yukon]] | [[Kategori:Växtsläkten i Yukon]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Kanada]] | [[Kategori:Växtsläkten i västra Kanada]] | ||
Rad 700: | Rad 710: | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Kerguelen]] | [[Kategori:Växtsläkten på Kerguelen]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Macquarieön]] | [[Kategori:Växtsläkten på Macquarieön]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Sydgeorgien]] | [[Kategori:Växtsläkten på Sydgeorgien]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten på Tristan da Cunha]] | [[Kategori:Växtsläkten på Tristan da Cunha]] |
Nuvarande version från 26 juni 2024 kl. 13.24
Juncus L. 1753 Tågsläktet | |
J. acutus | |
Familj | Juncaceae |
Ordning | Poales |
Överordning | Monocotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Tågsläktet omfattar ungefär 340 arter i familjen tågväxter. Det finns också ett antal naturliga hybrider. Växterna i släktet är fleråriga örter. Mer sällan förekommer även ettåriga. De växer i ofta i tuvor. Bladen är platta eller cylindriska. Blommorna sitter i samlingar. Utbredningsområdet är i de flesta områden i världen och de förekommer framför allt i fuktiga miljöer. Några arter odlas som prydnadsväxter.
Arter
- Juncus acuminatus
- Juncus acutiflorus
- Juncus acutiusculus
- Juncus acutus
- Juncus aemulans
- Juncus alatus
- Juncus alexandri
- Juncus allioides
- Juncus alpigenus
- Juncus alpinoarticulatus - myrtåg
- Juncus amabilis
- Juncus amplifolius
- Juncus amplus
- Juncus amuricus
- Juncus anatolicus
- Juncus anceps - svarttåg
- Juncus andersonii
- Juncus andinus
- Juncus antarcticus
- Juncus anthelatus
- Juncus arcticus - fjälltåg
- Juncus aridicola
- Juncus articulatus - ryltåg
- Juncus astreptus
- Juncus atratus
- Juncus australis
- Juncus austrobrasiliensis
- Juncus baekdusanensis
- Juncus balticus - östersjötåg
- Juncus bassianus
- Juncus batrachium
- Juncus benghalensis
- Juncus beringensis
- Juncus biflorus
- Juncus biglumis - polartåg
- Juncus biglumoides
- Juncus bolanderi
- Juncus brachycarpus
- Juncus brachycephalus
- Juncus brachyphyllus
- Juncus brachyspathus
- Juncus brachystigma
- Juncus brasiliensis
- Juncus brevibracteus
- Juncus breviculmis
- Juncus breweri
- Juncus bryoides
- Juncus bryophilus
- Juncus bufonius - vägtåg
- Juncus bulbosus - löktåg
- Juncus burkartii
- Juncus caesariensis
- Juncus caespiticius
- Juncus canadensis
- Juncus capensis
- Juncus capillaceus
- Juncus capillaris
- Juncus castaneus - bruntåg
- Juncus cephalostigma
- Juncus chiapasensis
- Juncus chlorocephalus
- Juncus chrysocarpus
- Juncus clarkei
- Juncus compressus - stubbtåg
- Juncus concinnus
- Juncus concolor
- Juncus confusus
- Juncus conglomeratus - knapptåg
- Juncus continuus
- Juncus cooperi
- Juncus cordobensis
- Juncus coriaceus
- Juncus covillei
- Juncus crassistylus
- Juncus crispus
- Juncus curtisiae
- Juncus curvatus
- Juncus cyperoides
- Juncus debilis
- Juncus decipiens
- Juncus densiflorus
- Juncus deosaicus
- Juncus diastrophanthus
- Juncus dichotomus
- Juncus diemii
- Juncus diffusissimus
- Juncus digitatus
- Juncus distegus
- Juncus diversitepalus
- Juncus dolichanthus
- Juncus dongchuanensis
- Juncus dregeanus
- Juncus drummondii
- Juncus dubius
- Juncus dudleyi
- Juncus dulongjiongensis
- Juncus durus
- Juncus duthiei
- Juncus ebracteatus
- Juncus echinocephalus
- Juncus ecuadoriensis
- Juncus edgariae
- Juncus effusus - veketåg
- Juncus elbrusicus
- Juncus elliottii
- Juncus elongatus
- Juncus emmanuelis
- Juncus engleri
- Juncus ensifolius - svärdtåg
- Juncus equisetinus
- Juncus ernesti-barrosii
- Juncus exiguus
- Juncus exsertus
- Juncus falcatus
- Juncus fascinatus
- Juncus fastigiatus
- Juncus fauriei
- Juncus fauriensis
- Juncus fernandez-carvajaliae
- Juncus filicaulis
- Juncus filiformis - trådtåg
- Juncus filipendulus
- Juncus fimbristyloides
- Juncus firmus
- Juncus flavidus
- Juncus fockei
- Juncus foliosus - strimtåg
- Juncus fominii
- Juncus fontanesii
- Juncus fugongensis
- Juncus ganeshii
- Juncus georgianus
- Juncus gerardi - salttåg
- Juncus giganteus
- Juncus glaucoturgidus
- Juncus gonggae
- Juncus gracilicaulis
- Juncus gracillimus
- Juncus grandiflorus
- Juncus greenei
- Juncus gregiflorus
- Juncus grisebachii
- Juncus guadeloupensis
- Juncus gubanovii
- Juncus gymnocarpus
- Juncus haenkei
- Juncus hallii
- Juncus harae
- Juncus heldreichianus
- Juncus hemiendytus
- Juncus heptopotamicus
- Juncus hesperius
- Juncus heterophyllus
- Juncus himalensis
- Juncus holoschoenus
- Juncus homalocaulis
- Juncus hondurensis
- Juncus hookeridis
- Juncus howellii
- Juncus hybridus
- Juncus hydrophilus
- Juncus imbricatus
- Juncus inflexus - blåtåg
- Juncus ingens
- Juncus interior
- Juncus jacquinii
- Juncus jaxarticus
- Juncus jinpingensis
- Juncus kelloggii
- Juncus khasiensis
- Juncus kingii
- Juncus kleinii
- Juncus krameri
- Juncus kraussii
- Juncus kuohii
- Juncus laccatus
- Juncus laeviusculus
- Juncus lancangensis
- Juncus leiospermus
- Juncus leptospermus
- Juncus lesueurii
- Juncus leucanthus
- Juncus leucomelas
- Juncus liebmannii
- Juncus littoralis
- Juncus llanquihuensis
- Juncus lomatophyllus
- Juncus longiflorus
- Juncus longii
- Juncus longirostris
- Juncus longistamineus
- Juncus longistylis
- Juncus luciensis
- Juncus luzuliformis
- Juncus macilentus
- Juncus macrandrus
- Juncus macrantherus
- Juncus macrophyllus
- Juncus magellanicus
- Juncus marginatus
- Juncus maritimus - strandtåg
- Juncus maroccanus
- Juncus maximowiczii
- Juncus megacephalus
- Juncus megalophyllus
- Juncus meianthus
- Juncus membranaceus
- Juncus mertensianus
- Juncus micranthus
- Juncus microcephalus
- Juncus milashanensis
- Juncus militaris
- Juncus minimus
- Juncus minutulus - pysslingtåg
- Juncus modicus
- Juncus mogadorensis
- Juncus mollis
- Juncus mustangensis
- Juncus nepalicus
- Juncus nevadensis
- Juncus nodatus
- Juncus nodosus
- Juncus novae-zelandiae
- Juncus nupela
- Juncus oblongus
- Juncus obtusiusculus
- Juncus occidentalis
- Juncus ochraceus
- Juncus ochrocoleus
- Juncus orchonicus
- Juncus orthophyllus
- Juncus oxycarpus
- Juncus oxymeris
- Juncus pallescens
- Juncus pallidus - jättetåg
- Juncus paludosus
- Juncus papillosus
- Juncus parryi
- Juncus patens - gråtåg
- Juncus pauciflorus
- Juncus pelocarpus
- Juncus perpusillus
- Juncus persicus
- Juncus pervetus
- Juncus petrophilus
- Juncus phaeanthus
- Juncus phaeocephalus
- Juncus planifolius - gräståg
- Juncus polyanthemus
- Juncus polycephalos
- Juncus potaninii
- Juncus prismatocarpus
- Juncus procerus
- Juncus prominens
- Juncus przewalskii
- Juncus psammophilus
- Juncus punctorius
- Juncus pusillus
- Juncus pygmaeus - dvärgtåg
- Juncus pylaei
- Juncus radula
- Juncus ramboi
- Juncus ranarius - grodtåg
- Juncus ratkowskyanus
- Juncus rechingeri
- Juncus rectus
- Juncus regelii
- Juncus remotiflorus
- Juncus repens
- Juncus requienii
- Juncus revolutus
- Juncus rigidus
- Juncus riparius
- Juncus roemerianus
- Juncus rohtangensis
- Juncus salsuginosus
- Juncus sandwithii
- Juncus sarophorus
- Juncus saximontanus
- Juncus scheuchzerioides
- Juncus scirpoides
- Juncus scrobilatus
- Juncus secundus
- Juncus semisolidus
- Juncus setchuensis
- Juncus sherei
- Juncus sikkimensis
- Juncus socotranus
- Juncus sonderianus
- Juncus soranthus
- Juncus sorrentinoi
- Juncus sparganiifolius
- Juncus spectabilis
- Juncus sphacelatus
- Juncus sphaerocarpus
- Juncus spumosus
- Juncus squarrosus - borsttåg
- Juncus stipulatus
- Juncus striatus
- Juncus stygius - dytåg
- Juncus subcaudatus
- Juncus subglaucus
- Juncus subnodulosus - trubbtåg
- Juncus subsecundus
- Juncus subtilis
- Juncus subulatus
- Juncus subulitepalus
- Juncus supiniformis
- Juncus taonanensis
- Juncus tenageia
- Juncus tenuis - syltåg
- Juncus texanus
- Juncus textilis
- Juncus thomasii
- Juncus thompsonianus
- Juncus thomsonii
- Juncus tiehmii
- Juncus tingitanus
- Juncus tobdeniorum
- Juncus torreyi
- Juncus trachyphyllus
- Juncus trichophyllus
- Juncus triformis
- Juncus triglumis - lapptåg
- Juncus trigonocarpus
- Juncus trilocularis
- Juncus turkestanicus
- Juncus tweedyi
- Juncus uncialis
- Juncus uniflorus
- Juncus uruguensis
- Juncus usitatus
- Juncus vaginatus
- Juncus validus
- Juncus valvatus
- Juncus vaseyi
- Juncus venturianus
- Juncus virens
- Juncus wallichianus
- Juncus xiphioides
- Juncus yui
Synonymer
- Agathryon (Raf.) Záv.Drábk. & Proćków 2022
- Alpinojuncus Záv.Drábk. & Proćków 2022
- Australojuncus Záv.Drábk. & Proćków 2022
- Boreojuncus Záv.Drábk. & Proćków 2022
- Cephaloxys Desv. 1809
- Juncastrum Fourr. 1869
- Marsippospermum Desv. 1809
- Microschoenus C.B.Clarke 1894
- Phylloschoenus Fourr. 1869
- Rostkovia Desv. 1809
- Tenageia Ehrh. ex Rchb. 1847
- Tristemon Raf. 1838
- Verojuncus Záv.Drábk. & Proćków 2022
Referenser
- Robertson Rutherford, Wilson Annette J. G.: Flora of Australia. Vol. 49, Oceanic islands 1, Australian government publ. service, Canberra 1994 (eng). ISBN 0-644-29385-3. Libris.
- Mossberg, Bo; Stenberg Lennart: Den nya nordiska floran, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2005 (swe). ISBN 91-46-21319-8 (inb.). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2024-06-26.
- IPNI (2024). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2024-06-26].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - tågsläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Juncaceae
- Växtsläkten i norra Europa
- Växtsläkten i centrala Europa
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i östra Europa
- Växtsläkten i norra Afrika
- Växtsläkten i Makaronesien
- Växtsläkten i västra tropiska Afrika
- Växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika
- Växtsläkten i nordöstra tropiska Afrika
- Växtsläkten i östra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra tropiska Afrika
- Växtsläkten i södra Afrika
- Växtsläkten i mellersta Atlanten
- Växtsläkten i västra Indiska oceanen
- Växtsläkten i Sibirien
- Växtsläkten i ryska Fjärran östern
- Växtsläkten i Centralasien
- Växtsläkten i Kaukasus
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten på Arabiska halvön
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i Mongoliet
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Indokina
- Växtsläkten i Malesien
- Växtsläkten i Papuasien
- Växtsläkten i Australien
- Växtsläkten i Nya Zeeland
- Växtsläkten i sydvästra Stilla havet
- Växtsläkten i norra centrala Stilla havet
- Växtsläkten i subarktiska Amerika
- Växtsläkten i västra Kanada
- Växtsläkten i östra Kanada
- Växtsläkten i nordvästra USA
- Växtsläkten i norra centrala USA
- Växtsläkten i nordöstra USA
- Växtsläkten i sydvästra USA
- Växtsläkten i södra centrala USA
- Växtsläkten i sydöstra USA
- Växtsläkten i Mexiko
- Växtsläkten i Centralamerika
- Växtsläkten i Västindien
- Växtsläkten i norra Sydamerika
- Växtsläkten i västra Sydamerika
- Växtsläkten i Brasilien
- Växtsläkten i södra Sydamerika
- Växtsläkten på subantarktiska öar