Scleranthus perennis: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Taxo |rubrik=''{{PAGENAME}}'' |auktor=L. |year=1753 |altrubrik=Vitknavel |bild=Scleranthus perennis.jpeg |genus=Scleranthus |fam=Caryophyllaceae |ord=Caryophyllales |supord…') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 14: | Rad 14: | ||
'''Vitknavel''' är en flerårig [[ört]] i [[knavelsläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | '''Vitknavel''' är en flerårig [[ört]] i [[knavelsläktet]] i familjen [[nejlikväxter]]. | ||
Stjälkarna är förgrenade, mer eller mindre upprätta och 5 till 20 centimeter höga. [[Bladen]] är linjära till barrliknande, halvrunda i tvärsnitt, spetsiga, grågröna och 0,5 till 1 centimeter långa | Stjälkarna är förgrenade, mer eller mindre upprätta och 5 till 20 centimeter höga. [[Bladen]] är linjära till barrliknande, halvrunda i tvärsnitt, spetsiga, grågröna och 0,5 till 1 centimeter långa. | ||
[[Blommorna]] sitter i en samling överst på stjälken. [[Foderbladen]] är avlångt elliptiska med vita kanter. [[Kronblad]] saknas. | |||
Det ursprungliga utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]], [[Makaronesien]], [[Kaukasus]] och [[västra Asien]]. Vitknavel har även [[naturaliserats]] i andra områden i världen. | |||
== Underarter == | |||
* ''Scleranthus perennis'' ssp. ''atlanticus'' <small>(Maire) Maire 1963</small> | |||
* ''Scleranthus perennis'' ssp. ''burnatii'' <small>(Briq.) P.D.Sell 1963</small> | |||
* ''Scleranthus perennis'' ssp. ''dichotomus'' <small>(Schur) Nyman 1889</small> | |||
* ''Scleranthus perennis'' ssp. ''marginatus'' <small>(Guss.) Nyman 1879</small> | |||
* ''Scleranthus perennis'' ssp. ''polycnemoides'' <small>(Willk. & Costa) Font Quer 1949</small> | |||
* ''Scleranthus perennis'' ssp. ''prostratus'' <small>P.D.Sell 1963</small> | |||
* ''Scleranthus perennis'' ssp. ''stroblii'' <small>(Rchb. ex Strobl) Giardina & Raimondo 2007</small> | |||
* ''Scleranthus perennis'' ssp. ''vulcanicus'' <small>(Strobl) Bég. 1909</small> | |||
== Synonymer == | |||
* ''Scleranthus arenarius'' <small>Schur 1866</small> | |||
* ''Scleranthus arrectifolius'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus bigeminus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus brachyphyllus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus burnatii'' <small>Briq. 1910</small> → ''S. perennis'' ssp. ''burnatii'' | |||
* ''Scleranthus cancellatus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus condensatus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus corrigioleflorus'' <small>Rchb. ex Nyman 1879</small> | |||
* ''Scleranthus cumanii'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus cymulosus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus densifolius'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus dichotomus'' <small>Schur 1851</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus dicranifolius'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus falkii'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus fallax'' <small>(Boenn.) Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus fasciculifolius'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus fastigiatus'' <small>Hochst. 1825</small> | |||
* ''Scleranthus friedrichsthalii'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus gypsophilanthus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus haslingeri'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus hausmannii'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus heldreichii'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus heterogeneus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus hirsutus'' <small>C.Presl 1822</small> | |||
* ''Scleranthus humilis'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus hyssopifolius'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus insignis'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus juvencus'' <small>Rchb. ex Hausskn. 1873</small> | |||
* ''Scleranthus laevigatus'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus laricifolius'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus leptochaetos'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus leucocarpus'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus leucoloma'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus madonius'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus marginatus'' <small>Guss. 1827</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus microdichodon'' <small>Rchb. ex Tauscher 1873</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus moenchiiformis'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus mollis'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus myrianthus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus neglectus'' <small>Rochel ex Baumg. 1817</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus noeanus'' <small>Rchb. ex Nyman 1879</small> | |||
* ''Scleranthus pantocsekii'' <small>Rchb. ex Pant. 1874</small> | |||
* ''Scleranthus pictus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus pleiotomus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus polycnemoides'' <small>Willk. & Costa 1859</small> → ''S. perennis'' ssp. ''polycnemoides'' | |||
* ''Scleranthus porphyrocaulis'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus procerus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus reichardtii'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus repens'' <small>Jan ex Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus rochelii'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus schottii'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus serpentini'' <small>Beck 1906</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus spergulifolius'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus sprengelii'' <small>Rchb. ex Holuby 1874</small> | |||
* ''Scleranthus squarrosus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''dichotomus'' | |||
* ''Scleranthus stenoloma'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus stroblii'' <small>Rchb. ex Strobl 1874</small> → ''S. perennis'' ssp. ''stroblii'' | |||
* ''Scleranthus tenuicaulis'' <small>Rchb. ex Hoeme 1874</small> | |||
* ''Scleranthus tortuosus'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
* ''Scleranthus valgus'' <small>Rchb. 1872</small> → ''S. perennis'' ssp. ''marginatus'' | |||
* ''Scleranthus vulcanicus'' <small>Strobl 1874</small> → ''S. perennis'' ssp. ''vulcanicus'' | |||
* ''Scleranthus wollmarii'' <small>Rchb. 1872</small> | |||
== Referenser == | == Referenser == | ||
<small> | <small> | ||
* {{Bokref/USSR}} | * {{Bokref/USSR}} | ||
* {{POWO|2023-05-15}} | |||
* {{IPNIref|year=2023|dat=2023-05-15}} | |||
* {{SKUD|88447|vitknavel}} | * {{SKUD|88447|vitknavel}} | ||
</small> | </small> | ||
[[Kategori:Scleranthus|perennis]] | [[Kategori:Scleranthus|perennis]] | ||
Rad 30: | Rad 107: | ||
[[Kategori:Växter i Storbritannien]] | [[Kategori:Växter i Storbritannien]] | ||
[[Kategori:Växter i Norge]] | [[Kategori:Växter i Norge]] | ||
[[Kategori:Växter i Sverige]] | |||
[[Kategori:Växter i centrala Europa]] | [[Kategori:Växter i centrala Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Österrike]] | [[Kategori:Växter i Österrike]] | ||
Rad 42: | Rad 120: | ||
[[Kategori:Växter på Korsika]] | [[Kategori:Växter på Korsika]] | ||
[[Kategori:Växter i Frankrike]] | [[Kategori:Växter i Frankrike]] | ||
[[Kategori:Växter i Spanien]] | [[Kategori:Växter i Spanien]] | ||
[[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | [[Kategori:Växter i sydöstra Europa]] | ||
Rad 53: | Rad 130: | ||
[[Kategori:Växter på Balkan]] | [[Kategori:Växter på Balkan]] | ||
[[Kategori:Växter i östra Europa]] | [[Kategori:Växter i östra Europa]] | ||
[[Kategori:Växter i Vitryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Baltikum]] | [[Kategori:Växter i Baltikum]] | ||
[[Kategori:Växter på Krim]] | [[Kategori:Växter på Krim]] | ||
[[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | [[Kategori:Växter i centraleuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i | [[Kategori:Växter i nordeuropeiska Ryssland]] | ||
[[Kategori:Växter i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växter i Ukraina]] | [[Kategori:Växter i Ukraina]] | ||
[[Kategori:Växter i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växter i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växter i Makaronesien]] | [[Kategori:Växter i Makaronesien]] | ||
[[Kategori:Växter på Madeira]] | [[Kategori:Växter på Madeira]] | ||
Rad 63: | Rad 144: | ||
[[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | [[Kategori:Växter i Transkaukasus]] | ||
[[Kategori:Växter i västra Asien]] | [[Kategori:Växter i västra Asien]] | ||
[[Kategori:Växter i Turkiet]] | [[Kategori:Växter i Turkiet]] |
Nuvarande version från 15 maj 2023 kl. 16.57
Scleranthus perennis L. 1753 Vitknavel | |
Släkte | Scleranthus |
Familj | Caryophyllaceae |
Ordning | Caryophyllales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Vitknavel är en flerårig ört i knavelsläktet i familjen nejlikväxter.
Stjälkarna är förgrenade, mer eller mindre upprätta och 5 till 20 centimeter höga. Bladen är linjära till barrliknande, halvrunda i tvärsnitt, spetsiga, grågröna och 0,5 till 1 centimeter långa.
Blommorna sitter i en samling överst på stjälken. Foderbladen är avlångt elliptiska med vita kanter. Kronblad saknas.
Det ursprungliga utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, Makaronesien, Kaukasus och västra Asien. Vitknavel har även naturaliserats i andra områden i världen.
Underarter
- Scleranthus perennis ssp. atlanticus (Maire) Maire 1963
- Scleranthus perennis ssp. burnatii (Briq.) P.D.Sell 1963
- Scleranthus perennis ssp. dichotomus (Schur) Nyman 1889
- Scleranthus perennis ssp. marginatus (Guss.) Nyman 1879
- Scleranthus perennis ssp. polycnemoides (Willk. & Costa) Font Quer 1949
- Scleranthus perennis ssp. prostratus P.D.Sell 1963
- Scleranthus perennis ssp. stroblii (Rchb. ex Strobl) Giardina & Raimondo 2007
- Scleranthus perennis ssp. vulcanicus (Strobl) Bég. 1909
Synonymer
- Scleranthus arenarius Schur 1866
- Scleranthus arrectifolius Rchb. 1872
- Scleranthus bigeminus Rchb. 1872 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus brachyphyllus Rchb. 1872
- Scleranthus burnatii Briq. 1910 → S. perennis ssp. burnatii
- Scleranthus cancellatus Rchb. 1872
- Scleranthus condensatus Rchb. 1872 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus corrigioleflorus Rchb. ex Nyman 1879
- Scleranthus cumanii Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus cymulosus Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus densifolius Rchb. 1872 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus dichotomus Schur 1851 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus dicranifolius Rchb. 1872 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus falkii Rchb. 1872
- Scleranthus fallax (Boenn.) Rchb. 1872
- Scleranthus fasciculifolius Rchb. 1872 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus fastigiatus Hochst. 1825
- Scleranthus friedrichsthalii Rchb. 1872
- Scleranthus gypsophilanthus Rchb. 1872
- Scleranthus haslingeri Rchb. 1872 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus hausmannii Rchb. 1872
- Scleranthus heldreichii Rchb. 1872
- Scleranthus heterogeneus Rchb. 1872
- Scleranthus hirsutus C.Presl 1822
- Scleranthus humilis Rchb. 1872
- Scleranthus hyssopifolius Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus insignis Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus juvencus Rchb. ex Hausskn. 1873
- Scleranthus laevigatus Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus laricifolius Rchb. 1872
- Scleranthus leptochaetos Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus leucocarpus Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus leucoloma Rchb. 1872 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus madonius Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus marginatus Guss. 1827 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus microdichodon Rchb. ex Tauscher 1873 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus moenchiiformis Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus mollis Rchb. 1872 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus myrianthus Rchb. 1872 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus neglectus Rochel ex Baumg. 1817 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus noeanus Rchb. ex Nyman 1879
- Scleranthus pantocsekii Rchb. ex Pant. 1874
- Scleranthus pictus Rchb. 1872
- Scleranthus pleiotomus Rchb. 1872 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus polycnemoides Willk. & Costa 1859 → S. perennis ssp. polycnemoides
- Scleranthus porphyrocaulis Rchb. 1872
- Scleranthus procerus Rchb. 1872
- Scleranthus reichardtii Rchb. 1872
- Scleranthus repens Jan ex Rchb. 1872 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus rochelii Rchb. 1872
- Scleranthus schottii Rchb. 1872 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus serpentini Beck 1906 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus spergulifolius Rchb. 1872
- Scleranthus sprengelii Rchb. ex Holuby 1874
- Scleranthus squarrosus Rchb. 1872 → S. perennis ssp. dichotomus
- Scleranthus stenoloma Rchb. 1872
- Scleranthus stroblii Rchb. ex Strobl 1874 → S. perennis ssp. stroblii
- Scleranthus tenuicaulis Rchb. ex Hoeme 1874
- Scleranthus tortuosus Rchb. 1872
- Scleranthus valgus Rchb. 1872 → S. perennis ssp. marginatus
- Scleranthus vulcanicus Strobl 1874 → S. perennis ssp. vulcanicus
- Scleranthus wollmarii Rchb. 1872
Referenser
- Komarov V. L.: Flora, 1963- (eng). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2023-05-15.
- IPNI (2023). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2023-05-15].
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - vitknavel - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Scleranthus
- Växter i Danmark
- Växter i Storbritannien
- Växter i Norge
- Växter i Sverige
- Växter i Österrike
- Växter i Belgien
- Växter i Tjeckien och Slovakien
- Växter i Tyskland
- Växter i Ungern
- Växter i Nederländerna
- Växter i Polen
- Växter i Schweiz
- Växter på Korsika
- Växter i Frankrike
- Växter i Spanien
- Växter i Albanien
- Växter i Bulgarien
- Växter i Grekland
- Växter i Italien
- Växter i Rumänien
- Växter på Sicilien
- Växter på Balkan
- Växter i Vitryssland
- Växter i Baltikum
- Växter på Krim
- Växter i centraleuropeiska Ryssland
- Växter i nordeuropeiska Ryssland
- Växter i nordvästeuropeiska Ryssland
- Växter i Ukraina
- Växter i Marocko
- Växter på Madeira
- Växter i Transkaukasus
- Växter i Turkiet