Västcentrala tropiska Afrika: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 20: | Rad 20: | ||
|GAB ||[[Gabon]] || | |GAB ||[[Gabon]] || | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|GGI | |GGI ||[[Öar i Guineabukten]] ||omfattar [[Annobon]], [[Bioko]], [[Principe]], [[São Tomé]] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|RWA ||[[Rwanda]] || | |RWA ||[[Rwanda]] || | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|ZAI ||[[Demokratiska republiken Kongo]] ||hette tidigare Zaïre | |ZAI ||[[Demokratiska republiken Kongo]] ||hette tidigare Zaïre | ||
|} | |||
{{Geokat|geoart=västcentrala tropiska Afrika|geogen=västcentrala tropiska Afrika|geokat=Afrika|geo=Afrika}} | |||
== Globala ekoregioner == | |||
I växtregionen finns nedanstående [[globala ekoregioner]]. | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
!Land/Område !!Ekoregion !!Ekoregion, engelska !!WWF-index !!Biom | |||
|- | |||
|[[Burundi]] ||[[Bergsskog i Östafrikanska gravsänkesystemet]] ||Albertine Rift Montane Forests ||7 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Burundi]] ||[[Central och östlig Miomboskog]] ||Central and Eastern Miombo Woodlands ||88 ||[[Tropisk och subtropisk gräs- och buskmark]] | |||
|- | |||
|[[Centralafrikanska republiken]] ||[[Regnskog i nordöstra Kongobäckenet]] ||Northeastern Congo Basin Moist Forests ||4 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Centralafrikanska republiken]] ||[[Regnskog i västra Kongobäckenet]] ||Western Congo Basin Moist Forests ||6 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Centralafrikanska republiken]] ||[[Savann i Sudanområdet]] ||Sudanian Savannas ||89 ||[[Tropisk och subtropisk gräs- och buskmark]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Kustskog i Kongoområdet]] ||Congolian Coastal Forests ||2 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Regnskog i nordöstra Kongobäckenet]] ||Northeastern Congo Basin Moist Forests ||4 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Regnskog i centrala Kongobäckenet]] ||Central Congo Basin Moist Forests ||5 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Regnskog i västra Kongobäckenet]] ||Western Congo Basin Moist Forests ||6 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Bergsskog i Östafrikanska gravsänkesystemet]] ||Albertine Rift Montane Forests ||7 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Central och östlig Miomboskog]] ||Central and Eastern Miombo Woodlands ||88 ||[[Tropisk och subtropisk gräs- och buskmark]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Savann i Sudanområdet]] ||Sudanian Savannas ||89 ||[[Tropisk och subtropisk gräs- och buskmark]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Periodiskt översvämmad savann vid Zambesi]] ||Zambezian Flooded Savannas ||98 ||[[Periodiskt översvämmad gräsmark]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Hedar i östra Afrika]] ||East African Moorlands ||104 ||[[Gräs- och buskmark i bergsområden]] | |||
|- | |||
|[[Demokratiska republiken Kongo]] ||[[Mangroveskog vid Guineabukten]] ||Gulf of Guinea Mangroves ||135 ||[[Mangroveskog]] | |||
|- | |||
|[[Ekvatorialguinea]] ||[[Kustskog i Kongoområdet]] ||Congolian Coastal Forests ||2 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Ekvatorialguinea]] ||[[Höglandsskog i Kamerunområdet]] ||Cameroon Highlands Forests ||3 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Ekvatorialguinea]] ||[[Mangroveskog vid Guineabukten]] ||Gulf of Guinea Mangroves ||135 ||[[Mangroveskog]] | |||
|- | |||
|[[Gabon]] ||[[Kustskog i Kongoområdet]] ||Congolian Coastal Forests ||2 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Gabon]] ||[[Regnskog i västra Kongobäckenet]] ||Western Congo Basin Moist Forests ||6 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Gabon]] ||[[Mangroveskog vid Guineabukten]] ||Gulf of Guinea Mangroves ||135 ||[[Mangroveskog]] | |||
|- | |||
|[[Kamerun]] ||[[Kustskog i Kongoområdet]] ||Congolian Coastal Forests ||2 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Kamerun]] ||[[Höglandsskog i Kamerunområdet]] ||Cameroon Highlands Forests ||3 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Kamerun]] ||[[Regnskog i västra Kongobäckenet]] ||Western Congo Basin Moist Forests ||6 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Kamerun]] ||[[Savann i Sudanområdet]] ||Sudanian Savannas ||89 ||[[Tropisk och subtropisk gräs- och buskmark]] | |||
|- | |||
|[[Kamerun]] ||[[Periodiskt översvämmad gräsmark och savann i Sudd och Sahel]] ||Sudd-Sahelian Flooded Grasslands and Savannas ||97 ||[[Periodiskt översvämmad gräsmark]] | |||
|- | |||
|[[Kamerun]] ||[[Mangroveskog vid Guineabukten]] ||Gulf of Guinea Mangroves ||135 ||[[Mangroveskog]] | |||
|- | |||
|[[Kongo-Brazzaville]] ||[[Kustskog i Kongoområdet]] ||Congolian Coastal Forests ||2 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Kongo-Brazzaville]] ||[[Regnskog i västra Kongobäckenet]] ||Western Congo Basin Moist Forests ||6 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Rwanda]] ||[[Bergsskog i Östafrikanska gravsänkesystemet]] ||Albertine Rift Montane Forests ||7 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|- | |||
|[[Rwanda]] ||[[Hedar i östra Afrika]] ||East African Moorlands ||104 ||[[Gräs- och buskmark i bergsområden]] | |||
|- | |||
|[[São Tomé och Príncipe]] ||[[Kustskog i Kongoområdet]] ||Congolian Coastal Forests ||2 ||[[Tropisk och subtropisk regnskog]] | |||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == |
Nuvarande version från 5 december 2013 kl. 10.48
Västcentrala tropiska Afrika är en växtgeografisk region i Afrika. Regionen ligger inom florariket afrotropiska regionen. Koden för västcentrala tropiska Afrika är 23 enligt TDWG och den omfattar följande områden:
23 - Västcentrala tropiska Afrika
Kod | Område | Övrigt |
---|---|---|
BUR | Burundi | |
CAB | Kabinda | tillhör Angola |
CAF | Centralafrikanska republiken | |
CMN | Kamerun | |
CON | Kongo-Brazzaville | |
EQG | Ekvatorialguinea | |
GAB | Gabon | |
GGI | Öar i Guineabukten | omfattar Annobon, Bioko, Principe, São Tomé |
RWA | Rwanda | |
ZAI | Demokratiska republiken Kongo | hette tidigare Zaïre |
Se även: växtarter i västcentrala tropiska Afrika • växtsläkten i västcentrala tropiska Afrika • platser i Afrika • Afrika
Globala ekoregioner
I växtregionen finns nedanstående globala ekoregioner.
Referenser