Lavalleja: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med '<imagemap> File:Lavalleja in Uruguay.svg|250px|right poly 157 171 141 141 167 104 192 76 185 58 204 79 220 83 254 83 268 70 285 48 319 44 366 79 433 150 463 181 468 199 465 231 …') |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 27: | Rad 27: | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
'''Lavalleja''' är ett departement i [[Uruguay]] som angränsar till det uruguayanska departementet [[Treinta y Tres]] i norr, [[Rocha]] och [[Maldonado]] i öster och söder, samt [[Florida, Uruguay|Florida]] och [[Canelones]] i väster. Huvudsätet för departementet heter ''Minas''. | '''Lavalleja''' är ett departement i [[Uruguay]] som angränsar till det uruguayanska departementet [[Treinta y Tres]] i norr, [[Rocha]] och [[Maldonado]] i öster och söder, samt [[Florida, Uruguay|Florida]] och [[Canelones]] i väster. Huvudsätet för departementet heter ''Minas''. | ||
== Klimat == | |||
{{Klimat | |||
|plats=Minas | |||
|höjd=250 | |||
|noll=60 | |||
|hmjan=28 | |||
|hmfeb=28 | |||
|hmmar=24 | |||
|hmapr=21 | |||
|hmmaj=18 | |||
|hmjun=17 | |||
|hmjul=16 | |||
|hmaug=16 | |||
|hmsep=18 | |||
|hmokt=20 | |||
|hmnov=23 | |||
|hmdec=27 | |||
|lmjan=17 | |||
|lmfeb=17 | |||
|lmmar=17 | |||
|lmapr=13 | |||
|lmmaj=11 | |||
|lmjun=10 | |||
|lmjul=7 | |||
|lmaug=8 | |||
|lmsep=10 | |||
|lmokt=10 | |||
|lmnov=13 | |||
|lmdec=15 | |||
|nbjan=80 | |||
|nbfeb=130 | |||
|nbmar=120 | |||
|nbapr=190 | |||
|nbmaj=140 | |||
|nbjun=110 | |||
|nbjul=120 | |||
|nbaug=120 | |||
|nbsep=130 | |||
|nbokt=120 | |||
|nbnov=60 | |||
|nbdec=160 | |||
|källa=[http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=155568&cityname=Minas-Uruguay- Weatherbase] | |||
}} | |||
== Länkar == | == Länkar == | ||
Rad 33: | Rad 77: | ||
[[Kategori:Uruguay]] | [[Kategori:Uruguay]] | ||
Nuvarande version från 23 oktober 2013 kl. 20.04
Lavalleja är ett departement i Uruguay som angränsar till det uruguayanska departementet Treinta y Tres i norr, Rocha och Maldonado i öster och söder, samt Florida och Canelones i väster. Huvudsätet för departementet heter Minas.
Klimat
Minas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|