Mercurialis: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Helena (diskussion | bidrag) |
Helena (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|link={{PAGENAME}} | |link={{PAGENAME}} | ||
}} | }} | ||
'''Bingelsläktet''' omfattar tiotalet [[arter]] i [[familjen]] [[törelväxter]]. De | '''Bingelsläktet''' omfattar tiotalet [[arter]] i [[familjen]] [[törelväxter]]. Växterna i släktet har motsatta [[blad]]. De är [[tvåbyggare]] och på hanplantorna sitter [[blommorna]] i ax. | ||
Utbredningsområdet är i [[Europa]], [[norra Afrika]], [[Makaronesien]], [[Kaukasus]], [[västra Asien]], på [[Arabiska halvön]], i [[Kina]], [[östra Asien]] samt [[Himalaya]]. | |||
== Arter == | == Arter == | ||
{| | {| | ||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
| | : ''[[Mercurialis annua]]'' - grenbingel | ||
: ''[[Mercurialis canariensis]]'' | |||
: ''[[Mercurialis corsica]]'' | |||
: ''[[Mercurialis elliptica]]'' | |||
: ''[[Mercurialis huetii]]'' | |||
|style="width: 50%;" valign="top"| | |||
: ''[[Mercurialis leiocarpa]]'' | |||
: ''[[Mercurialis ovata]]'' - rundbingel | |||
: ''[[Mercurialis perennis]]'' - skogsbingel | |||
: ''[[Mercurialis reverchonii]]'' | |||
: ''[[Mercurialis tomentosa]]'' | |||
|} | |} | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
* {{ | <small> | ||
* {{Bokref/Mab}} | |||
* {{POWO|2021-08-14}} | |||
* {{SKUD|71780|bingelsläktet}} | |||
</small> | |||
}} | |||
* {{ | |||
* {{SKUD||bingelsläktet}} | |||
[[Kategori:Euphorbiaceae]] | [[Kategori:Euphorbiaceae]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten]] | [[Kategori:Växtsläkten]] | ||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Danmark]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Finland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Storbritannien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Norge]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sverige]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i centrala Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Österrike]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Belgien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tjeckien och Slovakien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tyskland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ungern]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nederländerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Polen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Schweiz]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydvästra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balearerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Korsika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Frankrike]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Portugal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sardinien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Albanien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Bulgarien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Grekland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Italien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kreta]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Rumänien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Sicilien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Balkan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Europa]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Vitryssland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Baltikum]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Krim]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i centraleuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i sydeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i nordvästeuropeiska Ryssland]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Ukraina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Afrika]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Algeriet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Egypten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libyen]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Marocko]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Tunisien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Makaronesien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Azorerna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Kanarieöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Madeira]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Selvagensöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra Kaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Transkaukasus]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i västra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Cypern]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på östra Egeiska öarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Iran]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Irak]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Libanon och Syrien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Sinai]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Turkiet]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Arabiska halvön]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i länder vid Persiska viken]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Saudiarabien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i södra centrala Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i norra centrala Kina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Asien]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Japan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Korea]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på Ryukyuöarna]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Taiwan]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten på indiska subkontinenten]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Assam]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i östra Himalaya]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Nepal]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Indokina]] | |||
[[Kategori:Växtsläkten i Thailand]] |
Nuvarande version från 14 augusti 2021 kl. 17.18
Mercurialis L. 1753 Bingelsläktet | |
M. perennis, skogsbingel på våren | |
Familj | Euphorbiaceae |
Ordning | Malpighiales |
Överordning | Eudicotyledonae |
Underklass | Angiospermae |
Rike | Plantae |
Bingelsläktet omfattar tiotalet arter i familjen törelväxter. Växterna i släktet har motsatta blad. De är tvåbyggare och på hanplantorna sitter blommorna i ax. Utbredningsområdet är i Europa, norra Afrika, Makaronesien, Kaukasus, västra Asien, på Arabiska halvön, i Kina, östra Asien samt Himalaya.
Arter
|
Referenser
- Mabberley, D. J.: Mabberley's plant-book: a portable dictionary of plants, their classification and uses, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2008 (eng). ISBN 978-0-521-82071-4 (hardback). Libris.
- POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/ Retrieved 2021-08-14.
- SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - bingelsläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9
Kategorier:
- Euphorbiaceae
- Växtsläkten i norra Europa
- Växtsläkten i centrala Europa
- Växtsläkten i sydvästra Europa
- Växtsläkten i sydöstra Europa
- Växtsläkten i östra Europa
- Växtsläkten i norra Afrika
- Växtsläkten i Makaronesien
- Växtsläkten i Kaukasus
- Växtsläkten i västra Asien
- Växtsläkten på Arabiska halvön
- Växtsläkten i Kina
- Växtsläkten i östra Asien
- Växtsläkten på indiska subkontinenten
- Växtsläkten i Indokina