Goodyera: Skillnad mellan sidversioner

Från Plantae
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 5: Rad 5:
|altrubrik=Knärotssläktet
|altrubrik=Knärotssläktet
|bild=Goodyera procera 1.JPG
|bild=Goodyera procera 1.JPG
|bildtext=''G. procera''
|bildtext=''[[Goodyera procera|G. procera]]''
|fam=Orchidaceae
|fam=Orchidaceae
|ord=Asparagales
|ord=Asparagales
Rad 19: Rad 19:
== Arter ==
== Arter ==
{|
{|
|style="width: 33%;"  valign="top"|
|style="width: 50%;"  valign="top"|
:''[[Goodyera afzelii|G. afzelii]]'' <small>Schltr. 1918</small>
:''[[Goodyera afzelii|G. afzelii]]'' <small>Schltr. 1918</small>
:''[[Goodyera alveolata|G. alveolata]]'' <small>Pradhan 1979</small>
:''[[Goodyera alveolata|G. alveolata]]'' <small>Pradhan 1979</small>
:''[[Goodyera amoena|G. amoena]]'' <small>Schltr. 1911</small>
:''[[Goodyera amoena|G. amoena]]'' <small>Schltr. 1911</small>
:''[[Goodyera angustifolia|G. angustifolia]]'' <small>Schltr. 1905</small>
:''[[Goodyera angustifolia|G. angustifolia]]'' <small>Schltr. 1905</small>
:''[[Goodyera arisanensis|G. arisanensis]]'' <small>Hayata 1916</small>
:''[[Goodyera augustini|G. augustini]]'' <small>Tuyama 1938</small>
:''[[Goodyera beccarii|G. beccarii]]'' <small>Schltr. 1910</small>
:''[[Goodyera beccarii|G. beccarii]]'' <small>Schltr. 1910</small>
:''[[Goodyera bifida|G. bifida]]'' <small>(Blume) Blume 1858</small>
:''[[Goodyera bifida|G. bifida]]'' <small>(Blume) Blume 1858</small>
:''[[Goodyera biflora|G. biflora]]'' <small>(Lindl.) Hook.f. 1890</small>
:''[[Goodyera biflora|G. biflora]]'' <small>(Lindl.) Hook.f. 1890</small>
:''[[Goodyera bomiensis|G. bomiensis]]'' <small>K.Y.Lang 1978</small>
:''[[Goodyera boninensis|G. boninensis]]'' <small>Nakai 1923</small>
:''[[Goodyera boninensis|G. boninensis]]'' <small>Nakai 1923</small>
:''[[Goodyera brachystegia|G. brachystegia]]'' <small>Hand.-Mazz. 1936</small>
:''[[Goodyera brachystegia|G. brachystegia]]'' <small>Hand.-Mazz. 1936</small>
Rad 39: Rad 36:
:''[[Goodyera corniculata|G. corniculata]]'' <small>(Rchb.f.) Ackerman  2012</small>
:''[[Goodyera corniculata|G. corniculata]]'' <small>(Rchb.f.) Ackerman  2012</small>
:''[[Goodyera crocodiliceps|G. crocodiliceps]]'' <small>Ormerod 1996</small>
:''[[Goodyera crocodiliceps|G. crocodiliceps]]'' <small>Ormerod 1996</small>
: ''[[Goodyera cyclopensis|G. cyclopensis]]'' <small>Ormerod 2017</small>
:''[[Goodyera daibuzanensis|G. daibuzanensis]]'' <small>Yamam. 1932</small>
:''[[Goodyera daibuzanensis|G. daibuzanensis]]'' <small>Yamam. 1932</small>
:''[[Goodyera denticulata|G. denticulata]]'' <small>J.J.Sm. 1934</small>
:''[[Goodyera denticulata|G. denticulata]]'' <small>J.J.Sm. 1934</small>
Rad 54: Rad 52:
:''[[Goodyera goudotii|G. goudotii]]'' <small>Ormerod & Cavestro 2006</small>
:''[[Goodyera goudotii|G. goudotii]]'' <small>Ormerod & Cavestro 2006</small>
:''[[Goodyera hachijoensis|G. hachijoensis]]'' <small>Yatabe 1891</small>
:''[[Goodyera hachijoensis|G. hachijoensis]]'' <small>Yatabe 1891</small>
|style="width: 33%;"  valign="top"|
:''[[Goodyera hemsleyana|G. hemsleyana]]'' <small>King & Pantl. 1895</small>
:''[[Goodyera hemsleyana|G. hemsleyana]]'' <small>King & Pantl. 1895</small>
:''[[Goodyera henryi|G. henryi]]'' <small>Rolfe 1896</small>
:''[[Goodyera henryi|G. henryi]]'' <small>Rolfe 1896</small>
Rad 69: Rad 66:
:''[[Goodyera makuensis|G. makuensis]]'' <small>Ormerod  2013</small>
:''[[Goodyera makuensis|G. makuensis]]'' <small>Ormerod  2013</small>
:''[[Goodyera malipoensis|G. malipoensis]]'' <small>Q.X.Guan & S.P.Chen  2014</small>
:''[[Goodyera malipoensis|G. malipoensis]]'' <small>Q.X.Guan & S.P.Chen  2014</small>
: ''[[Goodyera marginata|G. marginata]]'' <small>Lindl. 1840</small>
:''[[Goodyera maurevertii|G. maurevertii]]'' <small>Blume 1858</small>
:''[[Goodyera maurevertii|G. maurevertii]]'' <small>Blume 1858</small>
:''[[Goodyera micrantha|G. micrantha]]'' <small>Schltr. 1923</small>
:''[[Goodyera micrantha|G. micrantha]]'' <small>Schltr. 1923</small>
:''[[Goodyera modesta|G. modesta]]'' <small>Schltr. 1923</small>
:''[[Goodyera modesta|G. modesta]]'' <small>Schltr. 1923</small>
|style="width: 50%;"  valign="top"|
:''[[Goodyera myanmarica|G. myanmarica]]'' <small>Ormerod & Sath.Kumar 2006</small>
:''[[Goodyera myanmarica|G. myanmarica]]'' <small>Ormerod & Sath.Kumar 2006</small>
:''[[Goodyera nankoensis|G. nankoensis]]'' <small>Fukuy. 1934</small>
:''[[Goodyera nankoensis|G. nankoensis]]'' <small>Fukuy. 1934</small>
: ''[[Goodyera nantoensis|G. nantoensis]]'' <small>Hayata 1911</small>
:''[[Goodyera novembrilis|G. novembrilis]]'' <small>(Rchb.f.) Ormerod 1996</small>
:''[[Goodyera novembrilis|G. novembrilis]]'' <small>(Rchb.f.) Ormerod 1996</small>
:''[[Goodyera oblongifolia|G. oblongifolia]]'' <small>Raf. 1833</small> - amerikansk knärot
:''[[Goodyera oblongifolia|G. oblongifolia]]'' <small>Raf. 1833</small> - amerikansk knärot
Rad 89: Rad 89:
:''[[Goodyera repens|G. repens]]'' <small>(L.) R.Br. 1813</small> - knärot
:''[[Goodyera repens|G. repens]]'' <small>(L.) R.Br. 1813</small> - knärot
:''[[Goodyera reticulata|G. reticulata]]'' <small>(Blume) Blume 1858</small>
:''[[Goodyera reticulata|G. reticulata]]'' <small>(Blume) Blume 1858</small>
|style="width: 33%;"  valign="top"|
:''[[Goodyera rhombodoides|G. rhombodoides]]'' <small>Aver. 2007</small>
:''[[Goodyera rhombodoides|G. rhombodoides]]'' <small>Aver. 2007</small>
:''[[Goodyera robusta|G. robusta]]'' <small>Hook.f. 1890</small>
:''[[Goodyera robusta|G. robusta]]'' <small>Hook.f. 1890</small>
Rad 102: Rad 101:
:''[[Goodyera sechellarum|G. sechellarum]]'' <small>(S.Moore) Ormerod 2002</small>
:''[[Goodyera sechellarum|G. sechellarum]]'' <small>(S.Moore) Ormerod 2002</small>
:''[[Goodyera seikomontana|G. seikomontana]]'' <small>Yamam. 1932</small>
:''[[Goodyera seikomontana|G. seikomontana]]'' <small>Yamam. 1932</small>
: ''[[Goodyera serpens|G. serpens]]'' <small>Schltr. 1924</small>
: ''[[Goodyera similis|G. similis]]'' <small>Blume 1858</small>
:''[[Goodyera stelidifera|G. stelidifera]]'' <small>Ormerod 2004</small>
:''[[Goodyera stelidifera|G. stelidifera]]'' <small>Ormerod 2004</small>
:''[[Goodyera stenopetala|G. stenopetala]]'' <small>Schltr. 1911</small>
:''[[Goodyera stenopetala|G. stenopetala]]'' <small>Schltr. 1911</small>
Rad 111: Rad 112:
:''[[Goodyera turialbae|G. turialbae]]'' <small>Schltr. 1923</small>
:''[[Goodyera turialbae|G. turialbae]]'' <small>Schltr. 1923</small>
:''[[Goodyera umbrosa|G. umbrosa]]'' <small>(D.L.Jones & M.A.Clem.) J.M.H.Shaw  2014</small>
:''[[Goodyera umbrosa|G. umbrosa]]'' <small>(D.L.Jones & M.A.Clem.) J.M.H.Shaw  2014</small>
:''[[Goodyera velutina|G. velutina]]'' <small>Maxim. ex Regel 1867</small>
:''[[Goodyera venusta|G. venusta]]'' <small>Schltr. 1911</small>
:''[[Goodyera venusta|G. venusta]]'' <small>Schltr. 1911</small>
:''[[Goodyera viridiflora|G. viridiflora]]'' <small>(Blume) Blume 1858</small>
:''[[Goodyera viridiflora|G. viridiflora]]'' <small>(Blume) Blume 1858</small>
:''[[Goodyera vitiensis|G. vitiensis]]'' <small>(L.O.Williams) Kores 1989</small>
:''[[Goodyera vitiensis|G. vitiensis]]'' <small>(L.O.Williams) Kores 1989</small>
:''[[Goodyera vittata|G. vittata]]'' <small>(Lindl.) Benth. ex Hook.f. 1890</small>
:''[[Goodyera vittata|G. vittata]]'' <small>(Lindl.) Benth. ex Hook.f. 1890</small>
:''[[Goodyera werneri|G. werneri]]'' <small>Schltr. 1921</small>
:''[[Goodyera wolongensis|G. wolongensis]]'' <small>K.Y.Lang 1984</small>
:''[[Goodyera wuana|G. wuana]]'' <small>Tang & F.T.Wang 1951</small>
:''[[Goodyera wuana|G. wuana]]'' <small>Tang & F.T.Wang 1951</small>
:''[[Goodyera yamiana|G. yamiana]]'' <small>Fukuy. 1936</small>
:''[[Goodyera yamiana|G. yamiana]]'' <small>Fukuy. 1936</small>
:''[[Goodyera yangmeishanensis|G. yangmeishanensis]]'' <small>T.P.Lin 1977</small>
:''[[Goodyera yunnanensis|G. yunnanensis]]'' <small>Schltr. 1919</small>
:''[[Goodyera yunnanensis|G. yunnanensis]]'' <small>Schltr. 1919</small>
:''[[Goodyera zacuapanensis|G. zacuapanensis]]'' <small>Ormerod 2006</small>
:''[[Goodyera zacuapanensis|G. zacuapanensis]]'' <small>Ormerod 2006</small>
|-
!colspan=2|Synonymer
|-
|colspan=2|
: <span style="color:grey">''G. arisanensis'' <small>Hayata 1916</small></span> &rarr; ''[[Goodyera nantoensis]]''
: <span style="color:grey">''G. augustini'' <small>Tuyama 1938</small></span> &rarr; ''[[Goodyera foliosa]]''
: <span style="color:grey">''G. bomiensis'' <small>K.Y.Lang</small></span> &rarr; ''[[Goodyera brachystegia]]''
: <span style="color:grey">''G. velutina'' <small>Maxim. ex Regel 1867</small></span> &rarr; ''[[Goodyera similis]]''
: <span style="color:grey">''G. werneri'' <small>Schltr. 1921</small></span> &rarr; ''[[Goodyera lamprotaenia]]''
: <span style="color:grey">''G. wolongensis'' <small>K.Y.Lang 1984</small></span> &rarr; ''[[Goodyera serpens]]''
: <span style="color:grey">''G. yangmeishanensis'' <small>T.P.Lin 1977</small></span> &rarr; ''[[Goodyera pusilla]]''
|}
|}
== Systematik ==
== Systematik ==
Rad 130: Rad 138:
<small>
<small>
* [http://www.orchidspecies.com/index.htm Internet Orchid Species Photo Encyclopedia]
* [http://www.orchidspecies.com/index.htm Internet Orchid Species Photo Encyclopedia]
* [http://www.ipni.org/index.html International Plant Names Index (IPNI)]
* {{PL11|2017-03-21}}
* {{Bokref/Botanica}}
* {{Bokref/Botanica}}
* {{Kew|pers=R.Govaerts, P.Bernet, K.Kratochvil, G.Gerlach, G.Carr, P.Alrich, A.M.Pridgeon, J.Pfahl, M.A.Campacci, D.Holland Baptista, H.Tigges, J.Shaw, P.Cribb, Alex George, K.Kreuz, J.Wood|fam=Orchidaceae|dat=2016-01-05}}
* {{Kew|pers=R.Govaerts, P.Bernet, K.Kratochvil, G.Gerlach, G.Carr, P.Alrich, A.M.Pridgeon, J.Pfahl, M.A.Campacci, D.Holland Baptista, H.Tigges, J.Shaw, P.Cribb, Alex George, K.Kreuz, J.Wood|fam=Orchidaceae|dat=2020-10-05}}
* {{IPNIref|year=2020|dat=2020-10-05}}  
* {{SKUD|9340|knärotssläktet}}
* {{SKUD|9340|knärotssläktet}}
</small>
</small>
Rad 158: Rad 165:
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]]
[[Kategori:Växtsläkten i Spanien]]
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]]
[[Kategori:Växtsläkten i sydöstra Europa]]
[[Kategori:Växtsläkten i Grekland]]
[[Kategori:Växtsläkten i Italien]]
[[Kategori:Växtsläkten i Italien]]
[[Kategori:Växtsläkten i Rumänien]]
[[Kategori:Växtsläkten i Rumänien]]

Versionen från 4 oktober 2020 kl. 11.56

Goodyera
R.Br. 1813
Knärotssläktet
G. procera
G. procera
Undertribus Goodyerinae
Tribus Cranichideae
Underfamilj Orchidoideae
Familj Orchidaceae
Ordning Asparagales
Överordning Monocotyledonae
Underklass Angiospermae
Rike Plantae
 

Knärotssläktet är ett släkte som omfattar ungefär 100 arter orkidéer. De flesta arterna är markväxande. Bladen sitter i rosetter och blommorna i samlingar överst på stjälken. Utbredningsområdet är i nästan hela världen, utom Sydamerika. Några arter odlas som prydnadsväxter.

Arter

G. afzelii Schltr. 1918
G. alveolata Pradhan 1979
G. amoena Schltr. 1911
G. angustifolia Schltr. 1905
G. beccarii Schltr. 1910
G. bifida (Blume) Blume 1858
G. biflora (Lindl.) Hook.f. 1890
G. boninensis Nakai 1923
G. brachystegia Hand.-Mazz. 1936
G. bracteata Thouars 1822
G. bradeorum Schltr. 1923
G. clausa (A.A.Eaton ex Ames) Schltr. 1911
G. colorata (Blume) Blume 1858
G. condensata Ormerod & J.J.Wood 2001
G. corniculata (Rchb.f.) Ackerman 2012
G. crocodiliceps Ormerod 1996
G. cyclopensis Ormerod 2017
G. daibuzanensis Yamam. 1932
G. denticulata J.J.Sm. 1934
G. dolabripetala (Ames) Schltr. 1908
G. elmeri (Ames) Ames 1938
G. erosa (Ames & C.Schweinf.) Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf. 1934
G. erythrodoides Schltr. 1911
G. fimbrilabia Ormerod 2006
G. flaccida Schltr. 1924
G. foliosa (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke 1889
G. fumata Thwaites 1861
G. fusca (Lindl.) Hook.f. 1890
G. gemmata J.J.Sm. 1909
G. gibbsiae J.J.Sm. 1922
G. goudotii Ormerod & Cavestro 2006
G. hachijoensis Yatabe 1891
G. hemsleyana King & Pantl. 1895
G. henryi Rolfe 1896
G. hispaniolae Dod 1986
G. hispida Lindl. 1857
G. humicola (Schltr.) Schltr. 1924
G. inmeghema Ormerod 1996
G. kwangtungensis C.L.Tso 1933
G. lamprotaenia Schltr. 1911
G. lanceolata Ridl. 1903
G. luzonensis Ames 1915
G. macrophylla Lowe 1833 - madeiraknärot
G. major Ames & Correll 1942
G. makuensis Ormerod 2013
G. malipoensis Q.X.Guan & S.P.Chen 2014
G. marginata Lindl. 1840
G. maurevertii Blume 1858
G. micrantha Schltr. 1923
G. modesta Schltr. 1923
G. myanmarica Ormerod & Sath.Kumar 2006
G. nankoensis Fukuy. 1934
G. nantoensis Hayata 1911
G. novembrilis (Rchb.f.) Ormerod 1996
G. oblongifolia Raf. 1833 - amerikansk knärot
G. ovatilabia Schltr. 1923
G. pendula Maxim. 1888
G. perrieri (Schltr.) Schltr. 1924
G. polyphylla Ormerod 2006
G. porphyrophylla Schltr. 1921
G. procera (Ker Gawl.) Hook. 1823
G. pubescens (Willd.) R.Br. 1813
G. purpusii Ormerod 2006
G. pusilla Blume 1858
G. ramosii Ames 1914
G. recurva Lindl. 1857
G. repens (L.) R.Br. 1813 - knärot
G. reticulata (Blume) Blume 1858
G. rhombodoides Aver. 2007
G. robusta Hook.f. 1890
G. rosea (H.Perrier) Ormerod 2006
G. rostellata Ames & C.Schweinf. 1920
G. rostrata Ridl. 1908
G. rosulacea Y.N.Lee 2004
G. rubicunda (Blume) Lindl. 1839
G. ruttenii J.J.Sm. 1928
G. schlechtendaliana Rchb.f. 1850
G. scripta (Rchb.f.) Schltr. 1906
G. sechellarum (S.Moore) Ormerod 2002
G. seikomontana Yamam. 1932
G. serpens Schltr. 1924
G. similis Blume 1858
G. stelidifera Ormerod 2004
G. stenopetala Schltr. 1911
G. striata Rchb.f. 1845
G. sumbawana Ormerod 2005
G. taitensis Blume 1858
G. tesselata Lodd. 1824
G. thailandica Seidenf. 1969
G. turialbae Schltr. 1923
G. umbrosa (D.L.Jones & M.A.Clem.) J.M.H.Shaw 2014
G. venusta Schltr. 1911
G. viridiflora (Blume) Blume 1858
G. vitiensis (L.O.Williams) Kores 1989
G. vittata (Lindl.) Benth. ex Hook.f. 1890
G. wuana Tang & F.T.Wang 1951
G. yamiana Fukuy. 1936
G. yunnanensis Schltr. 1919
G. zacuapanensis Ormerod 2006
Synonymer
G. arisanensis Hayata 1916Goodyera nantoensis
G. augustini Tuyama 1938Goodyera foliosa
G. bomiensis K.Y.LangGoodyera brachystegia
G. velutina Maxim. ex Regel 1867Goodyera similis
G. werneri Schltr. 1921Goodyera lamprotaenia
G. wolongensis K.Y.Lang 1984Goodyera serpens
G. yangmeishanensis T.P.Lin 1977Goodyera pusilla

Systematik

Typart för släktet är G. repens.

Referenser

  • Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
  • Burnie Geoff: Botanica: illustrerat botaniskt lexikon med över 10000 trädgårdsväxter inklusive odlingsråd, Könemann, Köln 2000 (swe). ISBN 3-8290-4718-5 (inb.). Libris. 
  • World Checklist of Orchidaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet. Retrieved 2020-10-05. Informationen har flyttats till POWO. "Plants of the World Online". Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://www.plantsoftheworldonline.org/
  • IPNI (2020). International Plant Names Index. Published on the Internet https://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens. [Retrieved 2020-10-05].
  • SKUD, Svensk kulturväxtdatabas (SLU) - knärotssläktet - https://skud.slu.se/nav/taxa - I tryckt form: Aldén, Björn; Ryman, Svengunnar; Hjertson, Mats Våra kulturväxters namn: ursprung och användning. Formas, Stockholm, 2009. ISBN 978-91-540-6026-9