Norra Europa
Version från den 3 november 2013 kl. 12.31 av Helena (diskussion | bidrag)
Norra Europa är en växtgeografisk region i Europa. Koden för norra Europa är 10 enligt TDWG. Regionen omfattar följande områden:
10 - Norra Europa
Kod | Område | Övrigt |
---|---|---|
DEN | Danmark | |
FIN | Finland | |
FOR | Färöarna | |
ICE | Island | |
IRE | Irland | inklusive Nordirland |
NOR | Norge | |
GRB | Storbritannien | |
SVA | Svalbard | inklusive Jan Mayen |
SWE | Sverige |
Globala ekoregioner
I växtregionen finns en global ekoregion enligt nedan.
Land/Område | Ekoregion | Ekoregion, engelska | WWF-index | Biom |
---|---|---|---|---|
Finland | Alpin tundra och taiga i Fennoskandia | Fenno-Scandia Alpine Tundra and Taiga | 115 | Tundra |
Norge | Alpin tundra och taiga i Fennoskandia | Fenno-Scandia Alpine Tundra and Taiga | 115 | Tundra |
Sverige | Alpin tundra och taiga i Fennoskandia | Fenno-Scandia Alpine Tundra and Taiga | 115 | Tundra |
Se även: växtarter i norra Europa • växtsläkten i norra Europa • platser i Europa • Europa
Referenser